Chariot à mât rétractable série MFA 1,5-2,0 tonnes
01 - Description du produit :
- Marque : MiMA
- Capacité de charge : 1500-2000kg
- Hauteur de levage : 1600-5500mm
- Type d'alimentation : Batterie
- Type de fonctionnement : Type de fonctionnement : debout
La série MFA est un chariot à mât rétractable avec timon. Il est doté d'une distance avant étendue pour une meilleure performance dans les allées étroites. Il est alimenté par batterie, avec une capacité de charge de 1,5 à 2,0 tonnes.
02 - Applications :
- Transport horizontal et empilage de charges de poids moyen
- Transport et empilage sur moyenne et longue distance
- Convient aux palettes fermées, aux palettes à faible garde au sol et aux rayonnages sans espace pour les jambes.
Vidéos sur les opérations
Spotlight on Reach Truck MFA Series : Ce qu'il faut savoir
Caractéristiques
Mât à large vue
- Conçue pour une excellente visibilité, elle améliore l'efficacité de l'empilage
Connecteurs étanches importés
-
S'assurer que tous les fils et câbles sont bien protégés améliore considérablement la fiabilité du système électrique.
Conception à centre de gravité bas
-
Conception à cinq points avec centre de gravité bas et structure en acier à haute résistance, offrant une capacité de charge excédentaire élevée et une longue durée de vie.
Fonctions de freinage
-
Les fonctions de freinage par relâchement, de freinage en marche arrière et de freinage d'urgence garantissent la sécurité de la conduite.
Protections latérales repliables
- Renforcer la sécurité pendant la conduite. Lorsque les protections latérales sont dépliées, la vitesse maximale atteint 4,5 km/h.
MiMA Reach Truck MFA Series Détails du produit
| Fabricant | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
| Modèle du produit | MFA15 | MFA15 | MFA15 | MFA20 | MFA20 | MFA20 | |
| Vehicle Code | MFA1516 (Single cylinder, single mast) MFA15DF01 (Single cylinder, duplex mast) | MFA15F05 (Double cylinders, duplex mast) | MFA15DSF01 (Triplex mast) | MFA2016 (Single cylinder, single mast) MFA20DF01 (Single cylinder, duplex mast) | MFA20F05 (Double cylinders, duplex mast) | MFA20DSF01 (Triplex mast) | |
| Type d'alimentation | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
| Fonctionnement | Se tenir debout | Se tenir debout | Se tenir debout | Se tenir debout | Se tenir debout | Se tenir debout | |
| Capacité de charge | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Distance entre les centres de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Porte-à-faux avant | x(mm) | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 |
| Empattement | y(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Poids en ordre de marche (batterie incluse) | kg | 1850 | 2100 | 2150 | 2100 | 2200 | 2250 |
| Type de pneu, avant/arrière | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | |
| Taille des pneus, avant | mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| Taille des pneus, arrière | mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| Roue d'équilibrage | mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| Roues, nombre avant/arrière (X=entraînées) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| Largeur de la voie, arrière | b10(mm) | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Angle d'inclinaison des fourches avant/arrière | α/β(°) | / option | / option | / option | / option | / option | / option |
| Hauteur de la pédale | h7(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Support legs height | h8 (mm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Overall length(pedal off) | L1(mm) | ≤2400* | ≤2400* | ≤2450* | ≤2530* | ≤2530* | ≤2600* |
| Largeur totale | b1/b2(mm) | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 |
| Dimensions des fourches | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| Niveau d'installation | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | |
| Fourchette à l'extérieur de la pâte à tartiner | b5(mm) | 220-710 | 220-710 | 220-710 | 242-732 | 242-732 | 242-732 |
| Distance d'atteinte | l4(mm) | 570 | 570 | 570 | 685 | 685 | 685 |
| Garde au sol sous le mât | m1(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aisle width with pallet 1000*1200mm, C=500mm (with pedel folded) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* | 2790* | 2790* | 2815* |
| Aisle width with pallet 800*1200mm, C=600mm (with pedel folded) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* | 2790* | 2790* | 2840* |
| Rayon de braquage(pedal plié/déplié) | Wa(mm) | 1760* | 1760* | 1760* | 1950* | 1950* | 1950* |
| Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| Vitesse de levage, en charge/à vide | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Vitesse d'abaissement, en charge/à vide | mm/s | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 |
| Capacité de franchissement, en charge/à vide (S2-5 min) | %(tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Frein de service | Electromagnétique | Electromagnétique | Electromagnétique | Electromagnétique | Electromagnétique | Electromagnétique | |
| Drive motor, rating(S2-60min) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lift motor, rating S3-10% | kw | *2/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tension de la batterie/capacité nominale | V/Ah | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) |
| Poids de la batterie | kg | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Système de pilotage | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |

