Schubmaststapler MFA Serie 1,5-2,0 Tonnen
01 - Produktbeschreibung:
- Marke : MiMA
- Tragfähigkeit: 1500-2000kg
- Hubhöhe: 1600-5500mm
- Stromart: Batterie
- Betriebstyp: Aufstehender Typ
Die MFA-Serie ist ein Schubmaststapler mit Deichsel. Er verfügt über einen verlängerten Vorwärtsabstand für eine bessere Leistung in engen Gängen. Er ist batteriebetrieben und hat eine Tragfähigkeit von 1,5 bis 2,0 Tonnen.
02 - Anwendungen:
- Horizontaler Transport und Stapeln von mittelschweren Lasten
- Transport und Stapelung über mittlere bis lange Strecken
- Geeignet für geschlossene Paletten, Paletten mit geringer Bodenfreiheit und Regale ohne Beinfreiheit
Operation Videos
Spotlight auf die Reach Truck MFA-Serie: Was Sie wissen müssen
Charakteristika
Weitsichtmast
- Hervorragende Sichtbarkeit und effizienteres Stapeln
Importierte wasserdichte Anschlüsse
-
Wenn alle Leitungen und Kabel gut geschützt sind, wird die Zuverlässigkeit des elektrischen Systems deutlich erhöht.
Konstruktion mit niedrigem Gewichtsschwerpunkt
-
Fünf-Punkt-Konstruktion mit niedrigem Schwerpunkt und einer hochfesten Stahlrahmenkonstruktion, die eine hohe überschüssige Tragfähigkeit und eine lange Lebensdauer bietet.
Bremsfunktionen
-
Die Funktionen Auslösebremse, Rückwärtsbremse und Notbremse sorgen für Fahrsicherheit.
Abklappbare Seitensicherungen
- Erhöht die Sicherheit im Fahrbetrieb. Bei ausgeklappten Seitenschutzvorrichtungen beträgt die Höchstgeschwindigkeit 4,5 km/h.
MiMA-Schubmaststapler Serie MFA Produkt-Details
| Hersteller | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
| Produktmodell | MFA15 | MFA15 | MFA15 | MFA20 | MFA20 | MFA20 | |
| Vehicle Code | MFA1516 (Single cylinder, single mast) MFA15DF01 (Single cylinder, duplex mast) | MFA15F05 (Double cylinders, duplex mast) | MFA15DSF01 (Triplex mast) | MFA2016 (Single cylinder, single mast) MFA20DF01 (Single cylinder, duplex mast) | MFA20F05 (Double cylinders, duplex mast) | MFA20DSF01 (Triplex mast) | |
| Leistungstyp | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
| Operation | Stehen Sie auf | Stehen Sie auf | Stehen Sie auf | Stehen Sie auf | Stehen Sie auf | Stehen Sie auf | |
| Tragfähigkeit | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Lastschwerpunktabstand | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Vorderer Überhang | x(mm) | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 |
| Radstand | y(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Betriebsgewicht (inkl. Batterie) | kg | 1850 | 2100 | 2150 | 2100 | 2200 | 2250 |
| Reifentyp, vorne/hinten | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | |
| Reifengröße, vorne | mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| Reifengröße, hinten | mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| Ausgleichsrad | mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| Räder, Anzahl vorne/hinten (X=angetrieben) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| Spurbreite, hinten | b10(mm) | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Neigungswinkel der Gabel vorne/hinten | α/β(°) | / option | / option | / option | / option | / option | / option |
| Pedalhöhe | h7(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Support legs height | h8 (mm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Overall length(pedal off) | L1(mm) | ≤2400* | ≤2400* | ≤2450* | ≤2530* | ≤2530* | ≤2600* |
| Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 |
| Abmessungen der Gabeln | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| Installationsstufe | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | |
| Gabel außen gespreizt | b5(mm) | 220-710 | 220-710 | 220-710 | 242-732 | 242-732 | 242-732 |
| Reichweite | l4(mm) | 570 | 570 | 570 | 685 | 685 | 685 |
| Bodenfreiheit unter dem Mast | m1(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aisle width with pallet 1000*1200mm, C=500mm (with pedel folded) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* | 2790* | 2790* | 2815* |
| Aisle width with pallet 800*1200mm, C=600mm (with pedel folded) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* | 2790* | 2790* | 2840* |
| Wenderadius(Pedal eingeklappt/ausgeklappt) | Wa(mm) | 1760* | 1760* | 1760* | 1950* | 1950* | 1950* |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Absenken der Geschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 |
| Steigfähigkeit, beladen/unbeladen (S2-5 min) | %(tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Betriebsbremse | Elektromagnetische | Elektromagnetische | Elektromagnetische | Elektromagnetische | Elektromagnetische | Elektromagnetische | |
| Drive motor, rating(S2-60min) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lift motor, rating S3-10% | kw | *2/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Batteriespannung/Nennkapazität | V/Ah | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) |
| Gewicht der Batterie | kg | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Lenkung | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |

