Carretilla retráctil serie MFA 1,5-2,0 toneladas
01 - Descripción del producto:
- Marca : MiMA
- Capacidad de carga: 1500-2000kg
- Altura de elevación: 1600-5500 mm
- Tipo de alimentación: Batería
- Tipo de funcionamiento: Tipo autónomo
La serie MFA es una carretilla retráctil con timón. Presenta una mayor distancia hacia delante para un mejor rendimiento en pasillos estrechos. Funciona con batería y tiene una capacidad de carga de 1,5 a 2,0 toneladas.
02 - Aplicaciones:
- Transporte horizontal y apilado de cargas de peso medio
- Transporte y apilamiento a media y larga distancia
- Adecuado para palés cerrados, palés con poca altura sobre el suelo y estanterías sin espacio para las piernas
Vídeos de operaciones
En el punto de mira: Reach Truck MFA Series: Lo que hay que saber
Características
Mástil panorámico
- Diseñadas para ofrecer una excelente visibilidad y mejorar la eficacia del apilamiento
Conectores estancos importados
-
Garantizar que todos los hilos y cables estén bien protegidos aumenta considerablemente la fiabilidad del sistema eléctrico.
Diseño con centro de gravedad bajo
-
Diseño de centro de gravedad bajo de cinco puntos con una estructura de bastidor de acero de alta resistencia, que ofrece una gran capacidad de carga excedente y una larga vida útil.
Funciones de frenado
-
Dispone de frenado de liberación, frenado de marcha atrás y frenado de emergencia para garantizar la seguridad en la conducción.
Protecciones laterales plegables
- Aumenta la seguridad durante la conducción. Cuando las protecciones laterales están desplegadas, la velocidad máxima alcanza los 4,5 km/h.
Carretilla retráctil MiMA Serie MFA Detalles del Producto
| Fabricante | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
| Modelo del producto | MFA15 | MFA15 | MFA15 | MFA20 | MFA20 | MFA20 | |
| Vehicle Code | MFA1516 (Single cylinder, single mast) MFA15DF01 (Single cylinder, duplex mast) | MFA15F05 (Double cylinders, duplex mast) | MFA15DSF01 (Triplex mast) | MFA2016 (Single cylinder, single mast) MFA20DF01 (Single cylinder, duplex mast) | MFA20F05 (Double cylinders, duplex mast) | MFA20DSF01 (Triplex mast) | |
| Tipo de potencia | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | |
| Operación | Ponte de pie | Ponte de pie | Ponte de pie | Ponte de pie | Ponte de pie | Ponte de pie | |
| Capacidad de carga | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Distancia del centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Voladizo delantero | x(mm) | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 |
| Distancia entre ejes | y(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Peso en servicio (batería incluida) | kg | 1850 | 2100 | 2150 | 2100 | 2200 | 2250 |
| Tipo de neumático, delantero/trasero | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
| Tamaño del neumático delantero | mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| Tamaño del neumático trasero | mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| Rueda de equilibrio | mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| Número de ruedas delanteras/traseras (X=drive) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| Ancho de vía trasero | b10(mm) | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Ángulo de inclinación de las horquillas delantero/trasero | α/β(°) | / option | / option | / option | / option | / option | / option |
| Altura del pedal | h7(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Support legs height | h8 (mm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Overall length(pedal off) | L1(mm) | ≤2400* | ≤2400* | ≤2450* | ≤2530* | ≤2530* | ≤2600* |
| Anchura total | b1/b2(mm) | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 |
| Dimensiones de la horquilla | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| Nivel de instalación | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | |
| Horquilla exterior | b5(mm) | 220-710 | 220-710 | 220-710 | 242-732 | 242-732 | 242-732 |
| Distancia de alcance | l4(mm) | 570 | 570 | 570 | 685 | 685 | 685 |
| Distancia al suelo por debajo del mástil | m1(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aisle width with pallet 1000*1200mm, C=500mm (with pedel folded) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* | 2790* | 2790* | 2815* |
| Aisle width with pallet 800*1200mm, C=600mm (with pedel folded) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* | 2790* | 2790* | 2840* |
| Radio de giro(pedal plegado/desplegado) | Wa(mm) | 1760* | 1760* | 1760* | 1950* | 1950* | 1950* |
| Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| Velocidad de elevación, cargado/descargado | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Velocidad de descenso, cargado/descargado | mm/s | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 |
| Capacidad de subida, con carga/sin carga (S2-5 min) | %(tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Freno de servicio | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | |
| Drive motor, rating(S2-60min) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lift motor, rating S3-10% | kw | *2/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tensión/capacidad nominal de la batería | V/Ah | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) |
| Peso de la batería | kg | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Sistema de dirección | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |

