Carrello elevatore serie MFA 1,5-2,0 tonnellate
01 - Descrizione del prodotto:
- Marchio : MiMA
- Capacità di carico: 1500-2000 kg
- Altezza di sollevamento: 1600-5500 mm
- Tipo di alimentazione: Batteria
- Tipo di funzionamento: Tipo stand on
La serie MFA è un carrello retrattile con timone. È caratterizzato da una maggiore distanza di avanzamento per migliorare le prestazioni nei corridoi stretti. È alimentato a batteria e ha una capacità di carico da 1,5 a 2,0 tonnellate.
02 - Applicazioni:
- Trasporto orizzontale e impilamento di carichi di peso medio
- Trasporto e impilamento su medie e lunghe distanze
- Adatto per pallet chiusi, pallet con altezza da terra ridotta e scaffalature senza spazio per le gambe
Video dell'operazione
Riflettori puntati sulla serie MFA di Reach Truck: Cosa c'è da sapere
Caratteristiche
Montante ad ampia visuale
- Progettato per garantire un'eccellente visibilità, migliorando l'efficienza dell'impilamento
Connettori impermeabili di importazione
-
Assicurarsi che tutti i fili e i cavi siano ben protetti aumenta notevolmente l'affidabilità dell'impianto elettrico.
Design con baricentro basso
-
Design a cinque punti con baricentro basso e struttura in acciaio ad alta resistenza, che offre un'elevata capacità di carico in eccesso e una lunga durata.
Funzioni di frenata
-
Le funzioni di frenata di rilascio, frenata di retromarcia e frenata di emergenza garantiscono la sicurezza di guida.
Protezioni laterali ripiegabili
- Aumenta la sicurezza durante le operazioni di guida. Quando le protezioni laterali sono aperte, la velocità massima raggiunge i 4,5 km/h.
Dettagli del prodotto dei carrelli retrattili MiMA serie MFA
| Produttore | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
| Modello del prodotto | MFA15 | MFA15 | MFA15 | MFA20 | MFA20 | MFA20 | |
| Vehicle Code | MFA1516 (Single cylinder, single mast) MFA15DF01 (Single cylinder, duplex mast) | MFA15F05 (Double cylinders, duplex mast) | MFA15DSF01 (Triplex mast) | MFA2016 (Single cylinder, single mast) MFA20DF01 (Single cylinder, duplex mast) | MFA20F05 (Double cylinders, duplex mast) | MFA20DSF01 (Triplex mast) | |
| Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | |
| Operazione | In piedi su | In piedi su | In piedi su | In piedi su | In piedi su | In piedi su | |
| Capacità di carico | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Interasse del carico | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sporgenza anteriore | x(mm) | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 |
| Passo | y(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Peso di servizio (batteria inclusa) | kg | 1850 | 2100 | 2150 | 2100 | 2200 | 2250 |
| Tipo di pneumatico, anteriore/posteriore | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
| Dimensioni dei pneumatici, anteriori | mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| Dimensione dei pneumatici, posteriore | mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| Ruota di bilanciamento | mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| Numero di ruote anteriori/posteriori (X=guida) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| Carreggiata posteriore | b10(mm) | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Angolo di inclinazione delle forche anteriore/posteriore | α/β(°) | / option | / option | / option | / option | / option | / option |
| Altezza del pedale | h7(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Support legs height | h8 (mm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Overall length(pedal off) | L1(mm) | ≤2400* | ≤2400* | ≤2450* | ≤2530* | ≤2530* | ≤2600* |
| Larghezza complessiva | b1/b2(mm) | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 |
| Dimensioni della forcella | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| Livello di installazione | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | |
| Forcella all'esterno | b5(mm) | 220-710 | 220-710 | 220-710 | 242-732 | 242-732 | 242-732 |
| Distanza di raggiungimento | l4(mm) | 570 | 570 | 570 | 685 | 685 | 685 |
| Altezza da terra sotto il montante | m1(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aisle width with pallet 1000*1200mm, C=500mm (with pedel folded) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* | 2790* | 2790* | 2815* |
| Aisle width with pallet 800*1200mm, C=600mm (with pedel folded) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* | 2790* | 2790* | 2840* |
| Raggio di sterzata (pedale piegato/non piegato) | Wa(mm) | 1760* | 1760* | 1760* | 1950* | 1950* | 1950* |
| Velocità di marcia, a pieno carico/senza carico | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| Velocità di sollevamento, a pieno carico/senza carico | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Velocità di abbassamento, carico/scarico | mm/s | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 |
| Capacità di superamento pendenze, a pieno carico/a vuoto (S2-5 min) | %(tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Freno di servizio | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | |
| Drive motor, rating(S2-60min) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lift motor, rating S3-10% | kw | *2/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tensione della batteria/capacità nominale | V/Ah | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) |
| Peso della batteria | kg | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Sistema di sterzo | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |

