Ричтрак серии MFA 1,5-2,0 тонны
01 - Описание товара:
- Бренд : MiMA
- Грузоподъемность: 1500-2000 кг
- Высота подъема: 1600-5500 мм
- Тип питания: Аккумулятор
- Тип эксплуатации: Тип установки
Серия MFA - это ричтрак с румпелем. Он имеет увеличенное переднее расстояние для лучшей работы в узких проходах. Работает от аккумулятора, грузоподъемность составляет от 1,5 до 2,0 тонн.
02 - Приложения:
- Горизонтальная транспортировка и штабелирование грузов средней тяжести
- Транспортировка и штабелирование на средние и дальние расстояния
- Подходит для закрытых паллет, паллет с низким дорожным просветом и стеллажей без пространства для ног
Видеоролики об операциях
Серия "Прожектор" на Reach Truck MFA: Что вам нужно знать
Характеристики
Широкоугольная мачта
- Предназначен для обеспечения отличной видимости, повышая эффективность штабелирования
Импортные водонепроницаемые разъемы
-
Обеспечение надежной защиты всех проводов и кабелей значительно повышает надежность электрической системы.
Низкий центр тяжести
-
Пятиточечная конструкция с низким центром тяжести и высокопрочной стальной рамой, обеспечивающая высокую избыточную грузоподъемность и длительный срок службы.
Функции торможения
-
Функции торможения при отпускании, торможения задним ходом и экстренного торможения обеспечивают безопасность движения.
Складные боковые ограждения
- Повышение безопасности во время движения. При разложенных боковых ограждениях максимальная скорость достигает 4,5 км/ч.
Ричтрак MiMA серии MFA Подробнее о продукте
| Производитель | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
| Модель изделия | MFA15 | MFA15 | MFA15 | MFA20 | MFA20 | MFA20 | |
| Vehicle Code | MFA1516 (Single cylinder, single mast) MFA15DF01 (Single cylinder, duplex mast) | MFA15F05 (Double cylinders, duplex mast) | MFA15DSF01 (Triplex mast) | MFA2016 (Single cylinder, single mast) MFA20DF01 (Single cylinder, duplex mast) | MFA20F05 (Double cylinders, duplex mast) | MFA20DSF01 (Triplex mast) | |
| Тип питания | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | |
| Операция | Встаньте на | Встаньте на | Встаньте на | Встаньте на | Встаньте на | Встаньте на | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Расстояние между центрами нагрузки | C (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Передний свес | x(мм) | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 |
| Колесная база | y(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Эксплуатационный вес (вкл. батарею) | кг | 1850 | 2100 | 2150 | 2100 | 2200 | 2250 |
| Тип шин, передние/задние | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | |
| Размер шин, передние | мм | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| Размер шин, задние | мм | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| Уравновешивающее колесо | мм | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| Колеса, количество передних/задних (X=приводные) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| Ширина колеи, задняя часть | b10(мм) | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Угол наклона вил вперед/назад | α/β(°) | / option | / option | / option | / option | / option | / option |
| Высота педалей | h7 (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Support legs height | h8 (мм) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Overall length(pedal off) | L1 (мм) | ≤2400* | ≤2400* | ≤2450* | ≤2530* | ≤2530* | ≤2600* |
| Общая ширина | b1/b2 (мм) | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 |
| Размеры вилки | л/е/с(мм) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| Уровень установки | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | |
| Разложить вилку снаружи | b5(мм) | 220-710 | 220-710 | 220-710 | 242-732 | 242-732 | 242-732 |
| Расстояние досягаемости | l4(мм) | 570 | 570 | 570 | 685 | 685 | 685 |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aisle width with pallet 1000*1200mm, C=500mm (with pedel folded) | Ast (мм) | 2690* | 2690* | 2690* | 2790* | 2790* | 2815* |
| Aisle width with pallet 800*1200mm, C=600mm (with pedel folded) | Ast (мм) | 2690* | 2690* | 2690* | 2790* | 2790* | 2840* |
| Радиус поворота(педаль сложена/разложена) | Wa (мм) | 1760* | 1760* | 1760* | 1950* | 1950* | 1950* |
| Скорость движения, груженый/негруженый | км/ч | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| Скорость подъема, груженый/негруженый | мм/с | 80/130 | 120/150 | 120/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Скорость снижения, груженый/негруженый | мм/с | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 |
| Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза (S2-5 мин) | %(tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | |
| Drive motor, rating(S2-60min) | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lift motor, rating S3-10% | кВт | *2/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Напряжение/номинальная емкость аккумулятора | В/Ач | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) |
| Вес аккумулятора | кг | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Система рулевого управления | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |

