Reach 트럭 MFA 시리즈 1.5-2.0톤
01 - 제품 설명:
- 브랜드 : MiMA
- 적재 용량: 1500-2000kg
- 리프트 높이: 1600-5500mm
- 전원 유형: 배터리
- 작동 유형: 스탠드형
MFA 시리즈는 경운기가 장착된 리치 트럭입니다. 좁은 통로에서 더 나은 성능을 발휘할 수 있도록 전진 거리가 확장된 것이 특징입니다. 배터리로 구동되며 적재 용량은 1.5톤에서 2.0톤입니다.
02 - 애플리케이션:
- 중간 중량 화물의 수평 운송 및 적재
- 중장거리 운송 및 적재
- 밀폐형 팔레트, 지상고가 낮은 팔레트, 레그룸이 없는 랙에 적합합니다.
리치 트럭 MFA 시리즈 집중 조명: 알아야 할 사항
특징
와이드 뷰 마스트
- 뛰어난 가시성을 위한 디자인으로 적재 효율성 향상
수입 방수 커넥터
-
모든 전선과 케이블을 잘 보호하면 전기 시스템의 안정성이 크게 향상됩니다.
저중심 설계
-
고강도 강철 프레임 구조의 5점 저중심 설계로 높은 잉여 하중 용량과 긴 서비스 수명을 제공합니다.
제동 기능
-
해제 제동, 후진 제동, 긴급 제동 기능이 있어 주행 안전을 보장합니다.
접이식 사이드 가드
- 주행 중 안전성을 향상시킵니다. 사이드 가드를 펼치면 최대 속도가 4.5km/h에 달합니다.
미마 리치 트럭 MFA 시리즈 제품 세부 정보
| 제조업체 | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
| 제품 모델 | MFA15 | MFA15 | MFA15 | MFA20 | MFA20 | MFA20 | |
| 차량 코드 | MFA1516 (단일 실린더, 단일 마스트) MFA15DF01 (단일 실린더, 듀플렉스 마스트) | MFA15F05 (이중 실린더, 듀플렉스 마스트) | MFA15DSF01 (트리플렉스 마스트) | MFA2016 (단일 실린더, 단일 마스트) MFA20DF01 (단일 실린더, 듀플렉스 마스트) | MFA20F05 (이중 실린더, 듀플렉스 마스트) | MFA20DSF01 (트리플렉스 마스트) | |
| 전원 유형 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | |
| 운영 | 스탠드온 | 스탠드온 | 스탠드온 | 스탠드온 | 스탠드온 | 스탠드온 | |
| 부하 용량 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 하중 중심 거리 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 전면 오버행 | x(mm) | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 |
| 휠베이스 | y(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 서비스 무게(배터리 포함) | kg | 1850 | 2100 | 2150 | 2100 | 2200 | 2250 |
| 타이어 종류, 앞/뒤 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | |
| 타이어 사이즈, 전면 | mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 타이어 사이즈, 후방 | mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 밸런스 휠 | mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 바퀴, 앞/뒤 번호(X=구동) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| 트랙 폭, 후면 | b10(mm) | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| 포크 전후 기울기 각도 | α/β(°) | / 옵션 | / 옵션 | / 옵션 | / 옵션 | / 옵션 | / 옵션 |
| 페달 높이 | h7(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 지지대 높이 | h8(mm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 전체 길이(페달 접힘 상태) | L1(mm) | ≤2400* | ≤2400* | ≤2450* | ≤2530* | ≤2530* | ≤2600* |
| 전체 너비 | B1/B2(mm) | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 |
| 포크 치수 | L/E/S(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| 설치 수준 | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | |
| 포크 외부 스프레드 | b5(mm) | 220-710 | 220-710 | 220-710 | 242-732 | 242-732 | 242-732 |
| 도달 거리 | l4(mm) | 570 | 570 | 570 | 685 | 685 | 685 |
| 마스트 하부 지상고 | m1(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1000*1200mm 팔레트 기준 통로 폭, C=500mm (페달 접은 상태) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* | 2790* | 2790* | 2815* |
| 800*1200mm 팔레트 기준 통로 폭, C=600mm (페달 접은 상태) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* | 2790* | 2790* | 2840* |
| 회전 반경(페달 접힘/펼침) | Wa(mm) | 1760* | 1760* | 1760* | 1950* | 1950* | 1950* |
| 이동 속도, 적재/비적재 상태 | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 리프트 속도, 적재/미적재 | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| 속도 낮추기, 로드/언로드 | mm/s | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 |
| 등판 능력, 적재 시/비적재 시 (S2-5분) | %(tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 서비스 브레이크 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | |
| 구동 모터, 정격(S2-60분) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 리프트 모터, 정격 S3-10% | kw | *2/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 배터리 전압/공칭 용량 | V/Ah | 24/210(270AH 옵션) | 24/210(270AH 옵션) | 24/210(270AH 옵션) | 24/210(270AH 옵션) | 24/210(270AH 옵션) | 24/210(270AH 옵션) |
| 배터리 무게 | kg | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 스티어링 시스템 | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |

