Camion con torretta Man-up da 1,4 tonnellate, serie MCC, per celle frigorifere
01 - Descrizione del prodotto:
- Marchio : MiMA
- Capacità di carico: 1400 kg
- Altezza di sollevamento standard: 4,5-12,5 m
- Tipo: Camioncino con torretta
La serie MCC14 è un transpallet a 3 vie progettato specificamente per la conservazione a basse temperature. È dotata di un impianto elettrico specifico per la conservazione a basse temperature, di sistemi di alimentazione e idraulici per temperature ultra-basse e impiega una tecnologia anticorrosione specifica per la conservazione a basse temperature. È dotata di cabina chiusa. Con un carico nominale di 1,4 tonnellate, un'altezza di sollevamento principale di 4,5-12,5 m e un'altezza di sollevamento ausiliaria di 1,7-2,5 m, non richiede sterzo e consente l'impilaggio e lo scarico delle merci su entrambi i lati del corridoio grazie alla rotazione di 180° e al movimento laterale delle forche. La cabina è sollevabile e offre modalità di funzionamento sia in piedi che seduti, garantendo un'eccellente visibilità ed espandibilità funzionale.
02 - Applicazioni:
• Operazioni a lungo o breve termine in ambienti di conservazione a freddo con temperature comprese tra -25 °C e +5 °C;
• Stoccaggio e movimentazione delle merci in magazzini con scaffalature a grande altezza e a corridoi stretti;
Video dell'operazione
Riflettori puntati sul camion con torretta Man-up: Cosa c'è da sapere
L'albero, avanzato e robusto, garantisce sicurezza ed elevata efficienza.
Dettagli del prodotto Camion con torretta Man-up
| 1.1 | Marchio | MIMA | MIMA | MIMA | |
| 1.2 | Modello del prodotto | MCC14 | MCC14 | MCC14 | |
| Codice modello del veicolo | MCC14F80 (palo a doppia struttura) | MCC14SQF80 (triplice a montaggio libero) | MCC14HF80[1] | ||
| 1.3 | Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria | Batteria | |
| 1.4 | Operazione | In piedi/Seduto (Man-up) | In piedi/Seduto (Man-up) | In piedi/Seduto (Man-up) | |
| 1.5 | Interasse del carico | Q(kg) | 1400 | 1400 | 1400 |
| 1.6 | Sporgenza anteriore | C(mm) | 600 | 600 | 600 |
| 1.9 | Passo | y(mm) | 2150 | 2250 | 2330 |
| 2.1 | Peso in ordine di marcia (batteria inclusa) | kg | / | / | / |
| 2.2 | Carico sull'asse, a pieno carico, anteriore/posteriore | kg | / | / | / |
| 2.3 | Carico sugli assi, a vuoto, anteriore/posteriore | kg | / | / | / |
| 3.1 | Tipo di pneumatico, anteriore/posteriore | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
| 3.2 | Dimensioni dei pneumatici, anteriori | mm | φ380×192 | φ380×192 | φ380×192 |
| 3.3 | Dimensione dei pneumatici, posteriore | mm | φ400×160 | φ400×160 | φ400×160 |
| 3.5 | Numero di ruote, anteriori/posteriori (X=guida) | 2 / 1X | 2 / 1X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Carreggiata anteriore | b10(mm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| 4.2 | Altezza del montante retratto | h1(mm) | Consultare le specifiche dell'albero | Consultare le specifiche dell'albero | Consultare le specifiche dell'albero |
| 4.3 | Altezza di sollevamento libera (standard) | h2(mm) | Consultare le specifiche dell'albero | Consultare le specifiche dell'albero | Consultare le specifiche dell'albero |
| 4.4 | Altezza di sollevamento | h3(mm) | Consultare le specifiche dell'albero | Consultare le specifiche dell'albero | Consultare le specifiche dell'albero |
| 4.5 | Altezza del montante esteso | h4(mm) | Consultare le specifiche dell'albero | Consultare le specifiche dell'albero | Consultare le specifiche dell'albero |
| Altezza massima di sollevamento | h3+h9(mm) | Consultare le specifiche dell'albero | Consultare le specifiche dell'albero | Consultare le specifiche dell'albero | |
| 4.7 | Altezza del tettuccio di protezione | h6(mm) | 2635 | 2635 | 2635 |
| 4.8 | Altezza della piattaforma | h7(mm) | 445 | 445 | 445 |
| 4.11 | Altezza di sollevamento aggiuntiva | h9 (mm) | 1780[2] | 1780[2] | 1780[2] |
| 4.14 | Altezza della piattaforma, sollevata | h12(mm) | Consultare le specifiche dell'albero | Consultare le specifiche dell'albero | Consultare le specifiche dell'albero |
| 4.19 | Lunghezza complessiva | l1(mm) | 3955 | 4030 | 4110 |
| 4.21 | Larghezza complessiva | b1/ b2(mm) | 1244/1502 | 1244/1502 | 1244/1502 |
| 4.22 | Dimensioni della forcella | l/e/s(mm) | 1200/125/50 | 1200/125/50 | 1200/125/50 |
| 4.23 | Livello di installazione (ISO2328) | Tipo II B | Tipo II B | Tipo II B | |
| 4.24 | Larghezza del carrello portaforche | b3(mm) | 790 | 790 | 790 |
| 4.25 | Distanza esterna della forcella | b5(mm) | 390–750 | 390–750 | 390–750 |
| 4.27 | Larghezza sui rulli di guida | b6(mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
| 4.29 | Distanza di spostamento laterale | b7 (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| 4.31 | Altezza libera dal suolo sotto il montante, a pieno carico | m1(mm) | 45 | 45 | 45 |
| 4.32 | Altezza libera da terra, centro del passo, a pieno carico | m2(mm) | 80 | 80 | 80 |
| 4.34 | Larghezza del corridoio di impilamento ad angolo retto (1200×1000) | Ast(mm) | 1650[3] | 1650[3] | 1650[3] |
| 4.35 | Raggio di sterzata | Wa(mm) | 2435 | 2535 | 2615 |
| 4.38 | Distanza dall'asse di rotazione della forcella | 18 (mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
| Larghezza del corridoio principale | mm | ≥(4325+400)[4] | ≥(4400+400)[4] | ≥(4480+400)[4] | |
| 5.1 | Velocità di marcia, a pieno carico/senza carico | km/h | 10/10[5] | 10/10[5] | 10/10[5] |
| 5.2 | Velocità di sollevamento, a pieno carico/senza carico | mm/s | 320/320 | 320/320 | 320/320 |
| 5.3 | Velocità di abbassamento, a pieno carico/senza carico | mm/s | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
| 5.8 | Massima pendenza in rettilineo, a pieno carico/senza carico | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| 5.10.1 | Freno di servizio | Freno elettromagnetico/freno rigenerativo | Freno elettromagnetico/freno rigenerativo | Freno elettromagnetico/freno rigenerativo | |
| 5.10.2 | Freno di stazionamento | Freno elettromagnetico | Freno elettromagnetico | Freno elettromagnetico | |
| 6.1 | Motore di azionamento, valore nominale S2=60 | kw | 9,5 A.C. | 9,5 A.C. | 9,5 A.C. |
| 6.2 | Motore di sollevamento, valore nominale S3=15% | kw | AC21 | AC21 | AC12 |
| 6.4 | Tensione della batteria/capacità nominale K5 | (V)/(Ah) | 80/700 | 80/700 | 80/840 |
| 6.5 | Peso della batteria | kg | 1840 | 1840 | 2150 |
| Metodo di sostituzione della batteria | Tiro laterale | Tiro laterale | Tiro laterale | ||
| Sistema di sterzo | Sterzo elettrico | Sterzo elettrico | Sterzo elettrico |

