Camión con torreta elevadora de 1,4 toneladas, serie MCC, para cámaras frigoríficas
01 - Descripción del producto:
- Marca : MiMA
- Capacidad de carga: 1400 kg
- Altura de elevación estándar: 4,5-12,5 m
- Tipo: Camión torreta tripulado
La serie MCC14 es una apiladora de palés de tres vías diseñada específicamente para almacenes frigoríficos. Incorpora un sistema eléctrico específico para almacenes frigoríficos, sistemas de alimentación y hidráulicos para temperaturas ultrabajas, y utiliza tecnología anticorrosión específica para este tipo de entornos. Cuenta con una cabina cerrada. Con una carga nominal de 1,4 toneladas, una altura de elevación principal de 4,5-12,5 m y una altura de elevación auxiliar de 1,7-2,5 m, no requiere dirección y permite el apilado y la descarga de mercancías a ambos lados del pasillo mediante la rotación de 180° y el movimiento lateral de las horquillas. La cabina es elevable y ofrece modos de operación tanto de pie como sentado, lo que proporciona una excelente visibilidad y capacidad de ampliación funcional.
02 - Aplicaciones:
• Operaciones a largo o corto plazo en entornos de almacenamiento en frío con temperaturas que oscilan entre los -25 ℃ y los +5 ℃;
• Apilamiento y manipulación de mercancías en almacenes con estanterías de gran altura y pasillos estrechos;
Vídeos de operaciones
Camión con torreta Man-up: Lo que hay que saber
El mástil, avanzado y robusto, garantiza la seguridad y una gran eficiencia.
Man-up Turret Truck Detalles del Producto
| 1.1 | Marca | MIMA | MIMA | MIMA | |
| 1.2 | Modelo del producto | MCC14 | MCC14 | MCC14 | |
| Código de modelo de vehículo | MCC14F80 (Mástil doble) | MCC14SQF80 (Mástil triple totalmente libre) | MCC14HF80[1] | ||
| 1.3 | Tipo de potencia | Batería | Batería | Batería | |
| 1.4 | Operación | De pie/Sentado (con un jugador más) | De pie/Sentado (con un jugador más) | De pie/Sentado (con un jugador más) | |
| 1.5 | Distancia del centro de carga | Q(kg) | 1400 | 1400 | 1400 |
| 1.6 | Voladizo delantero | C(mm) | 600 | 600 | 600 |
| 1.9 | Distancia entre ejes | y(mm) | 2150 | 2250 | 2330 |
| 2.1 | Peso en orden de marcha (batería incluida) | kg | / | / | / |
| 2.2 | Carga por eje, cargado, delantero/trasero | kg | / | / | / |
| 2.3 | Carga por eje, en vacío, delante/detrás | kg | / | / | / |
| 3.1 | Tipo de neumático, delantero/trasero | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
| 3.2 | Tamaño del neumático delantero | mm | φ380 × 192 | φ380 × 192 | φ380 × 192 |
| 3.3 | Tamaño del neumático trasero | mm | φ400 × 160 | φ400 × 160 | φ400 × 160 |
| 3.5 | Número de ruedas, delanteras/traseras (X=drive) | 2 / 1X | 2 / 1X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Ancho de vía delantero | b10(mm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| 4.2 | Altura del mástil replegado | h1(mm) | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil |
| 4.3 | Altura de elevación libre (estándar) | h2(mm) | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil |
| 4.4 | Altura de elevación | h3(mm) | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil |
| 4.5 | Altura del mástil extendido | h4(mm) | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil |
| Altura total de elevación | h3+h9(mm) | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil | |
| 4.7 | Altura de la protección superior | h6(mm) | 2635 | 2635 | 2635 |
| 4.8 | Altura de la plataforma | h7(mm) | 445 | 445 | 445 |
| 4.11 | Altura de elevación adicional | h9 (mm) | 1780[2] | 1780[2] | 1780[2] |
| 4.14 | Altura de la plataforma, elevada | h12(mm) | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil |
| 4.19 | Longitud total | l1(mm) | 3955 | 4030 | 4110 |
| 4.21 | Anchura total | b1/ b2(mm) | 1244/1502 | 1244/1502 | 1244/1502 |
| 4.22 | Dimensiones de la horquilla | l/e/s(mm) | 1200/125/50 | 1200/125/50 | 1200/125/50 |
| 4.23 | Nivel de instalación (ISO2328) | Tipo II B | Tipo II B | Tipo II B | |
| 4.24 | Anchura del portahorquillas | b3(mm) | 790 | 790 | 790 |
| 4.25 | Distancia exterior de la horquilla | b5(mm) | 390-750 | 390-750 | 390-750 |
| 4.27 | Anchura sobre rodillos guía | b6(mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
| 4.29 | Distancia de desplazamiento lateral | b7 (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| 4.31 | Distancia al suelo por debajo del mástil, con carga | m1(mm) | 45 | 45 | 45 |
| 4.32 | Altura libre al suelo, centro de la batalla, cargado | m2(mm) | 80 | 80 | 80 |
| 4.34 | Anchura del pasillo de apilado en ángulo recto (1200×1000) | Ast(mm) | 1650[3] | 1650[3] | 1650[3] |
| 4.35 | Radio de giro | Wa(mm) | 2435 | 2535 | 2615 |
| 4.38 | Distancia desde el eje de rotación de la horquilla | 18 (mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
| Anchura del pasillo principal | mm | ≥(4325+400)[4] | ≥(4400+400)[4] | ≥(4480+400)[4] | |
| 5.1 | Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | km/h | 10/10[5] | 10/10[5] | 10/10[5] |
| 5.2 | Velocidad de elevación, cargado/descargado | mm/s | 320/320 | 320/320 | 320/320 |
| 5.3 | Velocidad de descenso, cargado/descargado | mm/s | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
| 5.8 | Pendiente máxima en línea recta, cargado/descargado | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| 5.10.1 | Freno de servicio | Freno electromagnético/Freno regenerativo | Freno electromagnético/Freno regenerativo | Freno electromagnético/Freno regenerativo | |
| 5.10.2 | Freno de estacionamiento | Freno electromagnético | Freno electromagnético | Freno electromagnético | |
| 6.1 | Motor de accionamiento, potencia S2=60 | kw | 9,5 CA | 9,5 CA | 9,5 CA |
| 6.2 | Motor de elevación, potencia S3=15% | kw | AC21 | AC21 | AC12 |
| 6.4 | Tensión/capacidad nominal de la batería K5 | (V)/(Ah) | 80/700 | 80/700 | 80/840 |
| 6.5 | Peso de la batería | kg | 1840 | 1840 | 2150 |
| Método de sustitución de la batería | Tirón lateral | Tirón lateral | Tirón lateral | ||
| Sistema de dirección | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica |

