Man-up-Turmwagen 1,4 t, MCC-Serie, Kühlhaus
01 - Produktbeschreibung:
- Marke : MiMA
- Tragkraft: 1400 kg
- Standard-Hubhöhe: 4,5-12,5 m
- Typ: Mann-up-Drehschemel-LKW
Die Baureihe MCC14 ist ein 3-Wege-Palettenstapler, der speziell für den Einsatz in Kühlhäusern entwickelt wurde. Er verfügt über eine kühlhausspezifische Elektrik, Stromversorgungs- und Hydrauliksysteme für extrem niedrige Temperaturen sowie eine kühlhausspezifische Korrosionsschutztechnologie. Sie verfügt über eine geschlossene Kabine. Mit einer Nennlast von 1,4 Tonnen, einer Haupthubhöhe von 4,5–12,5 m und einer Zusatzhubhöhe von 1,7–2,5 m erfordert er keine Lenkung und ermöglicht das Stapeln und Entladen von Gütern auf beiden Seiten des Gangs durch eine 180°-Drehung und seitliche Bewegung der Gabeln. Die Kabine ist anhebbar und bietet sowohl einen Steh- als auch einen Sitzbetrieb, was eine hervorragende Sicht und funktionale Erweiterbarkeit gewährleistet.
02 - Anwendungen:
• Lang- oder kurzfristiger Betrieb in Kühlräumen bei Temperaturen zwischen -25 °C und +5 °C;
• Stapeln und Umschlagen von Gütern in Hochregallagern und Schmalganglagern;
Operation Videos
Spotlight auf Man-up Turret Truck: Was Sie wissen müssen
Der fortschrittliche und robuste Mast sorgt für Sicherheit und hohe Effizienz.
Man-up Turret Truck Produkt-Details
| 1.1 | Marke | MIMA | MIMA | MIMA | |
| 1.2 | Produktmodell | MCC14 | MCC14 | MCC14 | |
| Fahrzeugmodell-Code | MCC14F80 (Doppelmast) | MCC14SQF80 (Triplex-Vollfreimast) | MCC14HF80[1] | ||
| 1.3 | Leistungstyp | Batterie | Batterie | Batterie | |
| 1.4 | Operation | Stehend/Sitzend (Mann-gegen-Mann) | Stehend/Sitzend (Mann-gegen-Mann) | Stehend/Sitzend (Mann-gegen-Mann) | |
| 1.5 | Lastschwerpunktabstand | Q(kg) | 1400 | 1400 | 1400 |
| 1.6 | Vorderer Überhang | C(mm) | 600 | 600 | 600 |
| 1.9 | Radstand | y(mm) | 2150 | 2250 | 2330 |
| 2.1 | Betriebsgewicht (inkl. Batterie) | kg | / | / | / |
| 2.2 | Achslast, beladen, vorne/hinten | kg | / | / | / |
| 2.3 | Achslast, unbeladen, vorne/hinten | kg | / | / | / |
| 3.1 | Reifentyp, vorne/hinten | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | |
| 3.2 | Reifengröße, vorne | mm | φ380 × 192 | φ380 × 192 | φ380 × 192 |
| 3.3 | Reifengröße, hinten | mm | φ400 × 160 | φ400 × 160 | φ400 × 160 |
| 3.5 | Anzahl der Räder, vorne/hinten (X=angetrieben) | 2 / 1X | 2 / 1X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Spurbreite, vorne | b10(mm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| 4.2 | Mast eingezogene Höhe | h1(mm) | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation |
| 4.3 | Freihubhöhe (Standard) | h2(mm) | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation |
| 4.4 | Hubhöhe | h3(mm) | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation |
| 4.5 | Mast in ausgefahrener Höhe | h4(mm) | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation |
| Gesamthubhöhe | h3+h9(mm) | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | |
| 4.7 | Höhe des Schutzdaches | h6(mm) | 2635 | 2635 | 2635 |
| 4.8 | Höhe der Plattform | h7(mm) | 445 | 445 | 445 |
| 4.11 | Zusätzliche Hubhöhe | h9 (mm) | 1780[2] | 1780[2] | 1780[2] |
| 4.14 | Plattformhöhe, angehoben | h12(mm) | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation |
| 4.19 | Gesamtlänge | l1(mm) | 3955 | 4030 | 4110 |
| 4.21 | Gesamtbreite | b1/ b2(mm) | 1244/1502 | 1244/1502 | 1244/1502 |
| 4.22 | Abmessungen der Gabeln | l/e/s(mm) | 1200/125/50 | 1200/125/50 | 1200/125/50 |
| 4.23 | Installationsebene (ISO2328) | Typ II B | Typ II B | Typ II B | |
| 4.24 | Breite des Gabelträgers | b3(mm) | 790 | 790 | 790 |
| 4.25 | Außenabstand der Gabel | b5(mm) | 390–750 | 390–750 | 390–750 |
| 4.27 | Breite über Führungsrollen | b6(mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
| 4.29 | Seitlicher Versatz | b7 (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| 4.31 | Bodenfreiheit unterhalb des Mastes, beladen | m1(mm) | 45 | 45 | 45 |
| 4.32 | Bodenfreiheit, Mitte des Radstands, beladen | m2(mm) | 80 | 80 | 80 |
| 4.34 | Rechtwinkliger Stapelgang Breite (1200×1000) | Ast(mm) | 1650[3] | 1650[3] | 1650[3] |
| 4.35 | Wenderadius | Wa(mm) | 2435 | 2535 | 2615 |
| 4.38 | Abstand zur Drehachse der Gabel | 18 (mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
| Breite des Hauptganges | mm | ≥(4325+400)[4] | ≥(4400+400)[4] | ≥(4480+400)[4] | |
| 5.1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 10/10[5] | 10/10[5] | 10/10[5] |
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 320/320 | 320/320 | 320/320 |
| 5.3 | Absenkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
| 5.8 | Maximale gerade Steigfähigkeit, beladen/unbeladen | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| 5.10.1 | Betriebsbremse | Elektromagnetische Bremse/Regenerative Bremse | Elektromagnetische Bremse/Regenerative Bremse | Elektromagnetische Bremse/Regenerative Bremse | |
| 5.10.2 | Feststellbremse | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | |
| 6.1 | Antriebsmotor, Leistung S2=60 | kw | 9,5 AC | 9,5 AC | 9,5 AC |
| 6.2 | Aufzugsmotor, Leistung S3=15% | kw | AC21 | AC21 | AC12 |
| 6.4 | Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(Ah) | 80/700 | 80/700 | 80/840 |
| 6.5 | Gewicht der Batterie | kg | 1840 | 1840 | 2150 |
| Verfahren zum Austausch der Batterie | Seitliches Ziehen | Seitliches Ziehen | Seitliches Ziehen | ||
| Lenkung | Elektrische Steuerung | Elektrische Steuerung | Elektrische Steuerung |

