스탠드형 다방향 지게차 MQ 시리즈 2.5톤
01 - 제품 설명:
- 브랜드 : MiMA
- 모델: 모델: MQ25
- 작동 유형: 스탠드온
- 적재 용량: 2500kg
- 최대. 리프팅 높이: 8000mm
MQ 시리즈 지게차는 좁은 통로 적재와 긴 자재 취급을 위해 설계된 좁은 차체, 스탠드형, 다방향 지게차입니다. 리프트 높이는 3.0m에서 8.0m까지 다양합니다. 기존의 리치 트럭과 비교하여 직선, 측면, 대각선, 직각 선회, 제자리 회전 등의 주행 모드가 특징입니다.
측면 주행 기능이 있어 금속 프로파일, 철근, 판금과 같은 긴 자재를 취급하는 데 더 적합합니다.
02 - 애플리케이션:
- 좁은 통로 적재
- 긴 재료의 수평 처리
작동 비디오
MQ25 시리즈 집중 조명: 알아야 할 사항
엑스트라 와이드 포크 프레임: 마스트를 전체적으로 앞뒤로 움직이거나 접을 수 있으며 포크 프레임이 매우 넓어 금속 프로파일, 철근, 판금과 같은 긴 자재를 쉽게 다룰 수 있습니다.
내구성 높은 타이어: 폴리우레탄 타이어, 튼튼하고 내구성이 뛰어나 장기 작업에 적합; 컴팩트한 바디, 뛰어난 하중 지지력, 긴 수명.
전체 AC 시스템: 빠른 응답, 정밀한 제어, 긴 수명, 낮은 에너지 소비를 보장합니다.
기술 데이터
| 모델 | MQ25 | MQ25 | |
| 차량 코드 | MQ25 Duplex Mast | MQ25SQ 트리플렉스 풀 프리 마스트 | |
| 전원 유형 | 배터리 | 배터리 | |
| 운영 | 스탠드온 | 스탠드온 | |
| 부하 용량 | Q (t) | 2.5 | 2.5 |
| 하중 중심 거리 | C(mm) | 500 | 500 |
| 앞 차축에서 포크까지의 수직면 거리 | x(mm) | 608 | 558 |
| 휠베이스 | y(mm) | 1700 | 1700 |
| 전면 오버행 | x1(mm) | 175 | 175 |
| 타이어 유형 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | |
| 타이어 사이즈, 전면 | φ267×114 | φ267×114 | |
| 타이어 사이즈, 후방 | φ380×165 | φ380×165 | |
| 밸런스 휠 | φ204×76 | φ204×76 | |
| 바퀴 수 (전/후), (X=구동) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| 트랙 너비, 전면 | b10(mm) | 1304 | 1304 |
| 트랙 폭, 후면 | b11(mm) | 726 | 726 |
| 포크 전후 기울기 각도 | α/β(°) | 2/5 | 2/5 |
| 마스트 접힌 높이 | h1 (mm) | 돛대 사양을 참조하십시오 | 돛대 사양을 참조하십시오 |
| 자유 리프트 높이 | h2 (mm) | 80 | 돛대 사양을 참조하십시오 |
| 리프트 높이 | h3 (mm) | 돛대 사양을 참조하십시오 | 돛대 사양을 참조하십시오 |
| 마스트 확장 높이 | h4 (mm) | 돛대 사양을 참조하십시오 | 돛대 사양을 참조하십시오 |
| 오버헤드 가드 높이 | h6 (mm) | 2300 | 2300 |
| 페달 높이 | h7 (mm) | 350 | 350 |
| 지지 암 높이 | h8 (mm) | 405 | 405 |
| 전체 길이 | l1 (mm) | 2250 | 2300 |
| 포크 페이스까지의 길이 | l2 (mm) | 1330 | 1380 |
| 전체 너비 | B1/B2(mm) | 1595/1190 | 1595/1190 |
| 포크 치수 | S/E/L(mm) | 40/122/920 | 40/122/920 |
| 등받이 폭 | b3 (mm) | 1088 | 1088 |
| 포크 외부 스프레드 | b5 (mm) | 772~292 | 772~292 |
| 지지 암 내부 폭 | b4 (mm) | 892 | 892 |
| 도달 거리 | l4 (mm) | 783 | 733 |
| 마스트 아래 지상고, 적재물 | m1 (mm) | 80 | 80 |
| 통로 폭 | Ast (mm) | 통로 폭 규정을 참조하십시오 | 통로 폭 규정을 참조하십시오 |
| 언로드되지 않은 현장 회전 직경 | Wk (mm) | 2420 | 2420 |
| 이동 속도, 적재/비적재 상태 | km/h | 8 | 8 |
| 리프트 속도, 적재/미적재 | mm/s | 240/320 | 220/300 |
| 속도 낮추기, 로드/언로드 | mm/s | 340/290 | 310/260 |
| Reach distance, laden/unladen | mm/s | 160 | 160 |
| Straight driving gradeability, laden/unladen | %(tanθ ) | 10 | 10 |
| Sideways driving gradeability, laden/unladen | %(tanθ ) | 5 | 5 |
| 서비스 브레이크 | 전자기 | 전자기 | |
| 주차 브레이크 | 전자기 | 전자기 | |
| 구동 모터, 정격 S2=60 | kw | 5.5 AC | 5.5 AC |
| 리프트 모터, 등급 S3=15% | kw | 8.6 AC | 8.6 AC |
| 배터리 전압/공칭 용량 K5 | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
| 배터리 무게 | V/Ah | 640 | 640 |
| Litium Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 48/300 | 48/300 |
| Lithium battery weight(optional) | kg | / | / |

