Multidirektionaler Gabelstapler MQ Serie 2.5t
01 - Produktbeschreibung:
- Marke : MiMA
- Modell: MQ25
- Betriebstyp: Bereitschaft
- Tragfähigkeit: 2500kg
- Max. Hubhöhe: 8000mm
Der Gabelstapler der Serie MQ ist ein Schmalspurstapler, der für das Stapeln in schmalen Gängen und den Langgutumschlag konzipiert ist. Er hat eine Hubhöhe von 3,0 m bis 8,0 m. Im Vergleich zu herkömmlichen Schubmaststaplern verfügt er über Fahrmodi wie geradeaus, seitwärts, diagonal, rechtwinkliges Drehen und Drehen an Ort und Stelle.
Durch die Möglichkeit, seitlich zu fahren, eignet sich das Fahrzeug besser für den Transport von langen Materialien wie Metallprofilen, Bewehrungsstäben und Blechen.
02 - Anwendungen:
- Stapeln in schmalen Gängen
- Horizontale Handhabung von Langgut
Operation Videos
Spotlight auf die Serie MQ25: Was Sie wissen müssen
Extra breiter Gabelrahmen: Das Hubgerüst kann als Ganzes nach vorne geschoben oder eingefahren werden, mit einem extrabreiten Gabelrahmen, so dass das Fahrzeug problemlos lange Materialien wie Metallprofile, Bewehrungsstäbe und Bleche handhaben kann.
Langlebige Reifen: Polyurethan-Reifen, robust und langlebig, geeignet für langfristige Einsätze; kompakte Karosserie, hervorragende Tragfähigkeit und lange Lebensdauer.
Vollständiges AC-System: Es gewährleistet eine schnelle Reaktion, eine präzise Steuerung, eine lange Lebensdauer und einen geringen Energieverbrauch.
Technische Daten
| Modell | MQ25 | MQ25 | |
| Fahrzeug-Code | MQ25 Duplex-Mast | MQ25SQ Triplex-Vollfreimast | |
| Leistungstyp | Batterie | Batterie | |
| Operation | Stehen Sie auf | Stehen Sie auf | |
| Tragfähigkeit | Q (t) | 2.5 | 2.5 |
| Lastschwerpunktabstand | C(mm) | 500 | 500 |
| Abstand zwischen Vorderachse und vertikaler Gabelebene | x(mm) | 608 | 558 |
| Radstand | y(mm) | 1700 | 1700 |
| Vorderer Überhang | x1 (mm) | 175 | 175 |
| Reifentyp | Polyurethan | Polyurethan | |
| Reifengröße, vorne | φ267×114 | φ267×114 | |
| Reifengröße, hinten | φ380×165 | φ380×165 | |
| Ausgleichsrad | φ204×76 | φ204×76 | |
| Räder, Anzahl vorne/hinten (X = angetrieben) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| Spurbreite, vorne | b10(mm) | 1304 | 1304 |
| Spurbreite, hinten | b11(mm) | 726 | 726 |
| Neigungswinkel der Gabel vorne/hinten | α/β(°) | 2/5 | 2/5 |
| Mast eingezogene Höhe | h1 (mm) | siehe Mast-Spezifikation | siehe Mast-Spezifikation |
| Freie Hubhöhe | h2 (mm) | 80 | siehe Mast-Spezifikation |
| Hubhöhe | h3 (mm) | siehe Mast-Spezifikation | siehe Mast-Spezifikation |
| Mast in ausgefahrener Höhe | h4 (mm) | siehe Mast-Spezifikation | siehe Mast-Spezifikation |
| Höhe des Schutzdaches | h6 (mm) | 2300 | 2300 |
| Pedalhöhe | h7 (mm) | 350 | 350 |
| Höhe der Stützarme | h8 (mm) | 405 | 405 |
| Gesamtlänge | l1 (mm) | 2250 | 2300 |
| Länge bis zum Gabelkopf | l2 (mm) | 1330 | 1380 |
| Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 1595/1190 | 1595/1190 |
| Abmessungen der Gabeln | s/e/l (mm) | 40/122/920 | 40/122/920 |
| Breite der Rückenlehne | b3 (mm) | 1088 | 1088 |
| Gabel außen gespreizt | b5 (mm) | 772~292 | 772~292 |
| Innenbreite der Stützarme | b4 (mm) | 892 | 892 |
| Reichweite | l4 (mm) | 783 | 733 |
| Bodenfreiheit unterhalb des Mastes, beladen | m1 (mm) | 80 | 80 |
| Gangbreite | Ast (mm) | Beachten Sie die Angaben zur Gangbreite | Beachten Sie die Angaben zur Gangbreite |
| Durchmesser der unbelasteten Rotation an Ort und Stelle | Wk (mm) | 2420 | 2420 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 8 | 8 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 240/320 | 220/300 |
| Absenken der Geschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 340/290 | 310/260 |
| Reichweite, beladen/unbeladen | mm/s | 160 | 160 |
| Steigfähigkeit bei Geradeausfahrt, beladen/unbeladen | %(tanθ ) | 10 | 10 |
| Steigfähigkeit bei Seitwärtsfahrt, beladen/unbeladen | %(tanθ ) | 5 | 5 |
| Betriebsbremse | Elektromagnetische | Elektromagnetische | |
| Feststellbremse | Elektromagnetische | Elektromagnetische | |
| Antriebsmotor, Leistung S2=60 | kw | 5,5 AC | 5,5 AC |
| Aufzugsmotor, Leistung S3=15% | kw | 8,6 AC | 8,6 AC |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
| Gewicht der Batterie | V/Ah | 640 | 640 |
| Spannung/Nennkapazität der Lithium-Batterie | V/Ah | 48/300 | 48/300 |
| Gewicht der Lithium-Batterie (optional) | kg | / | / |

