スタンドオン多方向フォークリフトMQシリーズ2.5ton
01 - 製品の説明
- ブランド : MiMA
- モデルMQ25
- 動作タイプスタンドオン
- 耐荷重:2500kg
- 最大持ち上がる高さ: 8000mm
MQシリーズ・フォークリフトは、狭い通路での積み付けと長尺物のハンドリング用に設計された、ナローボディのスタンドオン型多方向フォークリフトです。リフト高さは3.0mから8.0mです。従来のリーチトラックと比べて、直進、横行、斜行、直角旋回、その場回転などの運転モードを備えています。
横方向への走行が可能なため、金属形材、鉄筋、板金などの長尺物のハンドリングに適している。
02 - アプリケーション
- 狭い通路の積み重ね
- 長尺物の水平ハンドリング
オペレーションビデオ
MQ25シリーズにスポットライト:知っておくべきこと
超ワイドフォークフレーム:マストは全体として前進または後退させることができ、幅の広いフォーク・フレームを備えているため、金属形材、鉄筋、板金などの長尺材を容易に取り扱うことができる。
耐久性のあるタイヤ:ポリウレタンタイヤ、頑丈で耐久性があり、長期間の運転に適している;コンパクトなボディ、優れた耐荷重性、長寿命。
フルACシステム:迅速な応答、正確な制御、長寿命、低エネルギー消費を保証します。
技術データ
| モデル | MQ25 | MQ25 | |
| 車両コード | MQ25 デュプレックスマスト | MQ25SQ トリプレックス・フルフリーマスト | |
| パワータイプ | バッテリー | バッテリー | |
| オペレーション | スタンドオン | スタンドオン | |
| 負荷容量 | Q (t) | 2.5 | 2.5 |
| 荷重中心距離 | C(mm) | 500 | 500 |
| フロントアクスルからフォーク垂直面までの距離 | x(mm) | 608 | 558 |
| ホイールベース | y(mm) | 1700 | 1700 |
| フロントオーバーハング | x1(mm) | 175 | 175 |
| タイヤタイプ | ポリウレタン | ポリウレタン | |
| タイヤサイズ、フロント | φ267×114 | φ267×114 | |
| タイヤサイズ、リア | φ380×165 | φ380×165 | |
| バランスホイール | φ204×76 | φ204×76 | |
| 車輪数(前/後)(X=駆動輪) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| トラック幅、フロント | b10(mm) | 1304 | 1304 |
| トラック幅、リア | b11(mm) | 726 | 726 |
| フォークの傾斜角(前/後) | α/β(°) | 2/5 | 2/5 |
| マスト格納高さ | h1 (mm) | マストの仕様を参照してください | マストの仕様を参照してください |
| フリーリフト高さ | h2 (mm) | 80 | マストの仕様を参照してください |
| リフト高さ | h3 (mm) | マストの仕様を参照してください | マストの仕様を参照してください |
| マスト延長高さ | h4 (mm) | マストの仕様を参照してください | マストの仕様を参照してください |
| オーバーヘッドガードの高さ | h6 (mm) | 2300 | 2300 |
| ペダルの高さ | h7 (mm) | 350 | 350 |
| サポートアームの高さ | h8 (mm) | 405 | 405 |
| 全長 | l1 (mm) | 2250 | 2300 |
| フォーク面までの長さ | l2 (mm) | 1330 | 1380 |
| 全幅 | b1/b2(mm) | 1595/1190 | 1595/1190 |
| フォーク寸法 | s/e/l(mm) | 40/122/920 | 40/122/920 |
| 背もたれの幅 | b3 (mm) | 1088 | 1088 |
| フォーク・アウトサイド・スプレッド | b5 (mm) | 772~292 | 772~292 |
| サポートアームの内幅 | b4 (mm) | 892 | 892 |
| リーチ距離 | l4 (mm) | 783 | 733 |
| マスト下地上高(積載時 | m1 (mm) | 80 | 80 |
| 通路幅 | Ast (mm) | 通路幅の仕様を参照してください | 通路幅の仕様を参照してください |
| 無負荷の原位置回転直径 | Wk (mm) | 2420 | 2420 |
| 走行速度、積載時/未積載時 | km/h | 8 | 8 |
| リフト速度、積荷/非積荷 | mm/s | 240/320 | 220/300 |
| 下降速度、積荷/積荷なし | mm/s | 340/290 | 310/260 |
| リーチ距離(積載時/無積載時) | mm/s | 160 | 160 |
| 直進走行時の登坂能力(積載時/無積載時) | %(tanθ ) | 10 | 10 |
| 横走時の登坂能力(積載時/無積載時) | %(tanθ ) | 5 | 5 |
| サービスブレーキ | 電磁 | 電磁 | |
| 駐車ブレーキ | 電磁 | 電磁 | |
| 駆動モーター、定格S2=60 | kw | 5.5 AC | 5.5 AC |
| リフトモーター、定格S3=15% | kw | 8.6 AC | 8.6 AC |
| バッテリー電圧/公称容量 K5 | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
| バッテリーの重量 | V/Ah | 640 | 640 |
| リチウム電池の電圧/公称容量 | V/Ah | 48/300 | 48/300 |
| リチウム電池重量(オプション) | kg | / | / |

