Carretilla elevadora multidireccional autónoma Serie MQ 2,5 toneladas
01 - Descripción del producto:
- Marca : MiMA
- Modelo MQ25
- Tipo de funcionamiento: Stand-on
- Capacidad de carga: 2500 kg
- Max. Altura de elevación: 8000 mm
La carretilla elevadora de la serie MQ es una carretilla multidireccional de cuerpo estrecho y conductor subido diseñada para el apilamiento en pasillos estrechos y la manipulación de materiales largos. Tiene una altura de elevación que va de 3,0 m a 8,0 m. Comparada con las carretillas retráctiles tradicionales, presenta modos de conducción como recto, lateral, diagonal, giro en ángulo recto y rotación in situ.
Su capacidad de conducción lateral hace que el vehículo sea más adecuado para manipular materiales largos como perfiles metálicos, barras de refuerzo y chapas.
02 - Aplicaciones:
- Apilado en pasillos estrechos
- Manipulación horizontal de materiales largos
Vídeos de operaciones
La serie MQ25 en el punto de mira: Lo que hay que saber
Bastidor de horquilla extra ancho: El mástil puede desplazarse hacia delante o replegarse en su totalidad, con un bastidor de horquillas extra ancho, lo que permite al vehículo manipular fácilmente materiales largos como perfiles metálicos, barras de refuerzo y chapas metálicas.
Neumáticos duraderos: Neumáticos de poliuretano, robustos y duraderos, adecuados para operaciones a largo plazo; Cuerpo compacto, excelente capacidad de carga y larga vida útil.
Sistema de aire acondicionado completo: Garantiza una respuesta rápida, un control preciso, una larga vida útil y un bajo consumo de energía.
Datos técnicos
| Modelo | MQ25 | MQ25 | |
| Código de Vehículos | MQ25 Mástil dúplex | MQ25SQ Mástil triple totalmente libre | |
| Tipo de potencia | Batería | Batería | |
| Operación | Ponte de pie | Ponte de pie | |
| Capacidad de carga | Q (t) | 2.5 | 2.5 |
| Distancia del centro de carga | C(mm) | 500 | 500 |
| Distancia del eje delantero al plano vertical de la horquilla | x(mm) | 608 | 558 |
| Distancia entre ejes | y(mm) | 1700 | 1700 |
| Voladizo delantero | x1 (mm) | 175 | 175 |
| Tipo de neumático | Poliuretano | Poliuretano | |
| Tamaño del neumático delantero | φ267×114 | φ267×114 | |
| Tamaño del neumático trasero | φ380×165 | φ380×165 | |
| Rueda de equilibrio | φ204×76 | φ204×76 | |
| Ruedas, número delante/detrás (X = motrices) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| Ancho de vía delantero | b10(mm) | 1304 | 1304 |
| Ancho de vía trasero | b11(mm) | 726 | 726 |
| Ángulo de inclinación de las horquillas delantero/trasero | α/β(°) | 2/5 | 2/5 |
| Altura del mástil replegado | h1 (mm) | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil |
| Altura de elevación libre | h2 (mm) | 80 | Consulte las especificaciones del mástil |
| Altura de elevación | h3 (mm) | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil |
| Altura del mástil extendido | h4 (mm) | Consulte las especificaciones del mástil | Consulte las especificaciones del mástil |
| Altura de la protección superior | h6 (mm) | 2300 | 2300 |
| Altura del pedal | h7 (mm) | 350 | 350 |
| Altura de los brazos de soporte | h8 (mm) | 405 | 405 |
| Longitud total | l1 (mm) | 2250 | 2300 |
| Longitud hasta la cara de la horquilla | l2 (mm) | 1330 | 1380 |
| Anchura total | b1/b2(mm) | 1595/1190 | 1595/1190 |
| Dimensiones de la horquilla | s/e/l (mm) | 40/122/920 | 40/122/920 |
| Ancho del respaldo | b3 (mm) | 1088 | 1088 |
| Horquilla exterior | b5 (mm) | 772~292 | 772~292 |
| Ancho interior de los brazos de apoyo | b4 (mm) | 892 | 892 |
| Distancia de alcance | l4 (mm) | 783 | 733 |
| Distancia al suelo por debajo del mástil, con carga | m1 (mm) | 80 | 80 |
| Ancho del pasillo | Ast (mm) | Consulte las especificaciones sobre la anchura de los pasillos | Consulte las especificaciones sobre la anchura de los pasillos |
| Diámetro de rotación en vacío | Wk (mm) | 2420 | 2420 |
| Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | km/h | 8 | 8 |
| Velocidad de elevación, cargado/descargado | mm/s | 240/320 | 220/300 |
| Velocidad de descenso, cargado/descargado | mm/s | 340/290 | 310/260 |
| Distancia de alcance, con carga/sin carga | mm/s | 160 | 160 |
| Capacidad de subida en marcha recta, con carga/sin carga | %(tanθ ) | 10 | 10 |
| Capacidad de subida en marcha lateral, con carga/sin carga | %(tanθ ) | 5 | 5 |
| Freno de servicio | Electromagnético | Electromagnético | |
| Freno de estacionamiento | Electromagnético | Electromagnético | |
| Motor de accionamiento, potencia S2=60 | kw | 5,5 CA | 5,5 CA |
| Motor de elevación, potencia S3=15% | kw | 8,6 CA | 8,6 CA |
| Tensión/capacidad nominal de la batería K5 | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
| Peso de la batería | V/Ah | 640 | 640 |
| Tensión y capacidad nominal de la batería de litio | V/Ah | 48/300 | 48/300 |
| Peso de la batería de litio (opcional) | kg | / | / |

