Empilhador multidirecional autónomo Série MQ 2,5ton
01 - Descrição do produto:
- Marca : MiMA
- Modelo: MQ25
- Tipo de funcionamento: Stand-on
- Capacidade de carga: 2500kg
- Altura máx. Altura de elevação: 8000mm
O empilhador da série MQ é um empilhador multidirecional de corpo estreito, de pé, concebido para empilhamento em corredores estreitos e manuseamento de materiais longos. Tem uma altura de elevação que varia de 3,0 m a 8,0 m. Em comparação com os empilhadores retrácteis tradicionais, possui modos de condução como reta, lateral, diagonal, viragem em ângulo reto e rotação in-situ.
A sua capacidade de condução lateral torna o veículo mais adequado para o manuseamento de materiais longos, como perfis metálicos, vergalhões e chapas metálicas.
02 - Aplicações:
- Empilhamento em corredores estreitos
- Manuseamento horizontal de materiais longos
Vídeos de operações
Destaque para a série MQ25: O que precisa de saber
Quadro de forquilha extra largo: O mastro pode ser movido para a frente ou recolhido como um todo, com uma estrutura de garfo extra largo, permitindo que o veículo manuseie facilmente materiais longos, como perfis metálicos, vergalhões e chapas metálicas.
Pneus duráveis: Pneus de poliuretano, robustos e duráveis, adequados para operações a longo prazo; corpo compacto, excelente capacidade de carga e longa vida útil.
Sistema AC completo: Garante uma resposta rápida, um controlo preciso, uma longa duração de vida e um baixo consumo de energia.
Dados técnicos
| Modelo | MQ25 | MQ25 | |
| Código do veículo | MQ25 Mastro duplo | MQ25SQ Mastro triplex totalmente livre | |
| Tipo de potência | Bateria | Bateria | |
| Funcionamento | Ficar em pé | Ficar em pé | |
| Capacidade de carga | Q (t) | 2.5 | 2.5 |
| Distância do centro de carga | C(mm) | 500 | 500 |
| Distância entre o eixo dianteiro e o plano vertical da forquilha | x(mm) | 608 | 558 |
| Distância entre eixos | y(mm) | 1700 | 1700 |
| Saliência frontal | x1 (mm) | 175 | 175 |
| Tipo de pneu | Poliuretano | Poliuretano | |
| Tamanho do pneu, à frente | φ267×114 | φ267×114 | |
| Tamanho do pneu, traseiro | φ380×165 | φ380×165 | |
| Roda de equilíbrio | φ204×76 | φ204×76 | |
| Rodas, número à frente/atrás (X = motrizes) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| Largura da via, frente | b10(mm) | 1304 | 1304 |
| Largura da via, traseira | b11(mm) | 726 | 726 |
| Ângulo de inclinação dos garfos à frente/atrás | α/β(°) | 2/5 | 2/5 |
| Altura do mastro recolhido | h1 (mm) | consulte as especificações do mastro | consulte as especificações do mastro |
| Altura livre de elevação | h2 (mm) | 80 | consulte as especificações do mastro |
| Altura de elevação | h3 (mm) | consulte as especificações do mastro | consulte as especificações do mastro |
| Altura do mastro estendido | h4 (mm) | consulte as especificações do mastro | consulte as especificações do mastro |
| Altura do resguardo superior | h6 (mm) | 2300 | 2300 |
| Altura do pedal | h7 (mm) | 350 | 350 |
| Altura dos braços de suporte | h8 (mm) | 405 | 405 |
| Comprimento total | l1 (mm) | 2250 | 2300 |
| Comprimento até à face da forquilha | l2 (mm) | 1330 | 1380 |
| Largura total | b1/b2(mm) | 1595/1190 | 1595/1190 |
| Dimensões da forquilha | s/e/l(mm) | 40/122/920 | 40/122/920 |
| Largura do encosto | b3 (mm) | 1088 | 1088 |
| Garfo para fora | b5 (mm) | 772~292 | 772~292 |
| Largura interna dos braços de apoio | b4 (mm) | 892 | 892 |
| Distância de alcance | l4 (mm) | 783 | 733 |
| Distância ao solo abaixo do mastro, em carga | m1 (mm) | 80 | 80 |
| Largura do corredor | Ast (mm) | Consulte as especificações relativas à largura dos corredores | Consulte as especificações relativas à largura dos corredores |
| Diâmetro de rotação in situ sem carga | Wk (mm) | 2420 | 2420 |
| Velocidade de deslocação, em carga/sem carga | km/h | 8 | 8 |
| Velocidade de elevação, em carga/em vazio | mm/s | 240/320 | 220/300 |
| Redução da velocidade, em carga/em vazio | mm/s | 340/290 | 310/260 |
| Distância de alcance, com carga/sem carga | mm/s | 160 | 160 |
| Capacidade de subida em marcha reta, com carga/sem carga | %(tanθ ) | 10 | 10 |
| Capacidade de subida em marcha lateral, com carga/sem carga | %(tanθ ) | 5 | 5 |
| Travão de serviço | Eletromagnético | Eletromagnético | |
| Travão de estacionamento | Eletromagnético | Eletromagnético | |
| Motor de acionamento, classificação S2=60 | kw | 5.5 AC | 5.5 AC |
| Motor de elevação, classificação S3=15% | kw | 8,6 AC | 8,6 AC |
| Tensão da bateria/capacidade nominal K5 | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
| Peso da bateria | V/Ah | 640 | 640 |
| Tensão/capacidade nominal da bateria de lítio | V/Ah | 48/300 | 48/300 |
| Peso da bateria de lítio (opcional) | kg | / | / |

