Transpalette électrique Série ME 3,6 tonnes
01 - Description du produit :
- Marque : MiMA
- Numéro de modèle : ME36
- Capacité de charge : 8000lb/3630Kgs
- Load Center: 24in/600mm(single pallet)
Le ME36 est un transpalette d'une capacité de charge maximale de 3630 kg. L'entrée et la sortie des palettes américaines standard à double face sont flexibles, efficaces et pratiques.
02 - Applications :
- Transport horizontal de marchandises lourdes sur moyenne et longue distance
- Marchandises palettisées dans des entrepôts, des supermarchés, des ateliers et d'autres lieux
Vidéos sur les opérations
Pleins feux sur la ME36 : ce qu'il faut savoir
Caractéristiques
Applications
- Transport horizontal de marchandises lourdes sur moyenne et longue distance
- Marchandises palettisées dans des entrepôts, des supermarchés, des ateliers et d'autres lieux
Performance
- Accès flexible aux palettes américaines standard à double face, qu'elles soient chargées ou vides (40×48″)
- Avec une capacité de charge allant jusqu'à 3630kq (8000lbs), il peut traiter la plupart des charges palettisées.
Stable
- La conception articulée des roues auxiliaires améliore la stabilité du véhicule.
- La carrosserie est plus stable lors du passage des nids-de-poule et des virages, ce qui améliore le confort de conduite.
Efficacité
- La vitesse maximale à pleine charge est de 10km/h (6,25Mph). La vitesse maximale à vide est de 12km/h (7,5Mph).
- Système d'entraînement à courant alternatif complet, plus stable.
- La conception scientifique et ergonomique du volant, des poignées et des pédales offre au conducteur une position de conduite optimale.
- Avec une grande roue motrice de 310 mm de diamètre, pour une meilleure praticabilité.
- La conception du dossier rend le conducteur plus sûr.6) Batterie au plomb de 24V pour la version standard et batterie au lithium pour la version optionnelle.
MiMA ME36 Détails du produit
Specification | ||||
Caractéristiques | 1.1 | Fabrication | MiMA | |
| 1.2 | Modèle | ME36 | ||
| 1.3 | Type d'alimentation | Batterie | ||
| 1.4 | Fonctionnement | Stand-on | ||
| 1.5 | Capacité de charge | Q(t/lb) | 3.6/8000 | |
| 1.6 | Distance entre les centres de charge | C(in/mm) | 24/600 | |
| 1.8 | Front Overhang | x(in/mm) | 34.0/865 | |
| 1.9 | Empattement | y(in/mm) | 64.2/1630【1】 | |
| Weights | 2.1 | Poids de service (avec/sans batterie) | lb/kg | 2180/990【3】 |
| 2.2 | Chargement de l'essieu, en charge à l'avant et à l'arrière | lb(kg) | 3265/6855(1480/3110) | |
| 2.3 | Charge sur l'essieu, à vide avant/arrière | lb(kg) | 540/1645(245/745) | |
| Roues | 3.1 | Type de pneu, avant/arrière | PU/PU | |
| 3.2 | Taille des pneus, avant | pouces/mm | φ12.2×4.3(φ310×110) | |
| 3.3 | Taille des pneus, arrière | pouces/mm | φ3.3×6.5(φ82.5×165) | |
| 3.4 | Roue d'équilibrage | pouces/mm | φ3.9×1.6(φ100×40) | |
| 3.5 | Wheels,number Load / Drive (X=driven) | 1/2/4 | ||
| 3.6 | Largeur de voie, avant | b10(in/mm) | 28/712 | |
| 3.7 | Largeur de la voie, arrière | b11(in/mm) | 17.9/454 | |
| Dimensions | 4.4 | Hauteur de levage | h3(in/mm) | 5.51/140 |
| 4.9 | Handle height Min./ Max. | h14 in(mm) | 43/60(1095/1530) | |
| 4.15 | Lowered Fork Height | h13(in/mm) | 3.25/82.5 | |
| 4.19 | Longueur totale | l1(in/mm) | 93.4/2372 | |
| 4.21 | Largeur totale | b1/b2 in(mm) | 36.8/27(935/686) | |
| 4.22 | Dimensions des fourches | l/e/s in(mm) | 47.8/9.13/2.44(1215/232/62) | |
| 4.24 | Fork Carriage Width | b3(in/mm) | 35/894 | |
| 4.25 | Fourchette à l'extérieur de la pâte à tartiner | b5(in/mm) | 27/686 | |
| 4.32 | Garde au sol | m2(in/mm) | 5.2/132 | |
| 4.34 | Aisle width,Pallet 40in×48in | Ast(in/mm) | 115.6/2935 | |
| 4.35 | Rayon de braquage | Wa(in/mm) | 94.3/2395 | |
| Performances | 5.1 | Travel speed,laden/unladen | mph(km/h) | 6.2/7.4(10/12)【4】 |
| 5.2 | Lifting speed,laden/unladen | fpm(m/s) | 0.00014/0.00020(0.028/0.04) | |
| 5.3 | Lowering speed,laden/unladen | fpm(m/s) | 0.00019/0.00018(0.037/0.036) | |
| 5.8 | Max.Gradeability, laden/unladen(S2-5min) | % | 5/15 | |
| 5.10 | Service Brake | Electromagnétique | ||
| Conduire | 6.1 | Drive motor rating,S2=60 | kw | 3.5AC |
| 6.2 | Lifting motor rating,S3=15% | kw | 2.2DC | |
| 6.4 | Tension de la batterie/capacité nominale K5 | V/Ah | 24/300【5】 | |
| 6.5 | Poids de la batterie | kg | 300 | |

