Elektro-Gabelhubwagen ME Serie 3.6t
01 - Produktbeschreibung:
- Marke : MiMA
- Modell-Nr.: ME36
- Tragfähigkeit: 8000lb/3630Kgs
- Lastschwerpunkt: 24 Zoll/600 mm (Einzelpalette)
Der ME36 ist ein Gabelhubwagen mit einer maximalen Tragfähigkeit von 3630 kg (8000 lbs). Flexibles Ein- und Ausfahren von doppelseitigen amerikanischen Standardpaletten, effizient und bequem.
02 - Anwendungen:
- Horizontaler Mittel- und Langstreckentransport von schweren Gütern
- Palettierte Waren in Lagerhäusern, Supermärkten, Werkstätten und anderen Orten
Operation Videos
Spotlight auf ME36: Was Sie wissen müssen
Charakteristika
Anwendungen
- Horizontaler Mittel- und Langstreckentransport von schweren Gütern
- Palettierte Waren in Lagerhäusern, Supermärkten, Werkstätten und anderen Orten
Leistung
- Flexibler Zugang zu doppelseitigen amerikanischen Standardpaletten, sowohl voll beladen als auch leer (40×48″)
- Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 3630kq (8000lbs) kann er die meisten Palettenlasten bewältigen.
Stabil
- Die gelenkige Konstruktion der Hilfsräder erhöht die Stabilität des Fahrzeugs.
- Die Karosserie ist beim Durchfahren von Schlaglöchern und in Kurven stabiler und bietet einen besseren Fahrkomfort.
Wirkungsgrad
- Die Höchstgeschwindigkeit bei voller Beladung beträgt 10 km/h (6,25 km/h), die Höchstgeschwindigkeit im unbeladenen Zustand beträgt 12 km/h (7,5 km/h).
- Volles AC-Antriebssystem, stabiler.
- Das wissenschaftlich und ergonomisch konzipierte Lenkrad, die Griffe und die Pedalpositionen bieten dem Fahrer eine optimale Fahrposition.
- Mit einem großen Antriebsrad mit 310 mm Durchmesser, für eine bessere Befahrbarkeit.
- Das Design der Rückenlehne macht den Fahrer sicherer.6) 24V Blei-Säure-Batterie für Standard-und Lithium-Batterie für Option.
MiMA ME36 Produkt-Details
Technische Daten | ||||
Merkmale | 1.1 | Herstellung | MiMA | |
| 1.2 | Modell | ME36 | ||
| 1.3 | Leistung Typ | Batterie | ||
| 1.4 | Operation | Stand-on | ||
| 1.5 | Tragfähigkeit | Q (t/lb) | 3.6/8000 | |
| 1.6 | Lastschwerpunktabstand | C(in/mm) | 24/600 | |
| 1.8 | Vordere Auskragung | x (Zoll/mm) | 34.0/865 | |
| 1.9 | Radstand | y (Zoll/mm) | 64,2/1630【1】 | |
| Gewichte | 2.1 | Dienstgewicht (mit/ohne Batterie) | lb/kg | 2180/990【3】 |
| 2.2 | Achslast, beladen vorne/hinten | lb (kg) | 3265/6855(1480/3110) | |
| 2.3 | Achslast, unbeladen vorne/hinten | lb (kg) | 540/1645(245/745) | |
| Räder | 3.1 | Reifentyp, vorne/hinten | PU/PU | |
| 3.2 | Reifengröße, vorne | in/mm | φ12,2 × 4,3 (φ310 × 110) | |
| 3.3 | Reifengröße, hinten | in/mm | φ3,3 × 6,5 (φ82,5 × 165) | |
| 3.4 | Ausgleichsrad | in/mm | φ3,9 × 1,6 (φ100 × 40) | |
| 3.5 | Räder, Anzahl Last / Antrieb (X = angetrieben) | 1/2/4 | ||
| 3.6 | Spurbreite, vorne | b10 (in/mm) | 28/712 | |
| 3.7 | Spurbreite, hinten | b11 (in/mm) | 17.9/454 | |
| Abmessungen | 4.4 | Hubhöhe | h3 (in/mm) | 5.51/140 |
| 4.9 | Griffhöhe min./max. | h14 in (mm) | 43/60(1095/1530) | |
| 4.15 | Gabelabsenkhöhe | h13 (in/mm) | 3.25/82.5 | |
| 4.19 | Gesamtlänge | l1(Zoll/mm) | 93.4/2372 | |
| 4.21 | Gesamtbreite | b1/b2 in (mm) | 36.8/27(935/686) | |
| 4.22 | Abmessungen der Gabeln | l/e/s in (mm) | 47.8/9.13/2.44(1215/232/62) | |
| 4.24 | Gabelträgerbreite | b3 (in/mm) | 35/894 | |
| 4.25 | Gabel außen gespreizt | b5 (in/mm) | 27/686 | |
| 4.32 | Bodenfreiheit | m² (in/mm) | 5.2/132 | |
| 4.34 | Gangbreite, Palette 40 in × 48 in | Ast (in/mm) | 115.6/2935 | |
| 4.35 | Wenderadius | Wa(in/mm) | 94.3/2395 | |
| Leistungsdaten | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mph (km/h) | 6,2/7,4 (10/12)【4】 |
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | fpm (m/s) | 0.00014/0.00020(0.028/0.04) | |
| 5.3 | Absenkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | fpm (m/s) | 0.00019/0.00018(0.037/0.036) | |
| 5.8 | Max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen (S2-5 min) | % | 5/15 | |
| 5.10 | Betriebsbremse | Elektromagnetische | ||
| Antrieb | 6.1 | Nennleistung des Fahrmotors, S2=60 | kw | 3,5 AC |
| 6.2 | Nennleistung des Hubmotors, S3=15% | kw | 2,2 DC | |
| 6.4 | Batteriespannung/Nennkapazität K5 | V/Ah | 24/300【5】 | |
| 6.5 | Gewicht der Batterie | kg | 300 | |

