Empilhador de paletes elétrico Série ME 3.6tons
01 - Descrição do produto:
- Marca : MiMA
- Modelo n.º: ME36
- Capacidade de carga: 8000lb/3630Kgs
- Centro de carga: 24 pol./600 mm (palete única)
O ME36 é um porta-paletes com uma capacidade de carga máxima de 3630 kg (8000 lbs). Entrada e saída flexível de paletes de dupla face de padrão americano, eficiente e conveniente.
02 - Aplicações:
- Transporte horizontal de mercadorias pesadas a média e longa distância
- Mercadorias paletizadas em armazéns, supermercados, oficinas e outros locais
Vídeos de operações
Destaque para a ME36: o que precisa de saber
Caraterísticas
Aplicações
- Transporte horizontal de mercadorias pesadas a média e longa distância
- Mercadorias paletizadas em armazéns, supermercados, oficinas e outros locais
Desempenho
- Acesso flexível à palete americana normalizada de dupla face, tanto totalmente carregada como vazia (40×48″)
- Com uma capacidade de carga de até 3630kq (8000lbs), pode lidar com a maioria das cargas de paletes.
Estável
- A conceção articulada das rodas auxiliares aumenta a estabilidade do veículo.
- A carroçaria é mais estável quando passa por buracos e viragens, proporcionando um melhor conforto de condução
Eficiência
- A velocidade máxima quando totalmente carregada é de 10km/h (6,25Mph). A velocidade máxima quando descarregada é de 12km/h (7,5Mph).
- Sistema de acionamento AC completo, mais estável.
- O volante, os punhos e as posições dos pedais, científica e ergonomicamente concebidos, proporcionam ao condutor uma posição de condução óptima.
- Com uma roda motriz grande de 310 mm de diâmetro, para uma melhor transitabilidade.
- O design do encosto torna o condutor mais seguro.6)Bateria de chumbo-ácido de 24V de série e bateria de lítio em opção.
MiMA ME36 Detalhes do produto
Especificações | ||||
Características | 1.1 | Fabrico | MiMA | |
| 1.2 | Modelo | ME36 | ||
| 1.3 | Tipo de alimentação | Bateria | ||
| 1.4 | Funcionamento | Autónomo | ||
| 1.5 | Capacidade de carga | Q (t/lb) | 3.6/8000 | |
| 1.6 | Distância do centro de carga | C(in/mm) | 24/600 | |
| 1.8 | Saliente dianteiro | x (pol./mm) | 34.0/865 | |
| 1.9 | Distância entre eixos | y (pol./mm) | 64,2/1630【1】 | |
| Pesos | 2.1 | Peso de serviço (com/sem bateria) | lb/kg | 2180/990【3】 |
| 2.2 | Carga por eixo, em carga, à frente/atrás | lb (kg) | 3265/6855(1480/3110) | |
| 2.3 | Carga por eixo, sem carga à frente/atrás | lb (kg) | 540/1645(245/745) | |
| Rodas | 3.1 | Tipo de pneu, dianteiro/traseiro | PU/PU | |
| 3.2 | Tamanho do pneu, à frente | pol./mm | φ12,2 × 4,3 (φ310 × 110) | |
| 3.3 | Tamanho do pneu, traseiro | pol./mm | φ3,3 × 6,5 (φ82,5 × 165) | |
| 3.4 | Roda de equilíbrio | pol./mm | φ3,9×1,6 (φ100×40) | |
| 3.5 | Rodas, número Carga / Tração (X = acionada) | 1/2/4 | ||
| 3.6 | Largura da via, frente | b10 (pol./mm) | 28/712 | |
| 3.7 | Largura da via, traseira | b11 (pol./mm) | 17.9/454 | |
| Dimensões | 4.4 | Altura de elevação | h3 (pol./mm) | 5.51/140 |
| 4.9 | Altura da alavanca Mín./Máx. | h14 pol. (mm) | 43/60(1095/1530) | |
| 4.15 | Altura do garfo abaixado | h13 (pol./mm) | 3.25/82.5 | |
| 4.19 | Comprimento total | l1(pol/mm) | 93.4/2372 | |
| 4.21 | Largura total | b1/b2 pol. (mm) | 36.8/27(935/686) | |
| 4.22 | Dimensões da forquilha | l/e/s pol. (mm) | 47.8/9.13/2.44(1215/232/62) | |
| 4.24 | Largura do carro do garfo | b3 (pol./mm) | 35/894 | |
| 4.25 | Garfo para fora | b5 (pol./mm) | 27/686 | |
| 4.32 | Distância ao solo | m2 (pol./mm) | 5.2/132 | |
| 4.34 | Largura do corredor, palete 40 pol. × 48 pol. | Ast (pol./mm) | 115.6/2935 | |
| 4.35 | Raio de viragem | Wa(in/mm) | 94.3/2395 | |
| Desempenho | 5.1 | Velocidade de deslocamento, com carga/sem carga | mph (km/h) | 6,2/7,4 (10/12)【4】 |
| 5.2 | Velocidade de elevação, com carga/sem carga | fpm (m/s) | 0.00014/0.00020(0.028/0.04) | |
| 5.3 | Velocidade de descida, com carga/sem carga | fpm (m/s) | 0.00019/0.00018(0.037/0.036) | |
| 5.8 | Capacidade máxima de subida, com carga/sem carga (S2-5 min) | % | 5/15 | |
| 5.10 | Travão de serviço | Eletromagnético | ||
| Conduzir | 6.1 | Potência nominal do motor de tração, S2=60 | kw | 3,5 AC |
| 6.2 | Potência nominal do motor de elevação, S3=15% | kw | 2,2 DC | |
| 6.4 | Tensão da bateria/capacidade nominal K5 | V/Ah | 24/300【5】 | |
| 6.5 | Peso da bateria | kg | 300 | |

