Empilhadeira retrátil série MFA 1,5-2,0 toneladas
01 - Descrição do produto:
- Marca : MiMA
- Capacidade de carga: 1500-2000kg
- Altura de elevação: 1600-5500mm
- Tipo de alimentação: Bateria
- Tipo de funcionamento: Tipo de suporte
A série MFA é um empilhador retrátil com timão. Possui uma distância de avanço alargada para um melhor desempenho em corredores estreitos. É alimentado por bateria, com uma capacidade de carga de 1,5 a 2,0 toneladas.
02 - Aplicações:
- Transporte horizontal e empilhamento de cargas de peso médio
- Transporte e empilhamento de média a longa distância
- Adequado para paletes fechadas, paletes com pouca distância ao solo e estantes sem espaço para as pernas
Vídeos de operações
Destaque para a série Reach Truck MFA: O que precisa de saber
Caraterísticas
Mastro de visão ampla
- Concebida para uma excelente visibilidade, melhorando a eficiência do empilhamento
Conectores importados à prova de água
-
Assegurar que todos os fios e cabos estão bem protegidos aumenta significativamente a fiabilidade do sistema elétrico.
Design com baixo centro de gravidade
-
Design de centro de gravidade baixo de cinco pontos com uma estrutura de aço de alta resistência, oferecendo uma elevada capacidade de carga excedente e uma longa vida útil.
Funções de travagem
-
Possui travagem de libertação, travagem de marcha-atrás e travagem de emergência para garantir a segurança da condução.
Protecções laterais rebatíveis
- Aumenta a segurança durante a condução. Quando as protecções laterais estão desdobradas, a velocidade máxima atinge 4,5 km/h.
Série MiMA Reach Truck MFA Detalhes do produto
| Fabricante | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
| Modelo do produto | MFA15 | MFA15 | MFA15 | MFA20 | MFA20 | MFA20 | |
| Vehicle Code | MFA1516 (Single cylinder, single mast) MFA15DF01 (Single cylinder, duplex mast) | MFA15F05 (Double cylinders, duplex mast) | MFA15DSF01 (Triplex mast) | MFA2016 (Single cylinder, single mast) MFA20DF01 (Single cylinder, duplex mast) | MFA20F05 (Double cylinders, duplex mast) | MFA20DSF01 (Triplex mast) | |
| Tipo de potência | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | |
| Funcionamento | Ficar em pé | Ficar em pé | Ficar em pé | Ficar em pé | Ficar em pé | Ficar em pé | |
| Capacidade de carga | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Distância do centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Saliência frontal | x(mm) | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 |
| Distância entre eixos | y(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Peso de serviço (incl. bateria) | kg | 1850 | 2100 | 2150 | 2100 | 2200 | 2250 |
| Tipo de pneu, dianteiro/traseiro | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
| Tamanho do pneu, à frente | mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| Tamanho do pneu, traseiro | mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| Roda de equilíbrio | mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| Número de rodas dianteiras/traseiras (X=motoras) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| Largura da via, traseira | b10(mm) | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Ângulo de inclinação dos garfos à frente/atrás | α/β(°) | / option | / option | / option | / option | / option | / option |
| Altura do pedal | h7(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Support legs height | h8 (mm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Overall length(pedal off) | L1(mm) | ≤2400* | ≤2400* | ≤2450* | ≤2530* | ≤2530* | ≤2600* |
| Largura total | b1/b2(mm) | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 |
| Dimensões da forquilha | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| Nível de instalação | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | |
| Garfo para fora | b5(mm) | 220-710 | 220-710 | 220-710 | 242-732 | 242-732 | 242-732 |
| Distância de alcance | l4(mm) | 570 | 570 | 570 | 685 | 685 | 685 |
| Distância ao solo por baixo do mastro | m1(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aisle width with pallet 1000*1200mm, C=500mm (with pedel folded) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* | 2790* | 2790* | 2815* |
| Aisle width with pallet 800*1200mm, C=600mm (with pedel folded) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* | 2790* | 2790* | 2840* |
| Raio de viragem(pedal dobrado/desdobrado) | Wa(mm) | 1760* | 1760* | 1760* | 1950* | 1950* | 1950* |
| Velocidade de deslocação, em carga/sem carga | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| Velocidade de elevação, em carga/em vazio | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Redução da velocidade, em carga/em vazio | mm/s | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 |
| Capacidade de subida, com carga/sem carga (S2-5 min) | %(tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Travão de serviço | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | |
| Drive motor, rating(S2-60min) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lift motor, rating S3-10% | kw | *2/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tensão da bateria/capacidade nominal | V/Ah | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) | 24/210(270AH optional) |
| Peso da bateria | kg | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Sistema de direção | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |

