Gerbeur à mât rétractable Walkie MBG Series 1.6 Tonnes
01 - Description du produit :
- Marque : MiMA
- Modèle : MBG16
- Capacité de charge : 3527lb/1600kg
- Hauteur de levage : 197"/5000mm
- Centre de charge : 23.6in/600mm
02 - Applications :
Conçu pour le marché américain
Une seule fourche à ciseaux permet d'avancer jusqu'à 585 mm./23"qui convient à la cueillette en profondeur.
La conception unique est parfaitement adaptée aux palettes double face standard américaines.
Vidéos sur les opérations
Pleins feux sur les séries MBG : Ce qu'il faut savoir
Extension électrique proportionnelle : Manipuler et empiler des marchandises de manière sûre et efficace.
Forte capacité du mât : Conception précise du mât avec une grande capacité même dans les positions de charge élevée.
Une seule fourche à ciseaux permet d'avancer jusqu'à 585 mm./23"qui convient à la cueillette en profondeur.
La conception unique est parfaitement adaptée aux palettes double face standard américaines.
Les boutons de marche arrière d'urgence (nombril) sur la tête de la poignée peut empêcher efficacement le conducteur de se blesser lorsqu'il recule.
Longue durée de vie de la batterie : moteur CA importé avec moteur sans balais pour une grande efficacité et une économie d'énergie, idéal pour les travaux lourds.
L'adoption d'un centre de gravité bas à trois points permet d'améliorer la stabilité et de réduire le rayon de braquage.
La batterie à retrait latéral permet un remplacement facile et rapide de la batterie (standard).
Série MiMA MBG Détails du produit
Plus de produits dans MiMA
| Caractéristiques | 1.1 | Fabricant | MiMA | |
| 1.2 | Modèle | MB16 | ||
| Code du véhicule | 1MBG16 (mât triplex entièrement libre) | |||
| 1.3 | Type d'alimentation | Batterie | ||
| 1.4 | Mode de déplacement | La marche | ||
| 1.5 | Capacité de charge | Q(t) | 1.6 | |
| 1.6 | Distance du centre de charge | C(mm) | 600 | |
| 1.8 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 433 | |
| 1.9 | Empattement | y(mm) | 1500 | |
| Poids | 2.1 | Poids en ordre de marche (batterie incluse) | kg | 2375 |
| 2.2 | Chargement de l'essieu, en charge à l'avant et à l'arrière | kg | 1 248/2 652 (rétracté) 502/3 398 (déployé) | |
| 2.3 | Charge sur l'essieu, à vide avant/arrière | kg | 1 426/874 (rétracté) 1 308/992 (déployé) | |
| Pneus | 3.1 | Type de pneu, avant/arrière | PU/PU | |
| 3.2 | Taille des pneus, avant | pouces/mm | 10×4/φ254×102 | |
| 3.3 | Taille des pneus, arrière | pouces/mm | 5×2,87/φ127×73 | |
| 3.5 | Roues, nombre avant/arrière (X=entraînées) | 1x/4 | ||
| 3.7 | Largeur de la voie, arrière | b11(mm) | 965~1 375 | |
| Dimension | 4.1 | Inclinaison des fourches (avant/arrière) | α/β(°) | 3/5 |
| 4.2 | Hauteur du mât rétracté | h1(mm) | 2324 | |
| 4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | 1225 | |
| 4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | 4875 | |
| 4.5 | Hauteur du mât déployé | h4(mm) | 5921 | |
| 4.9 | Hauteur du guidon min./max. | h14 (mm) | 865/1318 | |
| 4.10 | Hauteur des bras de support | h8 (mm) | 127 | |
| 4.15 | Garde au sol, surface minimale des fourches | h13(mm) | 76 | |
| 4.19 | Longueur totale | l1(mm) | 2891 | |
| 4.20 | Longueur jusqu'à la face de la fourche | l2(mm) | 1232 | |
| 4.21 | Largeur totale | b1/b2(mm) | 850/1070 | |
| 4.22 | Dimensions des fourches | l/e/s(mm) | 1070/100/45 | |
| 4.24 | Largeur du tablier de fourche | b3(mm) | 920 | |
| 4.25 | Fourchette à l'extérieur de la pâte à tartiner | b5(mm) | 320~872 | |
| 4.26 | Largeur intérieure des bras de support (personnalisation possible) | b4 (mm) | 860~1270 | |
| 4.28 | Distance d'atteinte | l4(mm) | 585 | |
| 4.31 | Garde au sol sous le mât (en charge) | ml (mm) | 67 | |
| 4.34.1 | AST, palette 1 000 × 1 200, C = 600 mm | AST (mm) | 2823 | |
| 4.34.2 | AST, palette 800 × 1 200, C = 600 mm | AST (mm) | 2779 | |
| 4.35 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 1688 | |
| Performance | 5.1 | Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 6/6 |
| 5.2 | Vitesse de levage, en charge/à vide | m/s | 0.12/0.19 | |
| 5.3 | Vitesse d'abaissement, en charge/à vide | m/s | 0.245/0.245 | |
| 5.8 | Capacité de franchissement, en charge/à vide (S2-5 min) | % | 5/8 | |
| 5.10 | Frein | Electromagnétique | ||
| Conduite | 6.1 | Moteur d'entraînement, puissance S2=60 | kw | 2,5 AC |
| 6.2 | Moteur de levage, puissance S3=15% | kw | 3,2 DC | |
| 6.4 | Tension de la batterie/capacité nominale K5 | (V)/(Ah) | 24/350 | |
| 6.5 | Poids de la batterie | kg | 275 |

