워키 리치 스태커 MBG 시리즈 1.6톤
01 - 제품 설명:
- 브랜드 : MiMA
- 모델: MBG16
- 적재 용량: 3527lb/1600kg
- 리프팅 높이: 197"/5000mm
- 로드 센터: 23.6인치/600mm
MBG16 워키 리치 스태커 의 적재 용량은 1.6톤, m최대 5m/197" 높이의 도끼를 들어올릴 수 있습니다. 단일 시저 포크와 최대 확장 585mm/의 앞뒤 틸트 기능이 특징입니다.23". 3점 디자인의 넓은 포크 다리는 더 많은 작업 조건에 적합합니다.
02 - 애플리케이션:
미국 시장용으로 설계
하나의 시저 포크로 585mm까지 전방 도달이 가능합니다./23"를 사용하여 딥 리치 피킹에 적합합니다.
이 독특한 디자인은 미국 표준 양면 팔레트에 완벽하게 적용되었습니다.
작동 비디오
MBG 시리즈 집중 조명: 알아야 할 사항
전동 비례 확장: 상품을 안전하고 효율적으로 취급하고 적재합니다.
강력한 마스트 기능: 고부하 위치에서도 뛰어난 용량을 제공하는 정밀 마스트 설계.
하나의 시저 포크로 585mm까지 전방 도달이 가능합니다./23"를 사용하여 딥 리치 피킹에 적합합니다.
이 독특한 디자인은 미국 표준 양면 팔레트에 완벽하게 적용되었습니다.
아름답고 심플한 통합 제어 핸들로 모든 조작 기능을 한 손으로 쉽게 완료할 수 있습니다.
비상 후진 버튼 (배꼽 버튼) 를 핸들 헤드에 부착하면 후진 시 운전자가 다치는 것을 효과적으로 방지할 수 있습니다.
긴 배터리 수명: 고효율 및 에너지 절약을 위한 브러시리스 모터가 장착된 수입 AC 드라이브로, 고강도 작업에 이상적입니다.
3점 저중심 설계를 채택하여 안정성이 높고 회전 반경이 작습니다.
측면 풀 배터리로 쉽고 빠르게 배터리를 교체할 수 있습니다(기본 제공).
MiMA MBG 시리즈 제품 세부 정보
MiMA의 더 많은 제품
| Characterization | 1.1 | 제조업체 | MiMA | |
| 1.2 | 모델 | MB16 | ||
| 차량 코드 | 1MBG16 (Triplex full free mast ) | |||
| 1.3 | 전원 유형 | 배터리 | ||
| 1.4 | Driving mode | 걷기 | ||
| 1.5 | 부하 용량 | Q(t) | 1.6 | |
| 1.6 | 로드 센터 거리 | C(mm) | 600 | |
| 1.8 | 전면 오버행 | x(mm) | 433 | |
| 1.9 | 휠베이스 | y(mm) | 1500 | |
| 무게 | 2.1 | 서비스 무게(배터리 포함) | kg | 2375 |
| 2.2 | 액슬 적재, 적재된 전방/후방 | kg | 1248/2652(Retracted) 502/3398(Extended) | |
| 2.3 | 액슬 적재, 언로드된 전방/후방 | kg | 1426/874(Retracted)1308/992(Extended) | |
| Tire | 3.1 | 타이어 종류, 앞/뒤 | PU/PU | |
| 3.2 | 타이어 사이즈, 전면 | in/mm | 10×4/φ254×102 | |
| 3.3 | 타이어 사이즈, 후방 | in/mm | 5×2.87/φ127×73 | |
| 3.5 | 바퀴, 앞/뒤 번호(X=구동) | 1x/4 | ||
| 3.7 | 트랙 폭, 후면 | b11(mm) | 965~1375 | |
| 차원 | 4.1 | Fork tilt (front/rear) | α/β(°) | 3/5 |
| 4.2 | 마스트 접힌 높이 | h1(mm) | 2324 | |
| 4.3 | 자유 상승 높이 | h2(mm) | 1225 | |
| 4.4 | 리프트 높이 | h3(mm) | 4875 | |
| 4.5 | 마스트 확장 높이 | h4(mm) | 5921 | |
| 4.9 | Handle height min./max. | h14(mm) | 865/1318 | |
| 4.10 | 지지 암 높이 | h8(mm) | 127 | |
| 4.15 | 지상고, 포크면 최소 높이 | h13(mm) | 76 | |
| 4.19 | 전체 길이 | l1(mm) | 2891 | |
| 4.20 | 포크 페이스까지의 길이 | l2(mm) | 1232 | |
| 4.21 | 전체 너비 | B1/B2(mm) | 850/1070 | |
| 4.22 | 포크 치수 | L/E/S(mm) | 1070/100/45 | |
| 4.24 | 포크 캐리지 폭 | b3(mm) | 920 | |
| 4.25 | 포크 외부 스프레드 | b5(mm) | 320~872 | |
| 4.26 | Support arms inner width (customization allowed) | b4(mm) | 860~1270 | |
| 4.28 | 도달 거리 | l4(mm) | 585 | |
| 4.31 | Ground clearance below mast (laden) | ml(mm) | 67 | |
| 4.34.1 | AST, 1000x1200 pallet, C=600mm | AST(mm) | 2823 | |
| 4.34.2 | AST, 800x1200 pallet, C=600mm | AST(mm) | 2779 | |
| 4.35 | 회전 반경 | Wa(mm) | 1688 | |
| 성능 | 5.1 | 이동 속도, 적재/비적재 상태 | km/h | 6/6 |
| 5.2 | Lift speed, laden/unladenload | m/s | 0.12/0.19 | |
| 5.3 | 속도 낮추기, 로드/언로드 | m/s | 0.245/0.245 | |
| 5.8 | Gradeability, laden/unladen(S2-5min) | % | 5/8 | |
| 5.10 | Brake | 전자기 | ||
| Driving | 6.1 | 구동 모터, 정격 S2=60 | kw | 2.5AC |
| 6.2 | 리프트 모터, 등급 S3=15% | kw | 3.2DC | |
| 6.4 | 배터리 전압/공칭 용량 K5 | (V)/(Ah) | 24/350 | |
| 6.5 | 배터리 무게 | kg | 275 |

