스탠드형 팔레트 스태커 MB 시리즈 1.5-2.0톤
01 - 제품 설명:
- 브랜드 : MiMA
- 모델: 모델: MB15 / MB20
- 적재 용량: 1.5톤/2.0톤
- 로드 센터: 400mm
- Max. 리프팅 높이: 5500mm
MB 시리즈는 정격 적재 용량이 1.5/2.0톤인 스탠드형 팔레트 스태커로 주로 평평한 표면, 바닥, 컨테이너에서 작업하는 데 적합합니다. 적재 용량은 2.0톤, 최대 리프팅 높이는 5.5미터입니다.
02 - 애플리케이션:
- 중간 중량 물품의 수평 취급 및 적재
- 중장거리 운송 및 적재
- 창고, 슈퍼마켓, 작업장 등의 팔레트화 화물 취급 및 운송에 적합합니다.
작동 비디오
MB15/20 스포트라이트: 알아야 할 사항
특징
안전 및 편안함
- 비상 시 즉시 전원을 차단하여 차량 안전을 보장하는 비상 정지 버튼
- 후진 스위치: 통합 핸들 디자인으로 한 손으로 쉽게 조작할 수 있는 비상 후진 스위치로 차량 운행의 전반적인 안전성을 보장합니다.
- 접이식 사이드 가드: 주행 중 안전성을 향상시킵니다. 사이드 가드를 펼치면 최대 속도가 4.5km/h에 달합니다.
효율성 및 신뢰성
- 와이드 뷰 마스트: 견고한 마스트 디자인으로 시야가 넓고 시야가 제한되지 않아 운영 효율성이 향상됩니다.
- 수직 드라이브: 수직형 드라이브 설계로 쉽고 편리하게 휠을 교체하고 유지보수할 수 있습니다. 모터는 방진 및 방수 기능이 향상되어 내구성이 강화되었습니다.
MiMA MB15/20 제품 세부 정보
| 1.2 | 모델 | MB15 | MB20 | MB15 | MB20 | MB15 | MB20 | MB20 | |
| Code | MB1530BF02 | MB2030BF02 | MB1530B | MB2030B | MB1545BS | MB2045BS | MB2045SQ | ||
| 1.3 | 전원 유형 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | |
| 1.4 | 운영 | 스탠드온 | 스탠드온 | 스탠드온 | 스탠드온 | 스탠드온 | 스탠드온 | 스탠드온 | |
| 1.5 | 부하 용량 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 1.6 | 하중 중심 거리 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | 전면 오버행 | x(mm) | 737 | 737 | 722 | 722 | 712 | 712 | 712 |
| 1.8 | 휠베이스 | y(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Weights | |||||||||
| 2.1 | Service Weight(incl.battery) | kg | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 | 1550 |
| 2.2 | Axle loading with full load, Driving/loading | kg | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 | 1280/2270 |
| 2.3 | Axle loading with full unload, Driving/loading | kg | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 | 1110/440 |
| 바퀴 | |||||||||
| 3.1 | Wheel type,Driving/loading | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | |
| 3.2 | Wheel size, loading | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 3.3 | Wheel size, driving | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| 3.4 | 밸런스 휠 | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| 3.5 | Wheels number, front/rear (X=driving) | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | |
| 3.6 | Track width, driving | b10(mm) | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 |
| 3.7 | Track width, loading | b11(mm) | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 |
| 치수 | |||||||||
| 4.1 | Mast closed height | h1(mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 4.3 | 리프트 높이 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 4.4 | 마스트 확장 높이 | h4(mm) | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5076 | 5076 | 5076 |
| 4.5 | Handle height Min./Max. | h14(mm) | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 |
| 4.6 | MIn Ground clearance from fork surface | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.7 | Overall length(pedal folded) | l1(mm) | 2110【2】 | 2110【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 |
| 4.8 | 전체 너비 | B1/B2(mm) | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 |
| 4.9 | 포크 치수 | L/E/S(mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| 4.10 | 포크 외부 스프레드 | b5(mm) | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 |
| 4.11 | Mast Ground clearance | m1(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Aisle width (with pallet 1000*1200mm) C=500mm (with pedel folded) | Ast(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 4.13 | Aisle width( with pallet 800*1200mm), C=600mm (with pedel folded) | Ast(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 4.14 | Turning radius (pedal folded) | Wa(mm) | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 |
| 성능 | |||||||||
| 5.1 | Driving speed, laden/unladen | km/h | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
| 5.2 | Lifting speed, laden/unladen | mm/s | 90/130 | 65/115 | 125/175 | 65/100 | 90/130 | 85/130 | 80/135 |
| 5.3 | 속도 낮추기, 로드/언로드 | mm/s | 110/130 | 85/115 | 115/135 | 95/100 | 95/100 | 95/100 | 160/130 |
| 5.4 | 등판 능력, 적재 시/비적재 시 (S2-5분) | %(tanθ ) | 8/10 | 6/8 | 8/10 | 6/8 | 8/10 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | 서비스 브레이크 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | |
| 드라이브 | |||||||||
| 6.1 | 구동 모터, 정격 S2=60 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | 리프트 모터, 등급 S3=15% | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Lead acid battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 6.4 | 배터리 무게 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6.5 | 스티어링 시스템 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | |
| 기타 | |||||||||
| 7.1 | 배터리 교체 방법 | 측면 풀 | 측면 풀 | 측면 풀 | 측면 풀 | 측면 풀 | 측면 풀 | 측면 풀 | |
| 7.2 | 마스트 | Single cylinder duplex mast | Single cylinder duplex mast | Double cylinders duplex mast | Double cylinders duplex mast | Double cylinders triplex mast | Double cylinders triplex mast | Double cylinders triplex mast | |

