Штабелер для поддонов серии MB 1,5-2,0 т
01 - Описание товара:
- Бренд : MiMA
- Модель: MB15 / MB20
- Грузоподъемность: 1,5 т / 2,0 т
- Центр нагрузки: 400 мм
- Макс. Высота подъема: 5500 мм
Серия MB - это штабелер с номинальной грузоподъемностью 1,5/2,0 тонны, предназначенный для работы на плоских поверхностях, полах и в контейнерах. Его грузоподъемность составляет 2,0 тонны, а максимальная высота подъема - 5,5 метров.
02 - Приложения:
- Горизонтальное перемещение и штабелирование грузов средней тяжести
- Транспортировка и штабелирование на средние и дальние расстояния
- Подходит для обработки и транспортировки паллетированных грузов на складах, в супермаркетах, мастерских и т.д.
Видеоролики об операциях
Обзор MB15/20: что нужно знать
Характеристики
Безопасность и комфорт
- Кнопка аварийной остановки для немедленного отключения питания в аварийных ситуациях, обеспечивая безопасность автомобиля
- Переключатель заднего хода: Встроенная конструкция рукоятки позволяет легко управлять машиной одной рукой, а аварийный переключатель заднего хода обеспечивает общую безопасность эксплуатации автомобиля.
- Складные боковые ограждения: Повышают безопасность во время движения. При разложенных боковых ограждениях максимальная скорость достигает 4,5 км/ч.
Эффективность и надежность
- Мачта с широким обзором: Прочная конструкция мачты с широким полем зрения и неограниченными линиями обзора повышает эффективность работы.
- Вертикальный привод: Вертикальная конструкция привода обеспечивает легкую и удобную замену и обслуживание колес. Двигатель отличается повышенной пыле- и влагозащищенностью, что обеспечивает повышенную долговечность.
MiMA MB15/20 Подробная информация о продукте
| 1.2 | Модель | MB15 | MB20 | MB15 | MB20 | MB15 | MB20 | MB20 | |
| Code | MB1530BF02 | MB2030BF02 | MB1530B | MB2030B | MB1545BS | MB2045BS | MB2045SQ | ||
| 1.3 | Тип питания | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | |
| 1.4 | Операция | Встаньте на | Встаньте на | Встаньте на | Встаньте на | Встаньте на | Встаньте на | Встаньте на | |
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 1.6 | Расстояние между центрами нагрузки | C (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Передний свес | x(мм) | 737 | 737 | 722 | 722 | 712 | 712 | 712 |
| 1.8 | Колесная база | y(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Weights | |||||||||
| 2.1 | Service Weight(incl.battery) | кг | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 | 1550 |
| 2.2 | Axle loading with full load, Driving/loading | кг | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 | 1280/2270 |
| 2.3 | Axle loading with full unload, Driving/loading | кг | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 | 1110/440 |
| Колеса | |||||||||
| 3.1 | Wheel type,Driving/loading | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | |
| 3.2 | Wheel size, loading | мм | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 3.3 | Wheel size, driving | мм | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| 3.4 | Уравновешивающее колесо | мм | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| 3.5 | Wheels number, front/rear (X=driving) | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | |
| 3.6 | Track width, driving | b10(мм) | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 |
| 3.7 | Track width, loading | b11(мм) | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 |
| Размеры | |||||||||
| 4.1 | Mast closed height | h1 (мм) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 4.3 | Высота подъема | h3(мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 4.4 | Высота выдвижения мачты | h4(мм) | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5076 | 5076 | 5076 |
| 4.5 | Handle height Min./Max. | h14 (мм) | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 |
| 4.6 | MIn Ground clearance from fork surface | h13 (мм) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.7 | Overall length(pedal folded) | l1(мм) | 2110【2】 | 2110【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 |
| 4.8 | Общая ширина | b1/b2 (мм) | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 |
| 4.9 | Размеры вилки | л/е/с(мм) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| 4.10 | Разложить вилку снаружи | b5(мм) | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 |
| 4.11 | Mast Ground clearance | m1 (мм) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Aisle width (with pallet 1000*1200mm) C=500mm (with pedel folded) | Ast (мм) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 4.13 | Aisle width( with pallet 800*1200mm), C=600mm (with pedel folded) | Ast (мм) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 4.14 | Turning radius (pedal folded) | Wa (мм) | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 |
| Производительность | |||||||||
| 5.1 | Driving speed, laden/unladen | км/ч | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
| 5.2 | Lifting speed, laden/unladen | мм/с | 90/130 | 65/115 | 125/175 | 65/100 | 90/130 | 85/130 | 80/135 |
| 5.3 | Скорость снижения, груженый/негруженый | мм/с | 110/130 | 85/115 | 115/135 | 95/100 | 95/100 | 95/100 | 160/130 |
| 5.4 | Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза (S2-5 мин) | %(tanθ ) | 8/10 | 6/8 | 8/10 | 6/8 | 8/10 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | |
| Диск | |||||||||
| 6.1 | Приводной двигатель, номинал S2=60 | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Двигатель подъема, номинал S3=15% | кВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Lead acid battery voltage/nominal capacity | В/Ач | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 6.4 | Вес аккумулятора | кг | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6.5 | Система рулевого управления | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | |
| Другие | |||||||||
| 7.1 | Метод замены батареи | Боковая тяга | Боковая тяга | Боковая тяга | Боковая тяга | Боковая тяга | Боковая тяга | Боковая тяга | |
| 7.2 | Мачта | Single cylinder duplex mast | Single cylinder duplex mast | Double cylinders duplex mast | Double cylinders duplex mast | Double cylinders triplex mast | Double cylinders triplex mast | Double cylinders triplex mast | |

