Stoccatore di pallet a cavalletto serie MB 1,5-2,0 tonnellate
01 - Descrizione del prodotto:
- Marchio : MiMA
- Modello: MB15 / MB20
- Capacità di carico: 1,5 tonnellate / 2,0 tonnellate
- Centro di carico: 400 mm
- Altezza massima di sollevamento Altezza di sollevamento: 5500 mm
La serie MB è un trasloelevatore stand-on con una capacità di carico nominale di 1,5/2,0 tonnellate, adatto principalmente per operazioni su superfici piane, pavimenti e container. Ha una capacità di carico di 2,0 tonnellate e un'altezza massima di sollevamento di 5,5 metri.
02 - Applicazioni:
- Movimentazione e impilamento orizzontale di merci di peso medio
- Trasporto e impilamento su medie e lunghe distanze
- Adatto per la movimentazione e il trasporto di merci pallettizzate in magazzini, supermercati, officine, ecc.
Video dell'operazione
Riflettori puntati su MB15/20: cosa c'è da sapere
Caratteristiche
Sicurezza e comfort
- Pulsante di arresto d'emergenza per lo spegnimento immediato in caso di emergenza, per garantire la sicurezza del veicolo.
- Interruttore di retromarcia: Il design della maniglia integrata consente un facile utilizzo con una sola mano, con un interruttore di retromarcia di emergenza per garantire la sicurezza generale delle operazioni del veicolo.
- Protezioni laterali pieghevoli: Aumentano la sicurezza durante le operazioni di guida. Quando le protezioni laterali sono aperte, la velocità massima raggiunge i 4,5 km/h.
Efficienza e affidabilità
- Montante ad ampia visuale: Un robusto design del montante con un ampio campo visivo e una visuale illimitata, che migliora l'efficienza operativa.
- Trasmissione verticale: Il design della trasmissione verticale consente di sostituire le ruote e di eseguire la manutenzione in modo semplice e comodo. Il motore presenta una maggiore resistenza alla polvere e all'acqua per una maggiore durata.
Dettagli del prodotto MiMA MB15/20
| 1.2 | Modello | MB15 | MB20 | MB15 | MB20 | MB15 | MB20 | MB20 | |
| Code | MB1530BF02 | MB2030BF02 | MB1530B | MB2030B | MB1545BS | MB2045BS | MB2045SQ | ||
| 1.3 | Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | |
| 1.4 | Operazione | In piedi su | In piedi su | In piedi su | In piedi su | In piedi su | In piedi su | In piedi su | |
| 1.5 | Capacità di carico | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 1.6 | Interasse del carico | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Sporgenza anteriore | x(mm) | 737 | 737 | 722 | 722 | 712 | 712 | 712 |
| 1.8 | Passo | y(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Pesi | |||||||||
| 2.1 | Service Weight(incl.battery) | kg | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 | 1550 |
| 2.2 | Axle loading with full load, Driving/loading | kg | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 | 1280/2270 |
| 2.3 | Axle loading with full unload, Driving/loading | kg | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 | 1110/440 |
| Ruote | |||||||||
| 3.1 | Wheel type,Driving/loading | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
| 3.2 | Wheel size, loading | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 3.3 | Wheel size, driving | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| 3.4 | Ruota di bilanciamento | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| 3.5 | Wheels number, front/rear (X=driving) | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | |
| 3.6 | Track width, driving | b10(mm) | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 |
| 3.7 | Track width, loading | b11(mm) | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 |
| Dimensioni | |||||||||
| 4.1 | Mast closed height | h1(mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 4.3 | Altezza di sollevamento | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 4.4 | Altezza del montante esteso | h4(mm) | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5076 | 5076 | 5076 |
| 4.5 | Altezza manubrio min./max. | h14 (mm) | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 |
| 4.6 | MIn Ground clearance from fork surface | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.7 | Overall length(pedal folded) | l1(mm) | 2110【2】 | 2110【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 |
| 4.8 | Larghezza complessiva | b1/b2(mm) | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 |
| 4.9 | Dimensioni della forcella | l/e/s(mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| 4.10 | Forcella all'esterno | b5(mm) | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 |
| 4.11 | Mast Ground clearance | m1(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Aisle width (with pallet 1000*1200mm) C=500mm (with pedel folded) | Ast(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 4.13 | Aisle width( with pallet 800*1200mm), C=600mm (with pedel folded) | Ast(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 4.14 | Turning radius (pedal folded) | Wa(mm) | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 |
| Prestazioni | |||||||||
| 5.1 | Velocità di marcia, a pieno carico/a vuoto | km/h | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
| 5.2 | Lifting speed, laden/unladen | mm/s | 90/130 | 65/115 | 125/175 | 65/100 | 90/130 | 85/130 | 80/135 |
| 5.3 | Velocità di abbassamento, carico/scarico | mm/s | 110/130 | 85/115 | 115/135 | 95/100 | 95/100 | 95/100 | 160/130 |
| 5.4 | Capacità di superamento pendenze, a pieno carico/a vuoto (S2-5 min) | %(tanθ ) | 8/10 | 6/8 | 8/10 | 6/8 | 8/10 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | Freno di servizio | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | |
| Guida | |||||||||
| 6.1 | Motore di azionamento, valore nominale S2=60 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Motore di sollevamento, valore nominale S3=15% | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Tensione/capacità nominale batteria al piombo | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 6.4 | Peso della batteria | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6.5 | Sistema di sterzo | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | |
| Altri | |||||||||
| 7.1 | Metodo di sostituzione della batteria | Tiro laterale | Tiro laterale | Tiro laterale | Tiro laterale | Tiro laterale | Tiro laterale | Tiro laterale | |
| 7.2 | Albero | Montante duplex a cilindro singolo | Montante duplex a cilindro singolo | Montante duplex a doppio cilindro | Montante duplex a doppio cilindro | Double cylinders triplex mast | Double cylinders triplex mast | Double cylinders triplex mast | |

