Transpalette électrique Série ME 6.0 tonnes
01 - Description du produit :
- Marque : MiMA
- Modèle : ME60
- Capacité de charge : 6000 kg
- Centre de charge : 600mm
La série ME60 est un transpalette à conducteur porté debout conçu pour le transport à plat de point à point, avec une capacité de charge maximale de 6,0 tonnes.
02 - Applications :
- Transport horizontal de charges lourdes sur moyenne et longue distance
- Chargement, déchargement et manutention de marchandises palettisées dans des entrepôts, des supermarchés et des ateliers.
Vidéos sur les opérations
Pleins feux sur le ME60 : ce qu'il faut savoir
Caractéristiques
Applications
- Transport horizontal de charges lourdes sur moyenne et longue distance
- Chargement, déchargement et manutention de marchandises palettisées dans des entrepôts, des supermarchés et des ateliers.
Sécurité
-
Protections latérales repliables : Améliorent la sécurité pendant l'utilisation ; lorsqu'elles sont déployées, elles permettent une vitesse de déplacement maximale de 4,5 km/h.
Stable
-
Excellente traction : La plate-forme du conducteur debout est dotée d'un système de suspension flottante unique qui assure un contact constant entre les roues motrices et le sol, ce qui garantit une excellente traction.
Confort
-
Plate-forme d'absorption des chocs : Plate-forme ergonomique absorbant les chocs pour une conduite plus confortable et plus sûre.
MiMA ME60 Détails du produit
| Fabrication | MiMA | |
| Modèle | ME60 | |
| Désignation du modèle | ME60 | |
| Type d'alimentation | Batterie | |
| Fonctionnement | Stand-on | |
| Capacité de charge | Q(kg) | 6000 |
| Distance du centre de charge | C(mm) | 600 |
| Distance entre l'axe et la face des fourches fourches relevées/abaissées | x(mm) | 980/935 |
| Empattement fourches relevées/abaissées | y(mm) | 1525/1480 |
| Poids en ordre de marche (avec batterie) | kg | 1480 |
| Charge par essieu, traction/charge en charge | kg | / |
| Charge par essieu, à vide / en charge | kg | / |
| Pneu, côté conducteur/côté chargement | Polyuréthane | |
| Dimensions des pneus, charge | mm | Φ90×80 |
| Dimensions des pneus, transmission | mm | Φ254×100 |
| Dimensions de la roue auxiliaire | mm | Φ125×50 |
| Nombre de roues, avant/arrière (x = motrices) | 8/1X+4 | |
| Bande de roulement, transmission | b10(mm) | 630 |
| Bande de roulement, charge | b11(mm) | 460 |
| Hauteur totale | h1(mm) | 1420 |
| Hauteur de levage | h3(mm) | 205 |
| Hauteur maximale des fourches | h3(mm) | 110 |
| Hauteur de la pédale | h7(mm) | 180 |
| Hauteur du bras de commande | h14 (mm) | 1 090~1 360 |
| Hauteur des fourches, abaissées | h13(mm) | 95 |
| Longueur hors tout, en position haute/basse | l1(mm) | 1945/2390 |
| Largeur totale | b1(mm) | 850 |
| Dimensions des fourches | l/e/s(mm) | 1200/255/87 |
| Distance extérieure entre les fourches | b2(mm) | 715 |
| Garde au sol, centre de l'empattement | m2(mm) | 55 |
| Largeur d'allée, palette 1 000 × 1 200, en travers en position haute/basse | Ast(mm) | 2250/2690 |
| Largeur d'allée, palette 800 × 1 200, dans le sens de la longueur en position haute/basse | Ast(mm) | 2300/2740 |
| Rayon de braquage, en position haute/basse | Wa(mm) | 1900/2320 |
| Vitesse de déplacement, avec ou sans charge | km/h | 4.0/4.5 |
| Vitesse de levage, avec ou sans charge | mm/s | 29/35 |
| Ralentissement, avec ou sans charge | mm/s | 29/16 |
| Capacité maximale d'ascension, avec ou sans charge (S2-5 min) | %(tanθ ) | 4/8 |
| Frein de service | Electromagnétique | |
| Puissance nominale du moteur d'entraînement (S2 - 60 min) | kw | 2,5 (CA) |
| Puissance nominale du moteur d'ascenseur (S3-15%) | kw | 3,0 (CC) |
| Tension de la batterie / capacité nominale | V/Ah | 24/270 |
| Poids de la batterie | kg | 240 |
| Système de pilotage | EPS | |
| Remplacement de la batterie | Levage |

