스탠드형 다방향 지게차 MQ 시리즈 3.0톤
01 - 제품 설명:
- 브랜드 : MiMA
- 모델: 모델: MQ30
- 작동 유형: 스탠드온
- 적재 용량: 3000kg
- 최대. 리프팅 높이: 8000mm
MQ30 스탠드형 디자인으로 본체 크기가 작아 좁은 통로에서도 쉽게 작업할 수 있으며, 정격 적재 용량은 3톤, 리프트 높이는 4.6m~8m에 이르는 것이 특징입니다. 적재 시 통로 폭이 2400mm에 불과합니다(표준 팔레트 기준). 직선, 측면, 대각선 및 제자리 회전이 가능한 다방향 주행 모드로 작동할 수 있습니다.
02 - 애플리케이션:
목재, 알루미늄 프로파일, 강철, 문과 창문, 커튼월, 엘리베이터 부품 등과 같은 긴 재료를 취급하는 데 적합합니다.
작동 비디오
MQ30에 대한 집중 조명: 알아야 할 사항
MiMA MQ30 제품 세부 정보
MiMA의 더 많은 제품
| 제조업체 | MiMA | |
| 모델 | MQ30 | |
| 차량 코드 | 1MQ30 | |
| 전원 유형 | 배터리 | |
| 운영 | 스탠드온 | |
| 부하 용량 | Q (kg) | 3000 |
| 하중 중심 거리 | C (mm) | 600 |
| 전면 오버행 | x (mm) | 285(Fork forward in place) |
| 휠베이스 | y (mm) | 1625 |
| 서비스 무게(배터리 포함) | kg | 5782 |
| 타이어 종류, 앞/뒤 | Solid rubber/Polyurethane (Drive/rothers) | |
| 타이어 사이즈, 전면 | φ330×145 | |
| 타이어 사이즈, 후방 | φ204×76/381×203×285.8SM | |
| 바퀴, 앞/뒤 번호(X=구동) | 2/2/1X | |
| 트랙 너비, 전면 | b10 (mm) | 1632 |
| 트랙 폭, 후면 | b11 (mm) | 1660 |
| 마스트/포크 전방/후방 기울기 각도 | α/β (°) | 2/5 (Standard) |
| 마스트 접힌 높이 | h1 (mm) | 마스트 사양을 참조하세요. |
| 자유 상승 높이 | h2 (mm) | 마스트 사양을 참조하세요. |
| 리프트 높이 | h3 (mm) | 마스트 사양을 참조하세요. |
| 마스트 확장 높이 | h4 (mm) | 마스트 사양을 참조하세요. |
| 오버헤드 가드 높이 | h6 (mm) | 2700/2550 (with/without lights) |
| 페달 높이 | h7 (mm) | 620 |
| 지지 암 높이 | h8 (mm) | 420 |
| Overall length (without guide wheels) | l1 (mm) | 2000 |
| 포크 페이스까지의 길이 | l2 (mm) | 800 |
| 전체 너비 | b1/b2 (mm) | 2280/2860 |
| Fork size | L/E/S(mm) | 1200/125/50 |
| Fork outside spread (Max to Mini) | b3 (mm) | 2860 |
| 등받이 폭 | b5 (mm) | 2800~560 |
| 지지 암 내부 폭 | b4 (mm) | 1000 |
| 도달 거리 | l4 (mm) | 1300 |
| Mast ground clearance(fully loden, below the mast | m1 (mm) | 75 |
| 통로 폭 | Ast (mm) | 통로 사양 참조 |
| 회전 반경 | Wa (mm) | 통로 사양 참조 |
| Inner turning radius | b13 (mm) | 통로 사양 참조 |
| Sideways travelling speed, laden/unladen | km/h | 6.0~7.0 |
| Straight travelling speed, laden/unladen | km/h | 4.0~5.0 |
| 리프팅 속도, 적재/비적재 | mm/s | 220/300 |
| 하강 속도, 로드/언로드 | mm/s | 300/220 |
| Gradeability, laden | % | 6 |
| 비적재 시 등판 능력 | % | 8 |
| 서비스 브레이크 | 전자기 | |
| 구동 모터, 정격 S2=60 | kw | 8AC |
| 리프트 모터, 등급 S3=15% | kw | 12.5AC |
| Battery Voltage/Rated capacity K5 | (V)/(Ah) | 48/460 (Lithium battery) |
| 배터리 무게 | kg | 175 |
| 460AH Lithium battery/voltage/capacity /weight | V/Ah/kg | 48/460/222 |
| Drive Control Type | EPS | |
| 작업자의 귀에서 측정된 소음 수준 | dB (A) | 65 |

