スタンドオン多方向フォークリフト MQシリーズ 3.0ton
01 - 製品の説明
- ブランド : MiMA
- モデルMQ30
- 動作タイプスタンドオン
- 耐荷重:3000kg
- 最大持ち上がる高さ: 8000mm
MQ30スタンドオンタイプは、狭い通路でも作業しやすいコンパクトなボディサイズで、定格荷重3トン、リフト高さ4.6m~8m。標準パレットの積み付けに必要な通路幅はわずか2400mm。直進、横行、斜行、原位置回転の多方向走行が可能。
02 - アプリケーション
木材、アルミ形材、スチール、ドアや窓、カーテンウォール、エレベーターの部品など、長尺材のハンドリングに適しています。
オペレーションビデオ
MQ30にスポットライト:知っておくべきこと
MiMA MQ30 製品詳細
MiMAのその他の製品
| メーカー | MiMA | |
| モデル | MQ30 | |
| 車両コード | 1MQ30 | |
| パワータイプ | バッテリー | |
| オペレーション | スタンドオン | |
| 負荷容量 | Q (kg) | 3000 |
| 荷重中心距離 | C (mm) | 600 |
| フロントオーバーハング | x (mm) | 285(Fork forward in place) |
| ホイールベース | および(mm) | 1625 |
| 重量(バッテリー含む) | kg | 5782 |
| タイヤの種類(前輪/後輪) | Solid rubber/Polyurethane (Drive/rothers) | |
| タイヤサイズ、フロント | φ330×145 | |
| タイヤサイズ、リア | φ204×76/381×203×285.8SM | |
| ホイール数、フロント/リア(Xは駆動輪) | 2/2/1X | |
| トラック幅、フロント | b10 (mm) | 1632 |
| トラック幅、リア | b11 (mm) | 1660 |
| マスト/フォークの傾斜角(前方/後方) | α/β (°) | 2/5 (Standard) |
| マスト格納高さ | h1 (mm) | マストの仕様を参照してください |
| フリーリフト高さ | h2 (mm) | マストの仕様を参照してください |
| リフト高さ | h3 (mm) | マストの仕様を参照してください |
| マスト延長高さ | h4 (mm) | マストの仕様を参照してください |
| オーバーヘッドガードの高さ | h6 (mm) | 2700/2550 (with/without lights) |
| ペダルの高さ | h7 (mm) | 620 |
| サポートアームの高さ | h8 (mm) | 420 |
| Overall length (without guide wheels) | l1 (mm) | 2000 |
| フォーク面までの長さ | l2 (mm) | 800 |
| 全幅 | b1/b2 (mm) | 2280/2860 |
| Fork size | l/e/s (mm) | 1200/125/50 |
| Fork outside spread (Max to Mini) | b3 (mm) | 2860 |
| 背もたれの幅 | b5 (mm) | 2800~560 |
| サポートアームの内幅 | b4 (mm) | 1000 |
| リーチ距離 | l4 (mm) | 1300 |
| Mast ground clearance(fully loden, below the mast | m1 (mm) | 75 |
| 通路幅 | Ast (mm) | 通路仕様を参照 |
| 回転半径 | Wa (mm) | 通路仕様を参照 |
| Inner turning radius | b13 (mm) | 通路仕様を参照 |
| Sideways travelling speed, laden/unladen | km/h | 6.0~7.0 |
| Straight travelling speed, laden/unladen | km/h | 4.0~5.0 |
| リフト速度、積荷/非積荷 | mm/s | 220/300 |
| 下降速度、積載時/非積載時 | mm/s | 300/220 |
| Gradeability, laden | % | 6 |
| 登坂能力(無積載時) | % | 8 |
| サービスブレーキ | 電磁 | |
| 駆動モーター、定格S2=60 | kw | 8AC |
| リフトモーター、定格S3=15% | kw | 12.5AC |
| Battery Voltage/Rated capacity K5 | (V)/(Ah) | 48/460 (Lithium battery) |
| バッテリーの重量 | kg | 175 |
| 460AH Lithium battery/voltage/capacity /weight | V/Ah/kg | 48/460/222 |
| Drive Control Type | 一株当たり利益 | |
| 作業者の耳元での騒音レベル | dB (A) | 65 |

