워키 전동 팔레트 스태커 MBC 시리즈 1.6-2.0톤
01 - 제품 설명:
- 브랜드 : MiMA
- 모델: MBC16 / MBC20
- 적재 용량: 1.6톤/2.0톤
- 로드 센터: 400mm
- 최대. 리프팅 높이: 5000mm
MBC 시리즈는 1.6~2.0톤의 정격 적재 용량을 갖춘 스탠드형 팔레트 스태커입니다. 주로 슈퍼마켓 창고, 바닥 작업 및 중/단거리 운송에 적합합니다.
02 - 애플리케이션:
- 슈퍼마켓, 창고, 현장 작업 등에 적합
- 중-단거리 운송
작동 비디오
MBC16/20 스포트라이트: 알아야 할 사항
특징
작은 회전 반경
- 회전 반경이 1490mm에 불과해 2375mm의 좁은 통로 폭에서도 자유롭게 작동할 수 있습니다.
에너지 절약
- 최대 10년의 배터리 수명으로 기존 차량에 비해 에너지 소비를 30% 이상 줄여 충전 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
통합 핸들
- 긴 핸들 디자인으로 운전자가 차량과 안전한 거리를 유지하면서 효율적으로 작업할 수 있어 운전자의 피로도를 줄여줍니다.
견고한 마스트
-
와이드뷰 마스트 디자인으로 시야를 제한하지 않아 운영 효율성이 향상됩니다.
방수 커넥터
-
수입 방수 커넥터를 사용하여 모든 전선과 케이블을 안정적으로 보호함으로써 전기 시스템의 안정성을 높입니다.
안전 및 효율성
-
비상 시 즉시 전원을 차단할 수 있는 비상 정지 버튼이 장착되어 있어 차량 안전을 보장합니다.
MiMA MBC16/20 제품 세부 정보
| 모델 | MBC16 | MBC16 | MBC16 | MBC20 | MBC20 | MBC20 | |
| 차량 코드 | MBC1630F02 | MBC1630 | MBC1645S(triplex mast) | MBC2030F02 | MBC2030 | MBC2045S(triplex mast) | |
| 전원 유형 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | |
| 운영 | 걷기 | 걷기 | 걷기 | 걷기 | 걷기 | 걷기 | |
| 부하 용량 | Q (t) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
| 하중 중심 거리 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 전면 오버행 | x(mm) | 647 | 647 | 637 | 647 | 647 | 637 |
| 휠베이스 | y(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 서비스 무게(배터리 포함) | kg | 1150 | 1200 | 1300 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 액슬 하중, 적재, 전방/후방 | kg | / | / | / | / | / | / |
| 액슬 적재, 적재 해제, 전방/후방 | kg | / | / | / | / | / | / |
| 타이어 종류, 앞/뒤 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | |
| 타이어 사이즈, 전면 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 타이어 사이즈, 후방 | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| 밸런스 휠 | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| 바퀴, 앞/뒤 번호(X=구동) | 4/1x+1 | 4/1x+1 | 4/1x+1 | 4/1x+1 | 4/1x+1 | 4/1x+1 | |
| 트랙 폭, 후면 | b10(mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 트랙 너비, 전면 | b11(mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 마스트 접힌 높이 | h1(mm) | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. |
| 자유 상승 높이 | h2(mm) | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. |
| 리프트 높이 | h3(mm) | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. |
| 마스트 확장 높이 | h4(mm) | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. | 마스트 사양을 참조하세요. |
| Handle height Min./Max. | h14(mm) | 700/1300 | 700/1300 | 700/1300 | 700/1300 | 700/1300 | 700/1300 |
| 지상고, 포크면 최소 높이 | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 전체 길이 | l1(mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| 전체 너비 | B1/B2(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 포크 치수 | S/E/L(mm) | 58/190/1150 | 58/190/1150 | 58/190/1150 | 58/190/1150 | 58/190/1150 | 58/190/1150 |
| 포크 외부 거리 | b5(mm) | 680* | 680* | 680* | 680* | 680* | 680* |
| Mast ground clearance | m1(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1000×1200mm 팔레트, C=500mm 기준 통로 폭 | Ast(mm) | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 |
| 팔레트가 있는 통로 폭 800*1200mm, C=600mm | Ast(mm) | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 |
| 회전 반경 | Wa(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Driving speed, laden/unladen | km/h | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
| 리프트 속도, 적재/미적재 | m/s | 0.09/0.13 | 0.125/0.175 | 0.09/0.13 | 0.09/0.13 | 0.125/0.175 | 0.09/0.13 |
| 속도 낮추기, 로드/언로드 | m/s | 0.11/0.13 | 0.115/0.135 | 0.095/0.1 | 0.11/0.13 | 0.115/0.135 | 0.095/0.1 |
| Gradeability, laden/unladen(S2-5min) | %(tanθ ) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 서비스 브레이크 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | |
| 구동 모터, 정격 S2=60 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 리프트 모터, 등급 S3=15% | kw | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Lead acid battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 24/210(Side-pull battery) | 24/210(Side-pull battery) | 24/210(Side-pull battery) | 24/210(Side-pull battery) | 24/210(Side-pull battery) | 24/210(Side-pull battery) |
| 배터리 무게 | kg | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 스티어링 시스템 | 기계 | 기계 | 기계 | 기계 | 기계 | 기계 | |
| 배터리 교체 방법 | 측면 풀 | 측면 풀 | 측면 풀 | 측면 풀 | 측면 풀 | 측면 풀 | |
| Mast type | Single cylinder duplex mast | Double cylinders duplex mast | Triplex mast* | Single cylinder duplex mast | Double cylinders duplex mast | Triplex mast* |

