Walkie Elektro-Palettenstapler MBC Serie 1.6-2.0t
01 - Produktbeschreibung:
- Marke : MiMA
- Modell: MBC16 / MBC20
- Tragfähigkeit: 1,6 t / 2,0 t
- Lastschwerpunkt: 400mm
- Max. Hubhöhe: 5000mm
Die MBC-Serie ist ein Stand-Palettenstapler mit einer Nenntragfähigkeit von 1,6 bis 2,0 Tonnen. Er eignet sich in erster Linie für Supermarktlager, Etagenbetriebe und den Transport über mittlere bis kurze Entfernungen.
02 - Anwendungen:
- Geeignet für Supermärkte, Lagerhäuser, Bodenarbeiten usw.
- Transport über mittlere bis kurze Entfernungen
Operation Videos
Spotlight auf MBC16/20: Was Sie wissen müssen
Charakteristika
Kleiner Wenderadius
- Mit einem Wenderadius von nur 1490 mm kann er in einer schmalen Gangbreite von 2375 mm frei arbeiten.
Energieeinsparung
- Mit einer Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren reduziert es den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen um über 30%, was die Ladekosten erheblich senkt.
Integrierter Handgriff
- Der lange Stiel ermöglicht es dem Bediener, einen sicheren Abstand zum Fahrzeug zu halten und gleichzeitig effizient zu arbeiten, was die Ermüdung des Bedieners verringert.
Stabiler Mast
-
Das Design des Weitsichtmastes und die uneingeschränkten Sichtverhältnisse verbessern die betriebliche Effizienz.
Wasserdichte Steckverbinder
-
Die Verwendung von importierten wasserdichten Steckverbindern gewährleistet einen zuverlässigen Schutz für alle Drähte und Kabel und erhöht damit die Stabilität des elektrischen Systems.
Sicherheit und Effizienz
-
Ausgestattet mit einem Not-Aus-Schalter für die sofortige Abschaltung in Notfällen, um die Sicherheit des Fahrzeugs zu gewährleisten.
MiMA MBC16/20 Produkt-Details
| Modell | MBC16 | MBC16 | MBC16 | MBC20 | MBC20 | MBC20 | |
| Fahrzeugcode | MBC1630F02 | MBC1630 | MBC1645S(triplex mast) | MBC2030F02 | MBC2030 | MBC2045S(triplex mast) | |
| Leistungstyp | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
| Operation | Gehen | Gehen | Gehen | Gehen | Gehen | Gehen | |
| Tragfähigkeit | Q (t) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
| Lastschwerpunktabstand | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Vorderer Überhang | x(mm) | 647 | 647 | 637 | 647 | 647 | 637 |
| Radstand | y(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Betriebsgewicht (inkl. Batterie) | kg | 1150 | 1200 | 1300 | 1150 | 1200 | 1300 |
| Achslast, beladen, vorne/hinten | kg | / | / | / | / | / | / |
| Achslast, unbeladen, vorne/hinten | kg | / | / | / | / | / | / |
| Reifentyp, vorne/hinten | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | |
| Reifengröße, vorne | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| Reifengröße, hinten | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| Ausgleichsrad | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| Räder, Anzahl vorne/hinten (X=angetrieben) | 4/1x+1 | 4/1x+1 | 4/1x+1 | 4/1x+1 | 4/1x+1 | 4/1x+1 | |
| Spurbreite, hinten | b10(mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Spurbreite, vorne | b11(mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Mast eingezogene Höhe | h1(mm) | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation |
| Freie Hubhöhe | h2(mm) | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation |
| Hubhöhe | h3(mm) | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation |
| Mast in ausgefahrener Höhe | h4(mm) | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation | Siehe Mast-Spezifikation |
| Griffhöhe min./max. | h14 (mm) | 700/1300 | 700/1300 | 700/1300 | 700/1300 | 700/1300 | 700/1300 |
| Bodenfreiheit, min. Gabeloberfläche | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Abmessungen der Gabeln | s/e/l (mm) | 58/190/1150 | 58/190/1150 | 58/190/1150 | 58/190/1150 | 58/190/1150 | 58/190/1150 |
| Außenabstand der Gabel | b5(mm) | 680* | 680* | 680* | 680* | 680* | 680* |
| Bodenfreiheit des Hubmasts | m1(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gangbreite bei Palette 1000 × 1200 mm, C = 500 mm | Ast(mm) | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 |
| Arbeitsgangbreite mit Palette 800*1200mm, C=600mm | Ast(mm) | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 |
| Wenderadius | Wa(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | m/s | 0.09/0.13 | 0.125/0.175 | 0.09/0.13 | 0.09/0.13 | 0.125/0.175 | 0.09/0.13 |
| Absenken der Geschwindigkeit, beladen/unbeladen | m/s | 0.11/0.13 | 0.115/0.135 | 0.095/0.1 | 0.11/0.13 | 0.115/0.135 | 0.095/0.1 |
| Steigfähigkeit, beladen/unbeladen (S2 – 5 min) | %(tanθ ) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Betriebsbremse | Elektromagnetische | Elektromagnetische | Elektromagnetische | Elektromagnetische | Elektromagnetische | Elektromagnetische | |
| Antriebsmotor, Leistung S2=60 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Aufzugsmotor, Leistung S3=15% | kw | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Lead acid battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 24/210(Side-pull battery) | 24/210(Side-pull battery) | 24/210(Side-pull battery) | 24/210(Side-pull battery) | 24/210(Side-pull battery) | 24/210(Side-pull battery) |
| Gewicht der Batterie | kg | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Lenkung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | |
| Verfahren zum Austausch der Batterie | Seitliches Ziehen | Seitliches Ziehen | Seitliches Ziehen | Seitliches Ziehen | Seitliches Ziehen | Seitliches Ziehen | |
| Mast type | Single cylinder duplex mast | Double cylinders duplex mast | Triplex mast* | Single cylinder duplex mast | Double cylinders duplex mast | Triplex mast* |

