スタンドオンパレットスタッカー MBシリーズ 1.5~2.0トン
01 - 製品の説明
- ブランド : MiMA
- モデルMB15 / MB20
- 耐荷重:1.5トン/2.0トン
- ロードセンター400mm
- 最大持ち上がる高さ: 5500mm
MBシリーズは定格荷重1.5/2.0トンのスタンドオン式パレットスタッカーで、主に平面、床面、コンテナでの作業に適しています。耐荷重は2.0トン、最大吊り上げ高さは5.5メートルです。
02 - アプリケーション
- 中重量貨物の水平ハンドリングとスタッキング
- 中・長距離輸送と積み重ね
- 倉庫、スーパーマーケット、作業場などでのパレット貨物のハンドリングや輸送に適しています。
オペレーションビデオ
MB15/20の注目点:知っておくべきこと
特徴
安全性と快適性
- 緊急時に即座に電源が切れる緊急停止ボタンにより、車両の安全性を確保
- リバーススイッチ:ハンドル一体型のデザインは、片手で簡単に操作でき、緊急用リバーススイッチも装備しているため、車両操作の全体的な安全性が確保されています。
- 折りたたみ式のサイドガード:運転操作時の安全性を高めます。サイドガード展開時、最高速度は4.5km/hに達します。
効率性と信頼性
- ワイドビューマスト:視界が広く、視界が制限されない頑丈なマスト設計で、作業効率を高めます。
- 垂直駆動:垂直駆動設計により、ホイールの交換やメンテナンスが簡単で便利。モーターは、防塵・防水性能を向上させ、耐久性を高めています。
MiMA MB15/20 製品詳細
| 1.2 | モデル | MB15 | MB20 | MB15 | MB20 | MB15 | MB20 | MB20 | |
| 型番 | MB1530BF02 | MB2030BF02 | MB1530B | MB2030B | MB1545BS | MB2045BS | MB2045SQ | ||
| 1.3 | パワータイプ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | |
| 1.4 | オペレーション | スタンドオン | スタンドオン | スタンドオン | スタンドオン | スタンドオン | スタンドオン | スタンドオン | |
| 1.5 | 負荷容量 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 1.6 | 荷重中心距離 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | フロントオーバーハング | x(mm) | 737 | 737 | 722 | 722 | 712 | 712 | 712 |
| 1.8 | ホイールベース | y(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| 重量 | |||||||||
| 2.1 | 整備重量(バッテリー含む) | kg | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 | 1550 |
| 2.2 | 満載時の軸荷重(走行/積載時) | kg | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 | 1280/2270 |
| 2.3 | 無積載時の軸荷重(走行/積載時) | kg | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 | 1110/440 |
| ホイール | |||||||||
| 3.1 | 車輪タイプ(走行/積載時) | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | |
| 3.2 | 車輪サイズ(積載時) | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 3.3 | 車輪サイズ(走行時) | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| 3.4 | バランスホイール | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| 3.5 | 車輪数(前/後)(X=駆動輪) | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | |
| 3.6 | トレッド幅(駆動時) | b10(mm) | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 |
| 3.7 | トレッド幅(積載時) | b11(mm) | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 |
| 寸法 | |||||||||
| 4.1 | マスト収納時高さ | h1(mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 4.3 | リフト高さ | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 4.4 | マスト延長高さ | h4(mm) | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5076 | 5076 | 5076 |
| 4.5 | ハンドル高さ(最小/最大) | h14(mm) | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 |
| 4.6 | フォーク面からの最低地上高 | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.7 | 全長(ペダル折りたたみ時) | l1(mm) | 2110【2】 | 2110【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 |
| 4.8 | 全幅 | b1/b2(mm) | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 |
| 4.9 | フォーク寸法 | l/e/s(mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| 4.10 | フォーク・アウトサイド・スプレッド | b5(mm) | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 |
| 4.11 | マストの地上高 | m1(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | 通路幅(パレット1000×1200mmの場合) C=500mm(ペダル折りたたみ時) | アスト(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 4.13 | 通路幅(パレット800×1200mmの場合)、 C=600mm(ペダル折りたたみ時) | アスト(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 4.14 | 旋回半径(ペダル折りたたみ時) | 幅(mm) | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 |
| パフォーマンス | |||||||||
| 5.1 | 走行速度(積載時/無積載時) | km/h | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
| 5.2 | 昇降速度(積載時/無積載時) | mm/s | 90/130 | 65/115 | 125/175 | 65/100 | 90/130 | 85/130 | 80/135 |
| 5.3 | 下降速度、積荷/積荷なし | mm/s | 110/130 | 85/115 | 115/135 | 95/100 | 95/100 | 95/100 | 160/130 |
| 5.4 | 登坂能力(積載時/無積載時)(S2-5分) | %(tanθ ) | 8/10 | 6/8 | 8/10 | 6/8 | 8/10 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | サービスブレーキ | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | |
| ドライブ | |||||||||
| 6.1 | 駆動モーター、定格S2=60 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | リフトモーター、定格S3=15% | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6.3 | 鉛蓄電池の電圧/公称容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 6.4 | バッテリーの重量 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6.5 | ステアリングシステム | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | EPS【4】 | |
| その他 | |||||||||
| 7.1 | バッテリー交換方法 | サイドプル | サイドプル | サイドプル | サイドプル | サイドプル | サイドプル | サイドプル | |
| 7.2 | マスト | シングルシリンダー・デュプレックスマスト | シングルシリンダー・デュプレックスマスト | ダブルシリンダー・デュプレックスマスト | ダブルシリンダー・デュプレックスマスト | ダブルシリンダー・トリプレックスマスト | ダブルシリンダー・トリプレックスマスト | ダブルシリンダー・トリプレックスマスト | |

