Stoccatore di pallet elettrico Walkie serie MBB 0,9 tonnellate
01 - Descrizione del prodotto:
- Marchio : MiMA
- Modello: MBB09
- Capacità di carico: 900 kg
- Centro di carico: 400 mm
- Altezza massima di sollevamento: 3000 mm. Altezza di sollevamento: 3000 mm
La serie MBB09 è un trasloelevatore stand-on con una capacità di carico di 0,9 tonnellate e un'altezza di sollevamento di 3 metri. Le sue dimensioni compatte e il peso ridotto lo rendono adatto a operazioni su pavimenti, ascensori e altri spazi ristretti. Il design senza gambe a forca è adatto a una varietà di dimensioni di pallet.
02 - Applicazioni:
- Manipolazione a breve distanza,
- Impilamento a breve distanza,
- Operazioni a terra, pallet chiusi, occasioni in cui il pallet è molto basso da terra, ecc.
Video dell'operazione
Riflettori puntati su MBB09: cosa c'è da sapere
Caratteristiche
Raggio di sterzata ridotto
-
Le forche a manicotto pieghevoli consentono un accesso più agevole agli ascensori rispetto a prodotti simili, offrendo un raggio di sterzata ridotto e passaggi stretti.
Maniglia integrata
-
Impugnatura di comando dal design ergonomico, elegante ed estetico, con tutte le funzioni operative indipendenti e accessibili.
Connettore impermeabile e antipolvere
-
Controllore importato con connettori AMP impermeabili e antipolvere, che garantiscono una protezione affidabile dei circuiti e riducono in modo significativo i guasti elettrici.
Pulsante di arresto di emergenza
-
Un pulsante di arresto di emergenza progettato per lo spegnimento immediato in caso di emergenza, per una maggiore sicurezza.
Albero robusto
-
Il design robusto e ampio del montante garantisce una visibilità illimitata, migliorando l'efficienza operativa.
Funzione di frenata
-
Dotato di tre funzioni di frenata: freno di stacco, freno di retromarcia e freno di emergenza, per garantire un funzionamento sicuro del veicolo.
Dettagli del prodotto MiMA MBB09
| Caratteristiche | |||||
| 1.1 | Produttore | MiMA | MiMA | MiMA | |
| 1.2 | Modello | MBB09(Single mast) | MBB09(duplex mast) | MBB09(duplex mast) | |
| 1.3 | Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria | Batteria | |
| 1.4 | Operazione | Camminare | Camminare | Camminare | |
| 1.5 | Capacità di carico | Q(kg) | 900 | 900 | 900 |
| 1.6 | Interasse del carico | C(mm) | 400 | 400 | 400 |
| 1.7 | Sporgenza anteriore | x(mm) | 80 | 80 | 80 |
| 1.8 | Passo | y(mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Pesi | |||||
| 2.1 | Service weight(incl.battery) | kg | 1100 | 1160 | 1180 |
| 2.2 | Axle loading, unladen Driving/loading | kg | 600/500 | 600/560 | 600/580 |
| 2.3 | Axle loading laden Driving/loading | kg | 220/1780 | 227/1833 | 230/1850 |
| Ruote | |||||
| 3.1 | Tyre type, Driving/loading | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
| 3.2 | Tyre size, loading | mm | φ140x100 | φ140x100 | φ140x100 |
| 3.3 | Tyre size, driving | mm | φ210x70 | φ210x70 | φ210x70 |
| 3.4 | Numero di ruote anteriori/posteriori (X=guida) | 2/1x | 2/1x | 2/1x | |
| 3.5 | Track width, loading | b11(mm) | 775 | 775 | 775 |
| Dimensioni | |||||
| 4.1 | Angolo di inclinazione del montante/della forca anteriore/posteriore | α/β° | / | / | / |
| 4.2 | Altezza del montante retratto | h1(mm) | 2100 | 1745 | 1995 |
| 4.3 | Altezza di sollevamento libera | h2(mm) | 1600 | / | / |
| 4.4 | Altezza di sollevamento | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 |
| 4.5 | Mast extended height with load-backrest | h4(mm) | 2200 | 3100 | 3600 |
| 4.6 | Lunghezza complessiva | L1(mm) | 2235 | 2235 | 2235 |
| 4.7 | Larghezza complessiva | b1/b2(mm) | 700/875 | 700/875 | 700/875 |
| 4.8 | Dimensioni della forcella | l/e/s(mm) | 850/100/35 | 850/100/35 | 850/100/35 |
| 4.9 | Larghezza del carrello portaforche | b3(mm) | 650 | 650 | 650 |
| 4.10 | Forcella all'esterno | b5(mm) | 220-600 | 220-600 | 220-600 |
| 4.11 | Larghezza interna dei bracci di sostegno | b4 (mm) | 625 | 625 | 625 |
| 4.12 | Altezza manubrio min./max. | h14 (mm) | 820-1150 | 820-1150 | 820-1150 |
| 4.13 | Altezza da terra montante | (mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.14 | Aisle width( with pallet 1000*1200mm), C=500mm (with pedal folded) | Ast(mm) | 2740 | 2740 | 2740 |
| 4.15 | Aisle width( with pallet 800*1200mm), C=600mm (with pedal folded) | Ast(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| 4.16 | Raggio di sterzata | Wa(mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Prestazioni | |||||
| 5.1 | Velocità di marcia, a pieno carico/a vuoto | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
| 5.2 | Velocità di sollevamento, a pieno carico/senza carico | mm/s | 145/215 | 145/215 | 145/215 |
| 5.3 | Velocità di abbassamento, carico/scarico | mm/s | 105/105 | 105/105 | 105/105 |
| 5.4 | Pendenza superabile, a pieno carico/a vuoto (S2-5 min) | %(tanθ ) | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 5.5 | Freno di servizio | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | |
| Guida | |||||
| 6.1 | Motore di azionamento, valore nominale S2=60 | kw | 0.75 DC | 0.75 DC | 0.75 DC |
| 6.2 | Motore di sollevamento, valore nominale S3=15% | kw | 2 DC | 2 DC | 2 DC |
| 6.3 | Batteria al piombo, tensione/capacità nominale | V/Ah | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
| 6.4 | Peso della batteria | kg | 65 | 65 | 65 |
| 6.5 | Sistema di sterzo | Meccanica | Meccanica | Meccanica | |

