Empilhador de paletes elétrico Walkie Série MBB 0.9 Toneladas
01 - Descrição do produto:
- Marca : MiMA
- Modelo: MBB09
- Capacidade de carga: 900kg
- Centro de carga: 400mm
- Altura máx. Altura de elevação: 3000mm
A série MBB09 é um empilhador de paletes autónomo com uma capacidade de carga de 0,9 toneladas e uma altura de elevação de 3 metros. O seu tamanho compacto e peso reduzido tornam-no adequado para operações em pisos, elevadores e outros espaços estreitos. O design sem pernas de garfo é adequado para uma variedade de tamanhos de paletes.
02 - Aplicações:
- Manuseamento a curta distância,
- Empilhamento a curta distância,
- Operações no solo, paletes fechadas, ocasiões em que a palete está muito baixa em relação ao solo, etc.
Vídeos de operações
Destaque para o MBB09: o que precisa de saber
Caraterísticas
Raio de viragem mais pequeno
-
Os garfos de manga dobráveis permitem um acesso mais fácil aos elevadores do que produtos semelhantes, oferecendo um raio de viragem mais pequeno e passagens estreitas.
Pega integrada
-
Manípulo de controlo com design ergonómico, elegante e estético, com todas as funções operacionais independentes e acessíveis.
Conector à prova de água e de pó
-
Controlador importado com conectores AMP à prova de água e de pó, proporcionando uma proteção fiável dos circuitos e reduzindo significativamente as falhas eléctricas.
Botão de paragem de emergência
-
Um botão de paragem de emergência concebido para desligar imediatamente a alimentação em caso de emergência, aumentando a segurança.
Mastro robusto
-
A conceção robusta e ampla do mastro assegura uma visibilidade sem restrições, aumentando a eficiência operacional.
Função de travagem
-
Equipado com três funções de travagem: travão de libertação, travão de marcha-atrás e travão de emergência, garantindo um funcionamento seguro do veículo.
MiMA MBB09 Detalhes do produto
| Características | |||||
| 1.1 | Fabricante | MiMA | MiMA | MiMA | |
| 1.2 | Modelo | MBB09(Single mast) | MBB09(duplex mast) | MBB09(duplex mast) | |
| 1.3 | Tipo de potência | Bateria | Bateria | Bateria | |
| 1.4 | Funcionamento | Andar a pé | Andar a pé | Andar a pé | |
| 1.5 | Capacidade de carga | Q(kg) | 900 | 900 | 900 |
| 1.6 | Distância do centro de carga | C(mm) | 400 | 400 | 400 |
| 1.7 | Saliência frontal | x(mm) | 80 | 80 | 80 |
| 1.8 | Distância entre eixos | y(mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Pesos | |||||
| 2.1 | Service weight(incl.battery) | kg | 1100 | 1160 | 1180 |
| 2.2 | Axle loading, unladen Driving/loading | kg | 600/500 | 600/560 | 600/580 |
| 2.3 | Axle loading laden Driving/loading | kg | 220/1780 | 227/1833 | 230/1850 |
| Rodas | |||||
| 3.1 | Tyre type, Driving/loading | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
| 3.2 | Tyre size, loading | mm | φ140x100 | φ140x100 | φ140x100 |
| 3.3 | Tyre size, driving | mm | φ210x70 | φ210x70 | φ210x70 |
| 3.4 | Número de rodas dianteiras/traseiras (X=motoras) | 2/1x | 2/1x | 2/1x | |
| 3.5 | Largura da via, carga | b11(mm) | 775 | 775 | 775 |
| Dimensões | |||||
| 4.1 | Ângulo de inclinação do mastro/garfo à frente/atrás | α/β° | / | / | / |
| 4.2 | Altura do mastro recolhido | h1(mm) | 2100 | 1745 | 1995 |
| 4.3 | Altura livre de elevação | h2(mm) | 1600 | / | / |
| 4.4 | Altura de elevação | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 |
| 4.5 | Mast extended height with load-backrest | h4(mm) | 2200 | 3100 | 3600 |
| 4.6 | Comprimento total | L1(mm) | 2235 | 2235 | 2235 |
| 4.7 | Largura total | b1/b2(mm) | 700/875 | 700/875 | 700/875 |
| 4.8 | Dimensões da forquilha | l/e/s(mm) | 850/100/35 | 850/100/35 | 850/100/35 |
| 4.9 | Largura do porta-garfos | b3(mm) | 650 | 650 | 650 |
| 4.10 | Garfo para fora | b5(mm) | 220-600 | 220-600 | 220-600 |
| 4.11 | Largura interna dos braços de apoio | b4 (mm) | 625 | 625 | 625 |
| 4.12 | Altura do guiador mín./máx. | h14 (mm) | 820-1150 | 820-1150 | 820-1150 |
| 4.13 | Distância ao solo do mastro | (mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.14 | Aisle width( with pallet 1000*1200mm), C=500mm (with pedal folded) | Ast(mm) | 2740 | 2740 | 2740 |
| 4.15 | Largura do corredor (com palete de 800 × 1200 mm), C=600mm (with pedal folded) | Ast(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| 4.16 | Raio de viragem | Wa(mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Desempenho | |||||
| 5.1 | Velocidade de condução, com carga/sem carga | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
| 5.2 | Velocidade de elevação, em carga/em vazio | mm/s | 145/215 | 145/215 | 145/215 |
| 5.3 | Redução da velocidade, em carga/em vazio | mm/s | 105/105 | 105/105 | 105/105 |
| 5.4 | Capacidade de subida em declive, com carga/sem carga (S2-5min) | %(tanθ ) | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 5.5 | Travão de serviço | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | |
| Conduzir | |||||
| 6.1 | Motor de acionamento, classificação S2=60 | kw | 0.75 DC | 0.75 DC | 0.75 DC |
| 6.2 | Motor de elevação, classificação S3=15% | kw | 2 DC | 2 DC | 2 DC |
| 6.3 | Bateria de chumbo-ácido, tensão/capacidade nominal | V/Ah | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
| 6.4 | Peso da bateria | kg | 65 | 65 | 65 |
| 6.5 | Sistema de direção | Mecânica | Mecânica | Mecânica | |

