Walkie Elektro-Palettenstapler MBB Serie 0,9 Tonnen
01 - Produktbeschreibung:
- Marke : MiMA
- Modell: MBB09
- Tragfähigkeit: 900kg
- Lastschwerpunkt: 400mm
- Max. Hubhöhe: 3000mm
Die MBB09-Serie ist ein Stand-Palettenstapler mit einer Tragfähigkeit von 0,9 Tonnen und einer Hubhöhe von 3 Metern. Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht eignet er sich für den Einsatz auf Böden, in Aufzügen und anderen engen Räumen. Die Konstruktion ohne Gabelzinken ist für eine Vielzahl von Palettengrößen geeignet.
02 - Anwendungen:
- Kurzstreckenhandling,
- Stapeln über kurze Entfernungen,
- Bodenarbeiten, geschlossene Paletten, sehr niedrige Paletten, usw.
Operation Videos
Spotlight auf MBB09: Was Sie wissen müssen
Charakteristika
Kleinerer Wenderadius
-
Die klappbaren Gabelzinken ermöglichen einen einfacheren Zugang zu Aufzügen als vergleichbare Produkte, da sie einen kleineren Wenderadius und engere Durchgänge bieten.
Integrierter Handgriff
-
Ergonomisch gestalteter Steuergriff, schlank und ästhetisch, mit allen Betriebsfunktionen unabhängig und zugänglich.
Wasser- und staubdichter Stecker
-
Importiertes Steuergerät mit wasser- und staubdichten AMP-Steckverbindern, die einen zuverlässigen Schutz der Stromkreise bieten und elektrische Ausfälle erheblich reduzieren.
Not-Aus-Taste
-
Ein Not-Aus-Schalter für die sofortige Abschaltung in Notfällen erhöht die Sicherheit.
Stabiler Mast
-
Die robuste und weitsichtige Mastkonstruktion gewährleistet uneingeschränkte Sicht und erhöht die betriebliche Effizienz.
Bremsen Funktion
-
Ausgestattet mit drei Bremsfunktionen: Lösebremse, Rückwärtsbremse und Notbremse, die einen sicheren Betrieb des Fahrzeugs gewährleisten.
MiMA MBB09 Produkt-Details
| Merkmale | |||||
| 1.1 | Hersteller | MiMA | MiMA | MiMA | |
| 1.2 | Modell | MBB09 (Einmast) | MBB09 (Doppelmast) | MBB09 (Doppelmast) | |
| 1.3 | Leistungstyp | Batterie | Batterie | Batterie | |
| 1.4 | Operation | Gehen | Gehen | Gehen | |
| 1.5 | Tragfähigkeit | Q(kg) | 900 | 900 | 900 |
| 1.6 | Lastschwerpunktabstand | C(mm) | 400 | 400 | 400 |
| 1.7 | Vorderer Überhang | x(mm) | 80 | 80 | 80 |
| 1.8 | Radstand | y(mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Gewichte | |||||
| 2.1 | Betriebsgewicht (inkl. Batterie) | kg | 1100 | 1160 | 1180 |
| 2.2 | Achslast, unbeladen (Fahrt/Beladung) | kg | 600/500 | 600/560 | 600/580 |
| 2.3 | Achslast, beladen (Fahrt/Beladung) | kg | 220/1780 | 227/1833 | 230/1850 |
| Räder | |||||
| 3.1 | Reifentyp, Fahrt/Beladung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | |
| 3.2 | Reifengröße, Beladung | mm | φ140x100 | φ140x100 | φ140x100 |
| 3.3 | Reifengröße, Fahrbetrieb | mm | φ210x70 | φ210x70 | φ210x70 |
| 3.4 | Räder, Anzahl vorne/hinten (X=angetrieben) | 2/1x | 2/1x | 2/1x | |
| 3.5 | Spurweite, Lastbetrieb | b11(mm) | 775 | 775 | 775 |
| Abmessungen | |||||
| 4.1 | Neigungswinkel von Mast/Gabel vorne/hinten | α/β° | / | / | / |
| 4.2 | Mast eingezogene Höhe | h1(mm) | 2100 | 1745 | 1995 |
| 4.3 | Freie Hubhöhe | h2(mm) | 1600 | / | / |
| 4.4 | Hubhöhe | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 |
| 4.5 | Ausfahrhöhe des Hubmasts mit Last-Rückenlehne | h4(mm) | 2200 | 3100 | 3600 |
| 4.6 | Gesamtlänge | L1(mm) | 2235 | 2235 | 2235 |
| 4.7 | Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 700/875 | 700/875 | 700/875 |
| 4.8 | Abmessungen der Gabeln | l/e/s(mm) | 850/100/35 | 850/100/35 | 850/100/35 |
| 4.9 | Breite des Gabelträgers | b3(mm) | 650 | 650 | 650 |
| 4.10 | Gabel außen gespreizt | b5(mm) | 220-600 | 220-600 | 220-600 |
| 4.11 | Innenbreite der Stützarme | b4 (mm) | 625 | 625 | 625 |
| 4.12 | Griffhöhe min./max. | h14 (mm) | 820-1150 | 820-1150 | 820-1150 |
| 4.13 | Bodenfreiheit des Hubmasts | (mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.14 | Gangbreite (mit Palette 1000 × 1200 mm), C = 500 mm (bei eingeklapptem Pedal) | Ast(mm) | 2740 | 2740 | 2740 |
| 4.15 | Gangbreite (mit Palette 800 × 1200 mm), C = 600 mm (bei eingeklapptem Pedal) | Ast(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| 4.16 | Wenderadius | Wa(mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Leistung | |||||
| 5.1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 145/215 | 145/215 | 145/215 |
| 5.3 | Absenken der Geschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 105/105 | 105/105 | 105/105 |
| 5.4 | Steigfähigkeit, beladen/unbeladen (S2 – 5 min) | %(tanθ ) | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 5.5 | Betriebsbremse | Elektromagnetische | Elektromagnetische | Elektromagnetische | |
| Antrieb | |||||
| 6.1 | Antriebsmotor, Leistung S2=60 | kw | 0,75 DC | 0,75 DC | 0,75 DC |
| 6.2 | Aufzugsmotor, Leistung S3=15% | kw | 2 DC | 2 DC | 2 DC |
| 6.3 | Blei-Säure-Batterie, Spannung/Nennkapazität | V/Ah | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
| 6.4 | Gewicht der Batterie | kg | 65 | 65 | 65 |
| 6.5 | Lenkung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | |

