Commissionatore elettrico di alto livello serie MH da 1,3 tonnellate con cabina aperta
01 - Descrizione del prodotto:
- Marchio : MiMA
- Numero articolo : MH13
- Capacità di carico: 1360 kg
- Altezza massima di sollevamento: 9500 mm
- Altezza massima di prelievo: 11260 mm
02 - Applicazioni:
- I commissionatori MH13 sono utilizzati principalmente per le operazioni di prelievo dei materiali dagli scaffali del magazzino.
- Sono adatti per il prelievo di materiali da scaffali di livello medio e alto.
- Per operazioni leggere e medie in ambienti interni.
Video dell'operazione
Riflettori puntati sul commissionatore elettrico: Cosa c'è da sapere
Dettagli e specifiche del prodotto Order Picker
Marchio |
| MIMA | MIMA | MIMA | MIMA |
Modello |
| MH13 | MH13 | MH13 | MH13 |
Codice modello del veicolo |
| MH13-L[1] | MH13-V[1] | MH13-T[1] | MH13-H[1] |
Tipo di alimentazione |
| Batteria | Batteria | Batteria | Batteria |
Operazione |
| Raccolta | Raccolta | Raccolta | Raccolta |
Capacità di carico | Q(kg) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Interasse del carico | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Sporgenza anteriore | x(mm) | 277 | 277 | 277 | 277 |
Passo | y(mm) | 1435 | 1555 | 1435 | 1555 |
Peso di servizio (batteria inclusa) | kg | / | / | / | / |
Carico sull'asse, a pieno carico, anteriore/posteriore | kg | / | / | / | / |
Carico sugli assi, a vuoto, anteriore/posteriore | kg | / | / | / | / |
Tipo di pneumatico, anteriore/posteriore |
| Pneumatico in poliuretano | Pneumatico in poliuretano | Pneumatico in poliuretano | Pneumatico in poliuretano |
Dimensioni dei pneumatici, anteriori | mm | φ343×120 | φ343×120 | φ343×120 | φ343×120 |
Dimensione dei pneumatici, posteriore | mm | φ152×105 | φ152×105 | φ152×105 | φ152×105 |
Numero di ruote, anteriori/posteriori (X=guida) |
| 4 / 1X | 4 / 1X | 4 / 1X | 4 / 1X |
Carreggiata anteriore | b10(mm) | 1068 | 1068 | 1068 | 1368 |
Altezza del montante retratto | h1(mm) | 4523 | 4523 | 3251 | 4084 |
Altezza di sollevamento libera (standard) | h2(mm) | / | / | 931 | 1764 |
Altezza di sollevamento | h3(mm) | 7000 | 7000 | 7000 | 9500 |
Altezza del montante esteso | h4(mm) | 9250 | 9250 | 9250 | 11750 |
Altezza totale di sollevamento | h3+h9(mm) |
|
|
|
|
Altezza massima di prelievo | h12+1600(mm) | 8760 | 8760 | 8760 | 11260 |
Altezza del tettuccio di protezione | h6(mm) | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
Altezza della piattaforma | h7(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Altezza della piattaforma, sollevata | h12(mm) | 7160 | 7160 | 7160 | 9660 |
Altezza da terra, superficie minima della forcella | h13(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Lunghezza complessiva | l1(mm) | 3178 | 3298 | 3178 | 3298 |
Larghezza complessiva | b1/ b2(mm) | 1070/1070 | 1070/1520 | 1070/1070 | 1070/1520 |
Dimensioni della forcella | l/e/s(mm) | 1220/100/50 | 1220/100/50 | 1220/100/50 | 1220/100/50 |
Forcella all'esterno | b5(mm) | 635 | 635 | 635 | 635 |
Larghezza sui rulli di guida | b6(mm) | 1325 | 1325 | 1325 | 1625 |
Altezza libera dal suolo sotto il montante, a pieno carico | m1(mm) | 98 | 98 | 98 | 98 |
Altezza libera da terra, centro del passo, a pieno carico | m2(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Larghezza del corridoio di impilamento ad angolo retto (1200×1000) | Ast(mm) | 1420[2] | 1420[2] | 1420[2] | 1770[2] |
Raggio di sterzata | Wa(mm) | 1706 | 1826 | 1706 | 1826 |
Larghezza del corridoio principale | (mm) | ≥(3280+400)[3] | ≥(3400+400)[3] | ≥(3280+400)[3] | ≥(3400+400)[3] |
Velocità di marcia, a pieno carico/senza carico | km/h | 8/8 | 10/10 | 8/8 | 10/10 |
Velocità di sollevamento, a pieno carico/senza carico | mm/s | 330/350 | 380/400 | 330/350 | 380/400 |
Velocità di abbassamento, a pieno carico/senza carico | mm/s | 350/350 | 400/400 | 350/350 | 400/400 |
Massima pendenza in rettilineo, a pieno carico/senza carico | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Freno di servizio |
| Freno elettromagnetico/freno rigenerativo | Freno elettromagnetico/freno rigenerativo | Freno elettromagnetico/freno rigenerativo | Freno elettromagnetico/freno rigenerativo |
Freno di stazionamento |
| Freno elettromagnetico | Freno elettromagnetico | Freno elettromagnetico | Freno elettromagnetico |
Motore di azionamento, valore nominale S2=60 | kw | 5,8 AC | 5,8 AC | 5,8 AC | 5,8 AC |
Motore di sollevamento, valore nominale S3=15% | kw | 14 AC | 14 AC | 14 AC | 14 AC |
Tensione della batteria/capacità nominale K5 | (V)/(Ah) | 48/400[4] | 48/400[5] | 48/400[4] | 48/600[5] |
Metodo di sostituzione della batteria |
| Tiro laterale | Tiro laterale | Tiro laterale | Tiro laterale |
Sistema di sterzo |
| Sterzo elettrico | Sterzo elettrico | Sterzo elettrico | Sterzo elettrico |

