Hochwertiger Elektro-Kommissionierer MH Serie 1,3 Tonnen Open Cab
01 - Produktbeschreibung:
- Marke : MiMA
- Artikel Nr. : MH13
- Tragfähigkeit: 1360kg
- Maximale Hubhöhe: 9500mm
- Maximale Kommissionierhöhe: 11260mm
MiMA neu konzipierter Hochleistungskommissionierer MH13, 48Volt Elektrosystem, volle AC-Motortechnik, bis zu 1.360 Kg Tragfähigkeit (kurz 3000 lbs ). Hubhöhe bis 9.500 mm, erreicht Regal bis zu 11.260 mm. Die Schlüsselkomponenten sind alle importierte Marken, die eine hervorragende Leistung bieten. Ausgestattet mit automatischer Geschwindigkeitskontrolle in hoher Position, Kurvengeschwindigkeitskontrolle und anderen Funktionen, die das Fahrzeug stabiler und sicherer machen.
Der MH13 ist eine aufgerüstete Version der MHA-Serie mit einer Kommissionierhöhe von 11.100 mm. Der große Verfahrweg und die hydraulische Hubgeschwindigkeit heben die Effizienz und Leistung beim Kommissionieren auf die nächste Stufe.
02 - Anwendungen:
- MH13-Kommissionierer werden in erster Linie für die Materialentnahme aus Lagerregalen eingesetzt.
- Sie eignen sich für die Kommissionierung von Materialien aus mittleren bis hohen Regalen.
- Für leichte bis mittelschwere Arbeiten in Innenräumen.
Operation Videos
Spotlight auf Elektro-Kommissionierer: Was Sie wissen müssen
Durch die Integration eines Daumenschalters sind Heben und Fahren gleichzeitig möglich, ohne dass zusätzliche Bewegungen erforderlich sind.
Sicherheitsbügel mit Schaltern stellen sicher, dass der Gabelstapler nur dann in Betrieb genommen werden kann, wenn sie vollständig eingerastet sind.
Die Standard-Palettenklemme sichert Ladungen bei Kommissionier- und Transportarbeiten zuverlässig.
Kommissionierer Produktdetails und Spezifikation
| Marke | MIMA | MIMA | MIMA | MIMA | |
| Modell | MHA13 | MHA13 | MHA13 | MHA13 | |
| Fahrzeugmodell-Code | MHA13-L[1] | MHA13-V[1] | MHA13-T[1] | MHA13-H[1] | |
| Leistungstyp | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
| Operation | Wählen Sie | Wählen Sie | Wählen Sie | Wählen Sie | |
| Tragfähigkeit | Q(kg) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Lastschwerpunktabstand | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Vorderer Überhang | x(mm) | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Radstand | y(mm) | 1435 | 1555 | 1435 | 1555 |
| Betriebsgewicht (inkl. Batterie) | kg | / | / | / | / |
| Achslast, beladen, vorne/hinten | kg | / | / | / | / |
| Achslast, unbeladen, vorne/hinten | kg | / | / | / | / |
| Reifentyp, vorne/hinten | Polyurethan-Reifen | Polyurethan-Reifen | Polyurethan-Reifen | Polyurethan-Reifen | |
| Reifengröße, vorne | mm | φ343×120 | φ343×120 | φ343×120 | φ343×120 |
| Reifengröße, hinten | mm | φ152×105 | φ152×105 | φ152×105 | φ152×105 |
| Anzahl der Räder, vorne/hinten (X=angetrieben) | 4 / 1X | 4 / 1X | 4 / 1X | 4 / 1X | |
| Spurbreite, vorne | b10(mm) | 1068 | 1068 | 1068 | 1368 |
| Mast eingezogene Höhe | h1(mm) | 4523 | 4523 | 3251 | 4084 |
| Freihubhöhe (Standard) | h2(mm) | / | / | 931 | 1764 |
| Hubhöhe | h3(mm) | 7000 | 7000 | 7000 | 9500 |
| Mast in ausgefahrener Höhe | h4(mm) | 9250 | 9250 | 9250 | 11750 |
| Gesamthöhe des Lifts | h3+h9(mm) | ||||
| Max. Kommissionierhöhe | h12+1600(mm) | 8760 | 8760 | 8760 | 11260 |
| Höhe des Schutzdaches | h6(mm) | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| Höhe der Plattform | h7(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Plattformhöhe, angehoben | h12(mm) | 7160 | 7160 | 7160 | 9660 |
| Bodenfreiheit, Mindestgabelfläche | h13(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 3178 | 3298 | 3178 | 3298 |
| Gesamtbreite | b1/ b2(mm) | 1070/1070 | 1070/1520 | 1070/1070 | 1070/1520 |
| Abmessungen der Gabeln | l/e/s(mm) | 1220/100/50 | 1220/100/50 | 1220/100/50 | 1220/100/50 |
| Gabel außen gespreizt | b5(mm) | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Breite über Führungsrollen | b6(mm) | 1325 | 1325 | 1325 | 1625 |
| Bodenfreiheit unterhalb des Mastes, beladen | m1(mm) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Bodenfreiheit, Mitte des Radstands, beladen | m2(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rechtwinkliger Stapelgang Breite (1200×1000) | Ast(mm) | 1420[2] | 1420[2] | 1420[2] | 1770[2] |
| Wenderadius | Wa(mm) | 1706 | 1826 | 1706 | 1826 |
| Breite des Hauptganges | (mm) | ≥(3280+400)[3] | ≥(3400+400)[3] | ≥(3280+400)[3] | ≥(3400+400)[3] |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 8/8 | 10/10 | 8/8 | 10/10 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 330/350 | 380/400 | 330/350 | 380/400 |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 350/350 | 400/400 | 350/350 | 400/400 |
| Maximale gerade Steigfähigkeit, beladen/unbeladen | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Betriebsbremse | Elektromagnetische Bremse/Regenerative Bremse | Elektromagnetische Bremse/Regenerative Bremse | Elektromagnetische Bremse/Regenerative Bremse | Elektromagnetische Bremse/Regenerative Bremse | |
| Feststellbremse | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | |
| Antriebsmotor, Leistung S2=60 | kw | 5,8 AC | 5,8 AC | 5,8 AC | 5,8 AC |
| Aufzugsmotor, Leistung S3=15% | kw | 14 AC | 14 AC | 14 AC | 14 AC |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(Ah) | 48/400[4] | 48/400[5] | 48/400[4] | 48/600[5] |
| Verfahren zum Austausch der Batterie | Seitliches Ziehen | Seitliches Ziehen | Seitliches Ziehen | Seitliches Ziehen | |
| Lenkung | Elektrische Steuerung | Elektrische Steuerung | Elektrische Steuerung | Elektrische Steuerung |

