Stoccatore di pallet a gamba larga Walkie serie MBF 2,0 tonnellate
01 - Descrizione del prodotto:
- Marchio : MiMA
- Modello: MBF20
- Capacità di carico: 4410lb/2000kg
Lo stoccatore elettrico MBF20 è uno stoccatore a cavalletto ad alte prestazioni progettato specificamente per i pallet standard americani. Con una capacità di carico fino a 4410 lb/2000 kg, offre una visibilità eccezionale e un controllo intelligente. Dotato di un controller americano Curtis, garantisce risposte rapide e precise per un funzionamento efficiente nei magazzini e nei locali.
02 - Applicazioni:
- Appositamente progettato per i pallet standard americani, l'MBF20 è ideale per i magazzini dei supermercati e per le operazioni ai piani.
- Il design ribassato del telaio e le dimensioni compatte sono adatte per il trasporto su distanze medio-brevi in spazi ristretti.
Video dell'operazione
Riflettori puntati sulla serie MBF Quello che c'è da sapere
Caratteristiche
Applicazione
- Appositamente progettato per STATI UNITI pallet standard, l'MBF20 è ideale per i magazzini dei supermercati e per le operazioni ai piani.
- Il design ribassato del telaio e le dimensioni compatte sono adatte per il trasporto su distanze medio-brevi in spazi ristretti.
Efficienza
- L'eccezionale visibilità favorisce l'efficienza del lavoro.
- Controllore americano Curtis con risposta più rapida, precisa e intelligente.
- Un corpo piccolo consente di ottenere una maggiore efficienza; gli spazi ridotti consentono una maggiore capacità di stoccaggio.
Prestazioni
- Indicatore di scarica della batteria con contaore.
- L'impugnatura integrata rende il controllo intelligente e tutte le funzioni operative possono essere facilmente completate con una sola mano.
- Il design allargato delle gambe rende l'impilamento e l'inforcamento dei pallet bifacciali più comodo ed efficiente, soddisfacendo le esigenze di movimentazione dei pallet delle dimensioni più comuni nel mercato statunitense.
Sicurezza
- Pulsante di spegnimento di emergenza e design del telaio basso per garantire la sicurezza dell'operatore.
- Forte capacità del montante: Design di precisione del montante con grande capacità anche in posizioni di carico elevato.
- I pulsanti di retromarcia di emergenza (pulsante di pancia) sulla testa della maniglia possono efficacemente impedire che il conducente si faccia male quando corre all'indietro.
Opzioni multiple
- Le gambe a cavalcioni sono progettate per i pallet standard americani che si adattano anche alle diverse esigenze dei clienti. (Larghezza delle gambe personalizzabile)
- Due tipi di velocità da scegliere (alta velocità e bassa velocità).
- Batteria al litio 24V 200AH.
- Plexiglass protettivo.
Dettagli del prodotto Serie MiMA MBF
| Modello | MBF20 | |
| Tipo di alimentazione | Batteria | |
| Operazione | Camminare | |
| Capacità di carico | Q (t) | 2 |
| Interasse del carico | C(mm) | 600 |
| Overhang | x(mm) | 545 |
| Passo | y(mm) | 1330 |
| Peso di servizio (batteria inclusa) | kg | 1630 |
| Carico sull'asse, a pieno carico, anteriore/posteriore | kg | 910/2720 |
| Carico sugli assi, a vuoto, anteriore/posteriore | kg | 1030/600 |
| Tipo di pneumatico, anteriore/posteriore | Poliuretano | |
| Dimensioni dei pneumatici, anteriori | mm | Φ230×75 |
| Dimensione dei pneumatici, posteriore | mm | φ102×73 |
| Ruota di bilanciamento | mm | Φ100×40 |
| Numero di ruote anteriori/posteriori (X=guida) | 4/1x+2 | |
| Carreggiata posteriore | b10(mm) | 1375 |
| Carreggiata anteriore | b11(mm) | 610 |
| Altezza del montante retratto | h1(mm) | 2300 |
| Altezza di sollevamento libera | h2(mm) | 1780 |
| Altezza di sollevamento | h3(mm) | 5000 |
| Altezza del montante esteso | h4(mm) | 5963 |
| Altezza manubrio min./max. | h14 (mm) | 910/1380 |
| Altezza dei bracci di supporto | h8 (mm) | 102 |
| Ground clearance, Min fork surface | h13(mm) | 63 |
| Lunghezza complessiva | l1(mm) | 2020 |
| Lunghezza fino al lato della forcella | l2(mm) | 1660 |
| Larghezza complessiva | b1/b2(mm) | 850/1480 |
| Dimensioni della forcella | s/e/l(mm) | 45/100/1070 |
| Larghezza dello schienale | b3(mm) | 1020 |
| Distanza esterna della forcella | b5(mm) | 200-787 |
| Larghezza interna dei bracci di sostegno | b4 (mm) | 1270 |
| Ground clearance, mast bottom, loaded | m1(mm) | 40 |
| Aisle width with pallet 1000*1200mm | Ast(mm) | 2475 |
| Aisle width with pallet 800*1200mm | Ast(mm) | 2490 |
| Raggio di sterzata | Wa(mm) | 1520 |
| Velocità di marcia, a pieno carico/a vuoto | km/h | 5.5/6.0 |
| Velocità di sollevamento, a pieno carico/senza carico | m/s | 0.12/0.145 |
| Velocità di abbassamento, carico/scarico | m/s | 0.310/0.260 |
| Graduabilità, carico/scarico | % | 5/10 |
| Freno di servizio | Elettromagnetico | |
| Motore di azionamento, valore nominale S2=60 | kw | 1.5 |
| Lift motor, rating (S3-9%ED) | kw | 3 |
| Battery voltage / rated capacity (K5) | V/Ah | 24/280* |
| Peso della batteria | kg | 235 |
| Sistema di sterzo | EPS | |
| Metodo di sostituzione della batteria | Hoist | |
| Tipo di montante | Double cylinder triplex mast |

