Empilhador de paletes de pernas largas Walkie Série MBF 2.0 Toneladas
01 - Descrição do produto:
- Marca : MiMA
- Modelo: MBF20
- Capacidade de carga: 4410lb/2000kg
O empilhador elétrico MBF20 é um empilhador de pé de alto desempenho especificamente concebido para paletes de padrão americano. Com uma capacidade de carga até 4410lb/2000kg, oferece uma visibilidade excecional e um controlo inteligente. Equipado com um controlador American Curtis, assegura respostas rápidas e precisas para um funcionamento eficiente em armazéns e pavimentos.
02 - Aplicações:
- Especialmente concebida para paletes de padrão americano, a MBF20 é ideal para armazéns de supermercados e operações de chão.
- O seu design de chassis baixo e o seu tamanho compacto são adequados para o transporte de média e curta distância em espaços apertados.
Vídeos de operações
Série "Spotlight on MBF" O que precisa de saber
Caraterísticas
Aplicação
- Especialmente concebido para EUA paletes normais, a MBF20 é ideal para armazéns de supermercados e operações no solo.
- O seu design de chassis baixo e o seu tamanho compacto são adequados para o transporte de média e curta distância em espaços apertados.
Eficiência
- Uma visibilidade excecional promove a eficiência do trabalho.
- Controlador American Curtis com resposta mais rápida, exacta e inteligente.
- Um corpo pequeno permite uma maior eficiência; espaços pequenos permitem uma maior capacidade de armazenamento.
Desempenho
- Indicador de descarga da bateria com contador de horas.
- A pega integrada torna o controlo inteligente e todas as funções de operação podem ser facilmente executadas com uma mão.
- O design alargado das pernas torna o empilhamento e a bifurcação de paletes de dupla face mais cómodos e eficientes, satisfazendo as necessidades de manuseamento de paletes de tamanhos comuns no mercado dos EUA.
Segurança
- Botão de desligamento de emergência e design de chassis baixo para proteger a segurança do operador.
- Forte capacidade do mastro: Design de mastro de precisão com grande capacidade mesmo em posições de carga elevada.
- Os botões de marcha-atrás de emergência (botão de barriga) na cabeça do punho podem evitar eficazmente que o condutor se magoe quando anda para trás.
Opções múltiplas
- Os pés de apoio são concebidos para paletes normalizadas americanas que também se adaptam às diversas necessidades dos clientes. (Largura da perna personalizável)
- Dois tipos de velocidade para escolher (alta velocidade e baixa velocidade).
- Bateria de lítio 24V 200AH.
- Plexiglass de proteção.
Detalhes do produto da série MiMA MBF
| Modelo | MBF20 | |
| Tipo de potência | Bateria | |
| Funcionamento | Andar a pé | |
| Capacidade de carga | Q (t) | 2 |
| Distância do centro de carga | C(mm) | 600 |
| Overhang | x(mm) | 545 |
| Distância entre eixos | y(mm) | 1330 |
| Peso de serviço (incl. bateria) | kg | 1630 |
| Carga do eixo, em carga, à frente/atrás | kg | 910/2720 |
| Carga por eixo, sem carga, à frente/atrás | kg | 1030/600 |
| Tipo de pneu, dianteiro/traseiro | Poliuretano | |
| Tamanho do pneu, à frente | mm | Φ230×75 |
| Tamanho do pneu, traseiro | mm | φ102×73 |
| Roda de equilíbrio | mm | Φ100×40 |
| Número de rodas dianteiras/traseiras (X=motoras) | 4/1x+2 | |
| Largura da via, traseira | b10(mm) | 1375 |
| Largura da via, frente | b11(mm) | 610 |
| Altura do mastro recolhido | h1(mm) | 2300 |
| Altura livre de elevação | h2(mm) | 1780 |
| Altura de elevação | h3(mm) | 5000 |
| Altura do mastro estendido | h4(mm) | 5963 |
| Altura do guiador mín./máx. | h14 (mm) | 910/1380 |
| Altura dos braços de suporte | h8 (mm) | 102 |
| Ground clearance, Min fork surface | h13(mm) | 63 |
| Comprimento total | l1(mm) | 2020 |
| Comprimento até à face da forquilha | l2(mm) | 1660 |
| Largura total | b1/b2(mm) | 850/1480 |
| Dimensões da forquilha | s/e/l(mm) | 45/100/1070 |
| Largura do encosto | b3(mm) | 1020 |
| Distância entre as forquilhas | b5(mm) | 200-787 |
| Largura interna dos braços de apoio | b4 (mm) | 1270 |
| Ground clearance, mast bottom, loaded | m1(mm) | 40 |
| Aisle width with pallet 1000*1200mm | Ast(mm) | 2475 |
| Aisle width with pallet 800*1200mm | Ast(mm) | 2490 |
| Raio de viragem | Wa(mm) | 1520 |
| Velocidade de condução, com carga/sem carga | km/h | 5.5/6.0 |
| Velocidade de elevação, em carga/em vazio | m/s | 0.12/0.145 |
| Redução da velocidade, em carga/em vazio | m/s | 0.310/0.260 |
| Capacidade de classificação, em carga/em vazio | % | 5/10 |
| Travão de serviço | Eletromagnético | |
| Motor de acionamento, classificação S2=60 | kw | 1.5 |
| Lift motor, rating (S3-9%ED) | kw | 3 |
| Battery voltage / rated capacity (K5) | V/Ah | 24/280* |
| Peso da bateria | kg | 235 |
| Sistema de direção | EPS | |
| Método de substituição da bateria | Hoist | |
| Tipo de mastro | Double cylinder triplex mast |

