Multidirektionaler Gabelstapler MQ Serie 3.0t
01 - Produktbeschreibung:
- Marke : MiMA
- Modell: MQ30
- Betriebstyp: Bereitschaft
- Tragfähigkeit: 3000kg
- Max. Hubhöhe: 8000mm
MQ30 Stand-on-Typ Design, mit einer kompakten Karosseriegröße für einen einfacheren Betrieb in engen Gängen, mit einer Nenntragfähigkeit von 3 Tonnen und einer Hubhöhe von 4,6m bis 8m. Er benötigt eine Gangbreite von nur 2400 mm zum Stapeln (Standardpaletten). Der Stapler kann in mehreren Richtungen fahren und ist in der Lage, sich gerade, seitlich, diagonal und an Ort und Stelle zu drehen.
02 - Anwendungen:
Geeignet für die Handhabung von langen Materialien wie Holz, Aluminiumprofilen, Stahl, Türen und Fenstern, Vorhangfassaden, Aufzugskomponenten, usw.
Operation Videos
Spotlight auf MQ30: Was Sie wissen müssen
MiMA MQ30 Produkt-Details
Weitere Produkte in MiMA
| Hersteller | MiMA | |
| Modell | MQ30 | |
| Fahrzeug-Code | 1MQ30 | |
| Leistungstyp | Batterie | |
| Operation | Stehen Sie auf | |
| Tragfähigkeit | Q (kg) | 3000 |
| Lastschwerpunktabstand | C (mm) | 600 |
| Vorderer Überhang | x (mm) | 285(Fork forward in place) |
| Radstand | und (mm) | 1625 |
| Betriebsgewicht (inkl. Batterie) | kg | 5782 |
| Reifentyp, vorne/hinten | Solid rubber/Polyurethane (Drive/rothers) | |
| Reifengröße, vorne | φ330×145 | |
| Reifengröße, hinten | φ204×76/381×203×285.8SM | |
| Räder, Anzahl vorne/hinten (X=angetrieben) | 2/2/1X | |
| Spurbreite, vorne | b10 (mm) | 1632 |
| Spurbreite, hinten | b11 (mm) | 1660 |
| Neigungswinkel von Mast/Gabel vorne/hinten | α/β (°) | 2/5 (Standard) |
| Mast eingezogene Höhe | h1 (mm) | Siehe Mast-Spezifikation |
| Freie Hubhöhe | h2 (mm) | Siehe Mast-Spezifikation |
| Hubhöhe | h3 (mm) | Siehe Mast-Spezifikation |
| Mast in ausgefahrener Höhe | h4 (mm) | Siehe Mast-Spezifikation |
| Höhe des Schutzdaches | h6 (mm) | 2700/2550 (with/without lights) |
| Pedalhöhe | h7 (mm) | 620 |
| Höhe der Stützarme | h8 (mm) | 420 |
| Overall length (without guide wheels) | l1 (mm) | 2000 |
| Länge bis zum Gabelkopf | l2 (mm) | 800 |
| Gesamtbreite | b1/b2 (mm) | 2280/2860 |
| Fork size | l/e/s (mm) | 1200/125/50 |
| Fork outside spread (Max to Mini) | b3 (mm) | 2860 |
| Breite der Rückenlehne | b5 (mm) | 2800~560 |
| Innenbreite der Stützarme | b4 (mm) | 1000 |
| Reichweite | l4 (mm) | 1300 |
| Mast ground clearance(fully loden, below the mast | m1 (mm) | 75 |
| Gangbreite | Ast (mm) | Refer to the aisle specification |
| Wenderadius | Wa (mm) | Refer to the aisle specification |
| Inner turning radius | b13 (mm) | Refer to the aisle specification |
| Sideways travelling speed, laden/unladen | km/h | 6.0~7.0 |
| Straight travelling speed, laden/unladen | km/h | 4.0~5.0 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 220/300 |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 300/220 |
| Gradeability, laden | % | 6 |
| Steigfähigkeit, unbeladen | % | 8 |
| Betriebsbremse | Elektromagnetische | |
| Antriebsmotor, Leistung S2=60 | kw | 8AC |
| Aufzugsmotor, Leistung S3=15% | kw | 12.5AC |
| Battery Voltage/Rated capacity K5 | (V)/(Ah) | 48/460 (Lithium battery) |
| Gewicht der Batterie | kg | 175 |
| 460AH Lithium battery/voltage/capacity /weight | V/Ah/kg | 48/460/222 |
| Drive Control Type | EPS | |
| Schallpegel am Ohr des Bedieners | dB (A) | 65 |

