Empilhador multidirecional autónomo Série MQ 3.0ton
01 - Descrição do produto:
- Marca : MiMA
- Modelo: MQ30
- Tipo de funcionamento: Stand-on
- Capacidade de carga: 3000kg
- Altura máx. Altura de elevação: 8000mm
MQ30 Stand-on type Design, com um tamanho de corpo compacto para facilitar a operação em corredores estreitos, com uma capacidade de carga nominal de 3 toneladas e uma altura de elevação que varia de 4,6m a 8m. Requer uma largura de corredor de apenas 2400mm para empilhamento (paletes standard). Pode operar em modo de condução multidirecional, capaz de rotação a direito, lateral, diagonal e in-situ.
02 - Aplicações:
Adequado para o manuseamento de materiais longos, como madeira, perfis de alumínio, aço, portas e janelas, fachadas, componentes de elevadores, etc.
Vídeos de operações
Destaque para o MQ30: o que precisa de saber
MiMA MQ30 Detalhes do produto
Mais produtos em MiMA
| Fabricante | MiMA | |
| Modelo | MQ30 | |
| Código do veículo | 1MQ30 | |
| Tipo de potência | Bateria | |
| Funcionamento | Ficar em pé | |
| Capacidade de carga | Q (kg) | 3000 |
| Distância do centro de carga | C (mm) | 600 |
| Saliência frontal | x (mm) | 285(Fork forward in place) |
| Distância entre eixos | e (mm) | 1625 |
| Peso de serviço (incl. bateria) | kg | 5782 |
| Tipo de pneu, dianteiro/traseiro | Solid rubber/Polyurethane (Drive/rothers) | |
| Tamanho do pneu, à frente | φ330×145 | |
| Tamanho do pneu, traseiro | φ204×76/381×203×285.8SM | |
| Número de rodas dianteiras/traseiras (X=motoras) | 2/2/1X | |
| Largura da via, frente | b10 (mm) | 1632 |
| Largura da via, traseira | b11 (mm) | 1660 |
| Ângulo de inclinação do mastro/garfo à frente/atrás | α/β (°) | 2/5 (Standard) |
| Altura do mastro recolhido | h1 (mm) | Consulte as especificações do mastro |
| Altura livre de elevação | h2 (mm) | Consulte as especificações do mastro |
| Altura de elevação | h3 (mm) | Consulte as especificações do mastro |
| Altura do mastro estendido | h4 (mm) | Consulte as especificações do mastro |
| Altura do resguardo superior | h6 (mm) | 2700/2550 (with/without lights) |
| Altura do pedal | h7 (mm) | 620 |
| Altura dos braços de suporte | h8 (mm) | 420 |
| Overall length (without guide wheels) | l1 (mm) | 2000 |
| Comprimento até à face da forquilha | l2 (mm) | 800 |
| Largura total | b1/b2 (mm) | 2280/2860 |
| Fork size | l/e/s (mm) | 1200/125/50 |
| Fork outside spread (Max to Mini) | b3 (mm) | 2860 |
| Largura do encosto | b5 (mm) | 2800~560 |
| Largura interna dos braços de apoio | b4 (mm) | 1000 |
| Distância de alcance | l4 (mm) | 1300 |
| Mast ground clearance(fully loden, below the mast | m1 (mm) | 75 |
| Largura do corredor | Ast (mm) | Consulte as especificações do corredor |
| Raio de viragem | Wa (mm) | Consulte as especificações do corredor |
| Inner turning radius | b13 (mm) | Consulte as especificações do corredor |
| Sideways travelling speed, laden/unladen | km/h | 6.0~7.0 |
| Straight travelling speed, laden/unladen | km/h | 4.0~5.0 |
| Velocidade de elevação, em carga/sem carga | mm/s | 220/300 |
| Velocidade de descida, em carga/em vazio | mm/s | 300/220 |
| Gradeability, laden | % | 6 |
| Capacidade de subida, sem carga | % | 8 |
| Travão de serviço | Eletromagnético | |
| Motor de acionamento, classificação S2=60 | kw | 8AC |
| Motor de elevação, classificação S3=15% | kw | 12.5AC |
| Battery Voltage/Rated capacity K5 | (V)/(Ah) | 48/460 (Lithium battery) |
| Peso da bateria | kg | 175 |
| 460AH Lithium battery/voltage/capacity /weight | V/Ah/kg | 48/460/222 |
| Drive Control Type | EPS | |
| Nível de ruído ao nível do ouvido do operador | dB (A) | 65 |

