스탠드온 전기 리치 트럭 MFD 시리즈 1.5톤
01 - 제품 설명:
- 브랜드 : MiMA
- 적재 용량: 1500kg
- 리프트 높이: 3000-4500mm
- 전원 유형: 배터리
- 작동 유형: 스탠드형
The MF15 series is a stand-up reach forklift with a load capacity of 1.5 tons. Its mast can entirely extend forward or retract, featuring a compact body and small turning radius for enhanced efficiency.
02 - 애플리케이션:
- 회전율이 높은 중간 수준의 스토리지 밀도.
- 좁은 통로에서의 취급 및 적재.
작동 비디오
Spotlight on Reach Truck MF15 Series: What You Need to Know
특징
순수 전동식 스티어링
- 전동식 스티어링이 장착되어 있어 손쉽게 조작할 수 있고 편안하며 효율성이 향상되었습니다.
인체공학적 디자인
-
사용자 친화적인 밸브 레버와 다기능 지능형 대시보드를 갖춘 인체공학적 디자인, 일부 모델에는 휠 디스플레이 기능이 탑재되어 있습니다.
유지보수가 필요 없는 AC 드라이브 시스템
-
유지 보수가 필요 없는 AC 프론트 배치 드라이브 시스템은 더 빠르고 정확한 차량 반응과 낮은 유지 보수 비용을 제공합니다.
고품질 오버헤드 가드
-
고품질 오버헤드 가드 설계로 적재 작업 시 작업자의 안전을 보장합니다.
HD 카메라 시스템
- 정확한 피킹을 위한 가시성을 향상하고 운영 효율성을 개선합니다.
MiMA Reach Truck MF15 Series Product Details
| 제조업체 | MiMA | MiMA | |
| 제품 모델 | MF15 | MF15 | |
| 차량 코드 | MF15 | MF15SQ(Triplex full free mast) | |
| 전원 유형 | 배터리 | 배터리 | |
| 운영 | 스탠드온 | 스탠드온 | |
| 작동 방식 | 멀티 밸브 | 멀티 밸브 | |
| 부하 용량 | Q(t) | 1.5 | 1.5 |
| 하중 중심 거리 | C(mm) | 500 | 500 |
| 포크 표면에서 앞바퀴 중심까지의 거리 | x(mm) | 365 | 340 |
| 전면 오버행 | x1(mm) | 185 | 185 |
| 휠베이스 | y(mm) | 1345 | 1345 |
| 서비스 무게(배터리 포함) | kg | 2450 | 2900 |
| 타이어 종류, 앞/뒤 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | |
| 타이어 사이즈, 전면 | mm | Φ254×104 | Φ254×104 |
| 타이어 사이즈, 후방 | mm | Φ343×108 | Φ343×108 |
| 추가 바퀴 | mm | Φ180×76 | Φ180×76 |
| 바퀴, 앞/뒤 번호(X=구동) | 2/1X+2 | 2/1X+2 | |
| 트랙 폭, 후면 | b10(mm) | 964 | 1064 |
| 트랙 너비, 전면 | b11(mm) | 680 | 680 |
| 포크 전후 기울기 각도 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 마스트 접힌 높이 | h1(mm) | 2082 | 2142 |
| 자유 리프트 높이 | h2(mm) | 80 | 1172 |
| 리프트 높이 | h3(mm) | 3000 | 4500 |
| 마스트 확장 높이 | h4(mm) | 3960 | 5460 |
| 오버헤드 가드 높이 | h6(mm) | 2250 | 2250 |
| 페달 높이 | h7(mm) | 300 | 300 |
| 사이드 시프트 거리(옵션) | ±50 | ±50 | |
| 지지 암 높이 | h8(mm) | 285 | 285 |
| 전체 길이(포크 포함) {2} | l1(mm) | 2258 | 2283 |
| 전체 길이 (포크 제외) | l7(mm) | 1707 | 1707 |
| 포크 페이스까지의 길이 | l2(mm) | 1188 | 1213 |
| 전체 너비 | B1/B2(mm) | 1090 | 1090/1170 |
| 포크 치수 | L/E/S(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 등받이 폭 | b3(mm) | 1088 | 1088 |
| 포크 외부 스프레드 | b5(mm) | 222-650【3】 | 222-750【4】 |
| 지지 암 내부 폭 | b4(mm) | 750 | 856 |
| 도달 거리 | l4(mm) | 550 | 525 |
| 마스트 하부 지상고 | m1(mm) | 82 | 82 |
| 1000×1200mm 팔레트, C=500mm 기준 통로 폭 | Ast(mm) | 2663 | 2682 |
| 팔레트가 있는 통로 폭 800*1200mm, C=600mm | Ast(mm) | 2714 | 2737 |
| 회전 반경 | Wa(mm) | 1594 | 1594 |
| 이동 속도, 적재/비적재 상태 | km/h | 9/10 | 9/10 |
| 리프트 속도, 적재/미적재 | m/s | 0.24/0.4 | 0.2/0.35【5】 |
| 속도 낮추기, 로드/언로드 | m/s | 0.3/0.27 | 0.32/0.28【5】 |
| 마스트 이동 속도, 전진/후퇴 | m/s | 0.18 | 0.18 |
| 등판 능력, 적재 시/비적재 시 (S2-5분) | % | 10 | 10 |
| 서비스 브레이크 | 기계 | 기계 | |
| Drive motor, rating S2=60min | kw | 4.5 | 4.5 |
| 리프트 모터, 등급 S3=15% | kw | 8.6 | 8.6 |
| 조향 모터, 정격 S2=60분 | 0.4 | 0.4 | |
| 배터리 전압/공칭 용량 | (V)/(Ah) | 48/300 | 48/300 |
| Battery (optional lithium battery) voltage/nominal capacity | 48/230 | 48/230 | |
| 배터리 무게 | kg | 490 | 490 |
| 조향 제어 방식 | EPS | EPS | |
| 배터리 교체 방법 | 측면 풀 | 측면 풀 | |
| 운전자의 귀에서 측정된 소음 수준 | dB(A) | 75 | 75 |

