ハイレベル電動オーダーピッカー MHシリーズ 1.3トン オープンキャブ
01 - 製品の説明
- ブランド : MiMA
- 商品番号 : MH13
- 耐荷重: 1360kg
- 最大リフト高:9500mm
- 最大ピッキング高さ:11260mm
02 - アプリケーション
- MH13オーダーピッカーは、主に倉庫の棚から材料をピッキングする作業に使用されます。
- 中段から上段の棚から材料をピッキングするのに適している。
- 軽・中荷重、屋内作業用。
オペレーションビデオ
電動オーダーピッカーに注目:知っておくべきこと
オーダーピッカー製品の詳細と仕様
ブランド |
| ミマ | ミマ | ミマ | ミマ |
モデル |
| MH13 | MH13 | MH13 | MH13 |
車種コード |
| MH13-L[1] | MH13-V[1] | MH13-T[1] | MH13-H[1] |
パワータイプ |
| バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
オペレーション |
| ピッキング | ピッキング | ピッキング | ピッキング |
負荷容量 | Q(kg) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
荷重中心距離 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
フロントオーバーハング | x(mm) | 277 | 277 | 277 | 277 |
ホイールベース | y(mm) | 1435 | 1555 | 1435 | 1555 |
重量(バッテリー含む) | kg | / | / | / | / |
車軸荷重、積載時、前部/後部 | kg | / | / | / | / |
アクスル積載量、無負荷、フロント/リア | kg | / | / | / | / |
タイヤタイプ、フロント/リア |
| ポリウレタンタイヤ | ポリウレタンタイヤ | ポリウレタンタイヤ | ポリウレタンタイヤ |
タイヤサイズ、フロント | mm | φ343×120 | φ343×120 | φ343×120 | φ343×120 |
タイヤサイズ、リア | mm | φ152×105 | φ152×105 | φ152×105 | φ152×105 |
ホイール数、フロント/リア(Xは駆動輪) |
| 4 / 1X | 4 / 1X | 4 / 1X | 4 / 1X |
トラック幅、フロント | b10(mm) | 1068 | 1068 | 1068 | 1368 |
マスト格納高さ | h1(mm) | 4523 | 4523 | 3251 | 4084 |
フリーリフトの高さ(標準) | h2(mm) | / | / | 931 | 1764 |
リフト高さ | h3(mm) | 7000 | 7000 | 7000 | 9500 |
マスト延長高さ | h4(mm) | 9250 | 9250 | 9250 | 11750 |
リフト全高 | h3+h9(mm) |
|
|
|
|
最大ピッキング高さ | h12+1600(mm) | 8760 | 8760 | 8760 | 11260 |
オーバーヘッドガードの高さ | h6(mm) | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
プラットフォームの高さ | h7(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
プラットフォームの高さ | h12(mm) | 7160 | 7160 | 7160 | 9660 |
最低地上高、フォーク表面 | h13(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
全長 | l1(mm) | 3178 | 3298 | 3178 | 3298 |
全幅 | b1/ b2(mm) | 1070/1070 | 1070/1520 | 1070/1070 | 1070/1520 |
フォーク寸法 | l/e/s(mm) | 1220/100/50 | 1220/100/50 | 1220/100/50 | 1220/100/50 |
フォーク・アウトサイド・スプレッド | b5(mm) | 635 | 635 | 635 | 635 |
ガイドローラー上の幅 | b6(mm) | 1325 | 1325 | 1325 | 1625 |
マスト下地上高(積載時 | m1(mm) | 98 | 98 | 98 | 98 |
地上高、ホイールベース中央、積載時 | m2(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
直角スタッキング通路幅(1200×1000) | アスト(mm) | 1420[2] | 1420[2] | 1420[2] | 1770[2] |
回転半径 | 幅(mm) | 1706 | 1826 | 1706 | 1826 |
メイン通路幅 | (mm) | ≥(3280+400)[3] | ≥(3400+400)[3] | ≥(3280+400)[3] | ≥(3400+400)[3] |
走行速度、積載時/非積載時 | km/h | 8/8 | 10/10 | 8/8 | 10/10 |
リフト速度、積荷/非積荷 | mm/s | 330/350 | 380/400 | 330/350 | 380/400 |
下降速度、積載時/非積載時 | mm/s | 350/350 | 400/400 | 350/350 | 400/400 |
最大直進勾配性、積荷/非積荷 | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
サービスブレーキ |
| 電磁ブレーキ/回生ブレーキ | 電磁ブレーキ/回生ブレーキ | 電磁ブレーキ/回生ブレーキ | 電磁ブレーキ/回生ブレーキ |
駐車ブレーキ |
| 電磁ブレーキ | 電磁ブレーキ | 電磁ブレーキ | 電磁ブレーキ |
駆動モーター、定格S2=60 | kw | 5.8 AC | 5.8 AC | 5.8 AC | 5.8 AC |
リフトモーター、定格S3=15% | kw | 14 AC | 14 AC | 14 AC | 14 AC |
バッテリー電圧/公称容量 K5 | (V)/(Ah) | 48/400[4] | 48/400[5] | 48/400[4] | 48/600[5] |
バッテリー交換方法 |
| サイドプル | サイドプル | サイドプル | サイドプル |
ステアリングシステム |
| 電動ステアリング | 電動ステアリング | 電動ステアリング | 電動ステアリング |

