Commissionatore elettrico di medio livello Serie MHA 1,0 tonnellate Cabina aperta/chiusa
01 - Descrizione del prodotto:
- Marchio : MiMA
- Codice articolo : MHA10
- Capacità: 1,0 tonnellate
- Lifting Height: 5760mm
- Tipo di alimentazione: Batteria interna
The maximum lifting height is 6.4 meters, with a picking height of up to 7.6 meters and a maximum load capacity of 1 ton. It can lift while moving, improving operational efficiency. The man-up driving mode provides a clearer view.
Dotato di dispositivi di visualizzazione delle ruote e di cinture di sicurezza, garantisce un funzionamento più sicuro e affidabile. Il suo eccellente design ergonomico lo rende una scelta ideale per le operazioni di prelievo in magazzino.
02 - Applicazioni:
- I commissionatori MHA sono utilizzati principalmente per le operazioni di prelievo dei materiali dagli scaffali del magazzino.
- Sono adatti per il prelievo di materiali da scaffali di livello medio-basso.
- Per operazioni leggere in ambienti interni.
Video dell'operazione
Riflettori puntati sul commissionatore elettrico: Cosa c'è da sapere
Il coperchio della batteria ribaltabile consente un accesso rapido e pratico per la manutenzione della batteria.
La maniglia di comando ergonomica importata garantisce un sollevamento e un abbassamento fluidi e proporzionali.
L'interruttore a pollice consente un controllo intuitivo con una sola mano, garantendo flussi di lavoro efficienti durante il prelievo.
Dettagli e specifiche del prodotto Order Picker
| Produttore | MIMA | MIMA | MIMA | MIMA | |
| Modello | MHA10(Open cab) | MHA10 (Open cab) | MHA10(Closed cab) | MHA10 (Closed cab) | |
| Model code | MHA10L(Duplex mast)[1] | MHA10S(Triplex mast)[1] | MHA10L(Duplex mast)[1] | MHA10S(Triplex mast)[1] | |
| Tipo di alimentazione | Electric | Electric | Electric | Electric | |
| Operazione | Order Picking | Order Picking | Order Picking | Order Picking | |
| Capacità di carico | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Interasse del carico | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sporgenza anteriore | x(mm) | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Passo | y(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| Peso di servizio (batteria inclusa) | kg | 2490 | 2830 | 2490 | 2830 |
| Carico sull'asse, a pieno carico anteriore/posteriore | kg | 940/2550 | 1130/2700 | 940/2550 | 1130/2700 |
| Carico sugli assi, a vuoto anteriore/posteriore | kg | 1410/1080 | 1610/1220 | 1410/1080 | 1610/1220 |
| Tipo di pneumatico, anteriore/posteriore | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
| Dimensioni dei pneumatici, anteriori | mm | φ150×90 | φ150×90 | φ150×90 | φ150×90 |
| Dimensione dei pneumatici, posteriore | mm | φ254×102 | φ254×102 | φ254×102 | φ254×102 |
| Numero di ruote anteriori/posteriori (X=guida) | 4/1X | 4/1X | 4/1X | 4/1X | |
| Carreggiata posteriore | b10(mm) | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| Carreggiata anteriore | b11(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altezza del tettuccio di protezione | h6(mm) | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
| Ground clearance,min height of the operation surface | h7(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Auxiliary lift height | h9 (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Altezza da terra, superficie minima forche | h13(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Lunghezza complessiva | l1(mm) | 2825 | 2835 | 2825 | 2835 |
| Lunghezza dalla carrozzeria alla superficie della forcella | l2(mm) | 1755 | 1765 | 1755 | 1765 |
| Larghezza complessiva | b1/b2(mm) | 1150/1150 | 1150/1150 | 1150/1150 | 1150/1150 |
| Dimensioni della forcella | l/e/s(mm) | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 |
| Fork rack width | b3(mm) | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Forcella all'esterno | b5(mm) | 700~220 | 700~220 | 700~220 | 700~220 |
| Larghezza sui rulli di guida | b6(mm) | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 |
| Altezza da terra sotto il montante | m1(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ground clearance, body | m2(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Larghezza della corsia | Ast(mm) | 1750[2] | 1750[2] | 1750[2] | 1750[2] |
| Raggio di sterzata | Wa(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Larghezza del corridoio principale | mm | ≥(2920+400)[3] | ≥(2930+400)[3] | ≥(2920+400)[3] | ≥(2930+400)[3] |
| Velocità di marcia, a pieno carico/senza carico | km/h | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| Velocità di sollevamento, a pieno carico/senza carico | mm/s | 115/140 | 115/140 | 115/140 | 115/140 |
| Velocità di abbassamento, carico/scarico | mm/s | 125/125 | 125/125 | 125/125 | 125/125 |
| Graduabilità, carico/scarico | un terzo della radice quadrata di theta | / | / | / | / |
| Traveling Brake | Regenerative braking / electromagnetic braking | Regenerative braking / electromagnetic braking | Regenerative braking / electromagnetic braking | Regenerative braking / electromagnetic braking | |
| Freno di servizio | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | |
| Motore di azionamento, valore nominale S2=60 | kw | 2.5 AC | 2.5 AC | 2.5 AC | 2.5 AC |
| Motore di sollevamento, valore nominale S3=15% | kw | 3.2 DC | 3.2 DC | 3.2 DC | 3.2 DC |
| Tensione della batteria/capacità nominale | (V)/(Ah) | 24/400[4] | 24/400[4] | 24/400[4] | 24/400[4] |
| Peso della batteria | kg | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Type of drive control | AC | AC | AC | AC | |
| Noise level at operator's ear(EN12053 Standard) | 70 | 70 | 70 | 70 |

