Elektro-Schubmaststapler 2MFZ Serie 1,6-3,0 Tonnen
01 - Produktbeschreibung:
- Marke : MiMA
- Tragfähigkeit: 1600-3000kg
- Hubhöhe: 3600-12500mm
- Stromart: Batterie
- Operationstyp: Sitzend
02 - Anwendungen:
- Mittlere Lagerdichte und hohe Umschlagshäufigkeit
- Min. Stapelgang von 2,72 m
Operation Videos
Die Schubmaststapler der Serie 2MFZ im Blickpunkt



Charakteristika
- Hochwertiger Mast mit hoher Präzision und starker Tragfähigkeit
- Hochstabiler Mast, stabil in hohen Positionen
- Mastdämpfungssystem mit minimalem Schwanken
- Schmales Mastdesign verbessert Sicht und Sicherheit
- Versetzter Freihubzylinder für bessere zentrale Sicht
- Der geneigte obere Schutzbalken erleichtert die Beobachtung von Waren in der Höhe und verbessert die Sicht beim Stapeln in großer Höhe
- Das stromlinienförmige Design des Seitenkörpers versperrt nicht die Sicht beim Kommissionieren von Waren auf niedriger Höhe
- Ausgestattet mit integriertem Griff und Daumenschalter, leichter und bequemer zu bedienen
- Intelligentes Multifunktions-Armaturenbrett mit Radanzeige
- Verstellbarer Sitz für optimalen Bedienerkomfort, einfacher für langes Arbeiten
- Geräumige Kabine, leichtes Ein- und Aussteigen
- Leiser Betrieb mit niedrigem Geräuschpegel, komfortableres Fahrerlebnis
- Hohe Arbeitseffizienz: schnelleres Heben/Senken und höhere Fahrgeschwindigkeit, verbesserte Produktivität
- 180°/360°-Lenkmodusschalter erhöht die Effizienz in Gängen; 360°-Modus ermöglicht Richtungswechsel ohne Anhalten
- Eingebauter (integrierter) Seitenschieber: Standardgabel kann sich nach links/rechts bewegen, was die Einstellung der Gabelposition beim Kommissionieren von Waren erleichtert
- Vollständiges AC-System mit importiertem Controller, stabil und effizient
- Allradbremse: Vorder- und Hinterradbremsen für besseres Bremsen, sicher auf nassem oder vereistem Untergrund
- HD-Radanzeige
- Ultraleises, hochpräzises und hochsensibles Lenksystem verbessert die Kontrolle und das Ansprechverhalten und erhöht die Sicherheit
- Hochwertiges Gabelkamerasystem mit lasergestützter Positionierung, sichereres Kommissionieren und Ablegen
- OPS-Anwesenheitserkennung: Staplerfunktionen (Fahren, Hydraulik usw.) werden nur aktiviert, wenn der Fahrer in Position ist und der Fußschalter gedrückt wird, um die Sicherheit zu gewährleisten
MiMA-Schubmaststapler Serie MFZ Produkt-Details
Modell |
| MFZ16S | MFZ20S | MFZ16D | MFZ20D | MFZ16M | MFZ20M | MFZ16H | MFZ20H | MFZ25M | MFZ30M | MFZ16L |
Leistungstyp |
| Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie |
Antriebsart |
| Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend |
Tragfähigkeit | Q(kg) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 |
Lastschwerpunktabstand | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Betriebsgewicht (inkl. Batterie) | kg | 3700 | 4131 | 3700 | 4131 | 3700 | 4131 | 4120 | 4346 | 4760 | 4800 | 3670 |
Neigungsbereich der Gabel: vorne/hinten | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Hubhöhe | h3(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | 4600 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 8000 |
Gesamtlänge | l1(mm) | 2330 | 2390 | 2330 | 2390 | 2345 | 2409 | 2404 | 2481 | 2524 | 2540 | 2378 |
Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1300 | 1270/1300 | 1270/1270 |
Abmessungen der Gabeln | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/125/45 | 1070/125/45 | 1070×100×35 |
Gabel außen gespreizt | b5(mm) | 250-703 | 272-725 | 250-703 | 272-725 | 232-728 | 254-750 | 232-728 | 254-750 | 250-750 | 250-750 | 232-728 |
Reichweite | l4(mm) | 570 | 609 | 570 | 609 | 555 | 613 | 496 | 541 | 652 | 736 | 520 |
Wenderadius | Wa(mm) | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1896 | 1996 | 1674 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 10/10 | 10/10 | 14/14 |
Batteriespannung/Nennkapazität | V/Ah | 48/420 | 48/560 | 48/420 | 48/560 | 48/420 | 48/560 | 48/560 | 48/700 | 48/700 | 48/700 | 80/175(Lithium) |
Verfahren zum Austausch der Batterie |
| Vorderseite ziehen | Vorderseite ziehen | Vorderseite ziehen | Vorderseite ziehen | Vorderseite ziehen | Vorderseite ziehen | Vorderseite ziehen | Vorderseite ziehen | Vorderseite ziehen | Vorderseite ziehen | Vorderseite ziehen |