Empilhadeira de tesoura de profundidade única Série MFE 2.0ton
01 - Descrição do produto:
- Marca : MiMA
- Capacidade de carga: 2000kg
- Altura de elevação: 10160mm
- Tipo de alimentação: Bateria
- Tipo de funcionamento: Tipo de suporte
O empilhador de tesoura simples MiMA MFE-S20, com cargas nominais de 2 toneladas, apresenta uma distância de alcance da forquilha de 600 mm para a frente e uma altura máxima de elevação até 10160 mm, concebido para estantes de profundidade única, apresentando uma adaptabilidade e eficiência excepcionais.
02 - Aplicações:
- Densidade de armazenamento média, condições de trabalho com elevada taxa de rotação
- Empilhamento em corredores estreitos
- Empilhador retrátil de tesoura simples adequado para estantes de profundidade simples
Vídeos de operações
Destaque para o MFE-S20: O que precisa de saber
Caraterísticas
Conceção
- Funcionamento em pé, apoio de quatro pontos, eixo traseiro oscilante.
- Design inovador e aerodinâmico, que melhora a estética. Compacto, simples e duradouro.
Conforto e comodidade
- Design ergonómico - Painel de controlo inteligente multifuncional para uma operação mais fácil.
- Elevado conforto - Pega integrada, interrutor de polegar para um controlo sem esforço.
- Acesso lateral à bateria - Substituição e manutenção rápidas.
- 240 mm de altura do degrau - Entrada e saída fáceis.
- Apoio de braços alargado - Maior área de apoio, maior conforto.
Estabilidade
- Mastro de alta carga - Sem perda de carga abaixo de 8000mmO seu desempenho em alta elevação é forte.
- Mastro estável - Balanço mínimo do mastro em elevação elevada.
- Coberturas actualizadas - Maior rigidez da superfície.
Visibilidade
- Mastro de visão ampla - Linhas de visão claras para o operador.
- Design optimizado - Linhas de contorno mais baixas para uma melhor visibilidade.
- Layout do painel de controlo melhorado - Melhor ângulo de visão, maior espaço de armazenamento.
Segurança
- Sistema de deteção da presença do operador (OPS)
- Faróis e luzes de aviso LED - Eficientes em termos energéticos, seguros e fiáveis.
Configuração avançada
- Controlador - Inmotion standard, Curtis opcional.
- Motores - Acionamento avançado AC e motores de direção e elevação.
- Sistema de válvulas totalmente proporcional.
- Funcionamento integrado do punho.
MiMA Empilhadeira retrátil MFE-S20 Detalhes do produto
| Fabricante | MiMA | |
| Modelo | MFE20 | |
| Tipo de potência | Bateria | |
| Funcionamento | Ficar em pé | |
| Capacidade de carga | Q (t) | 2 |
| Distância do centro de carga | C (mm) | 600 |
| Saliência frontal | x(mm) | 302 |
| Distância entre eixos | y(mm) | 1480 |
| Saliência frontal | x1 (mm) | 294 |
| Tipo de pneu, dianteiro/traseiro | Poliuretano | |
| Tamanho do pneu, à frente | mm | 4×φ152×105 |
| Tamanho do pneu, traseiro | mm | φ343 × 140 |
| Rodas adicionais | mm | φ203×101 |
| Número de rodas dianteiras/traseiras (X=motoras) | 4/1X/1 | |
| Largura da via, frente | b10(mm) | 1212 |
| Largura da via, traseira | b11(mm) | 771 |
| Ângulo de inclinação do mastro/garfo à frente/atrás | α/β(°) | 3/4 |
| Altura do assento/plataforma | h7(mm) | 240 |
| Altura dos braços de suporte | h8 (mm) | 150 |
| Largura total | b1/b2(mm) | 1080/1364 |
| Dimensões da forquilha | s/e/l(mm) | 40/100/1070 |
| Largura do porta-garfos | b3 (mm) | 894 |
| Garfo para fora | b5 (mm) | 445~700 |
| Largura interna dos braços de apoio | b4 (mm) | 1060 |
| Distância de alcance | l4 (mm) | 596 |
| Distância de deslocamento lateral | b7 (mm) | ±50 |
| Distância ao solo, com carga máxima, sob o mastro | m1 (mm) | 57 |
| Distância ao solo, centro da distância entre eixos | m2 (mm) | 45 |
| Velocidade de deslocamento, com carga/sem carga, direção dos garfos | km/h | 9/9 |
| Velocidade de deslocamento, com carga/sem carga, direção das rodas motrizes | km/h | 10/10 |
| Velocidade de elevação, com carga/sem carga | mm/s | 400/500 |
| Redução da velocidade, em carga/em vazio | mm/s | 500/480 |
| Velocidade de alcance, com carga/sem carga | mm/s | 160/190 |
| Capacidade de classificação, em carga/em vazio | % | 10 |
| Travão de serviço | Eletromagnético | |
| Motor de tração, potência nominal, S2=60 | kW | 5.8 |
| Motor de elevação, potência nominal, S3=15% | kW | 14 |
| Tensão da bateria/capacidade nominal K5 | (V)/(Ah) | 48/550 |
| Nível de ruído ao nível do ouvido do operador | dB(A) | 75 |

