Empilhadeira elétrica retrátil 2MFZ Série 1.6-3.0 Toneladas
01 - Descrição do produto:
- Marca : MiMA
- Capacidade de carga: 1600-3000kg
- Altura de elevação: 3600-12500mm
- Tipo de alimentação: Bateria
- Tipo de funcionamento: Sentado
02 - Aplicações:
- Densidade de armazenamento média e operações de elevada rotação
- Corredor de empilhamento mínimo de 2,72 m
Vídeos de operações
Destaque para o empilhador retrátil da série 2MFZ



Caraterísticas
- Mastro de grande margem com elevada precisão e forte capacidade de carga
- Mastro de alta estabilidade, estável em posições elevadas
- Sistema de amortecimento do mastro com oscilação mínima
- O design estreito do mastro melhora a visibilidade e a segurança
- Cilindro de elevação livre deslocado para uma melhor visão central
- A viga de proteção suspensa inclinada ajuda a observar as mercadorias em altura, melhorando a visibilidade do empilhamento ao mais alto nível
- O design aerodinâmico da carroçaria lateral evita bloquear a visão ao recolher mercadorias a um nível baixo
- Equipado com pega integrada e interrutor de polegar, mais leve e mais confortável de utilizar
- Painel de instrumentos inteligente multifunções com ecrã de roda
- Assento ajustável para um conforto ótimo do operador, mais fácil para trabalhos de longa duração
- Cabana espaçosa, fácil de entrar e sair
- Funcionamento silencioso com baixo nível de ruído, experiência de condução mais confortável
- Elevada eficiência de trabalho: maior velocidade de elevação/abaixamento e de deslocação, maior produtividade
- O interrutor do modo de direção 180°/360° aumenta a eficiência nos corredores; o modo 360° permite mudar de direção sem parar
- Deslocador lateral incorporado (integrado): o garfo standard pode mover-se para a esquerda/direita, facilitando o ajuste da posição do garfo ao recolher mercadorias
- Sistema AC completo com controlador importado, estável e eficiente
- Travagem a todas as rodas: travões nas rodas dianteiras e traseiras para uma melhor travagem, segura em superfícies molhadas ou com gelo
- Ecrã de roda HD
- O sistema de direção ultra-silencioso, de alta precisão e alta sensibilidade aumenta o controlo e a capacidade de resposta, melhorando a segurança
- Sistema de câmara de garfos de alto nível com posicionamento assistido por laser, recolha e colocação mais seguras
- Deteção de presença OPS: as funções do camião (condução, sistema hidráulico, etc.) só são activadas quando o operador está em posição e o pedal é premido, garantindo a segurança
Série MFZ de empilhadores retrácteis MiMA Detalhes do produto
Modelo |
| MFZ16S | MFZ20S | MFZ16D | MFZ20D | MFZ16M | MFZ20M | MFZ16H | MFZ20H | MFZ25M | MFZ30M | MFZ16L |
Tipo de potência |
| Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria |
Tipo de condução |
| Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado |
Capacidade de carga | Q(kg) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 |
Distância do centro de carga | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Peso de serviço (incl. bateria) | kg | 3700 | 4131 | 3700 | 4131 | 3700 | 4131 | 4120 | 4346 | 4760 | 4800 | 3670 |
Gama de inclinação da forquilha: dianteira/traseira | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Altura de elevação | h3(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | 4600 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 8000 |
Comprimento total | l1(mm) | 2330 | 2390 | 2330 | 2390 | 2345 | 2409 | 2404 | 2481 | 2524 | 2540 | 2378 |
Largura total | b1/b2(mm) | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1300 | 1270/1300 | 1270/1270 |
Dimensões da forquilha | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/125/45 | 1070/125/45 | 1070×100×35 |
Garfo para fora | b5(mm) | 250-703 | 272-725 | 250-703 | 272-725 | 232-728 | 254-750 | 232-728 | 254-750 | 250-750 | 250-750 | 232-728 |
Distância de alcance | l4(mm) | 570 | 609 | 570 | 609 | 555 | 613 | 496 | 541 | 652 | 736 | 520 |
Raio de viragem | Wa(mm) | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1896 | 1996 | 1674 |
Velocidade de deslocação, em carga/sem carga | km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 10/10 | 10/10 | 14/14 |
Tensão da bateria/capacidade nominal | V/Ah | 48/420 | 48/560 | 48/420 | 48/560 | 48/420 | 48/560 | 48/560 | 48/700 | 48/700 | 48/700 | 80/175 (lítio) |
Método de substituição da bateria |
| Puxão frontal | Puxão frontal | Puxão frontal | Puxão frontal | Puxão frontal | Puxão frontal | Puxão frontal | Puxão frontal | Puxão frontal | Puxão frontal | Puxão frontal |